各省市区主要经济指标排序
Ranking of Main Economic Indicators by Region
(2007年)
省市区 Region 地区生产总值   地区生产总值比   第一产业   第二产业   第三产业   第一产业占   第二产业占   第三产业占   总人口   地方财政
收入
(亿元)
  地方财政
支出
(亿元)
  居民消费   在岗职工平   #国有单位在   城镇居民年   城镇居民年   农民人均   农民人均   农民人均   农林牧渔业   农林牧渔业总产值   粮食产量   棉花产量        油料产量   工业增加值   原 煤   原 油   社会消费品   社会消费品
零售总额比
上年增长(%)
  进出口   #出口总额   国际旅游人数   #外国人   旅游外汇收入  
(亿元) 上年增长(%) 增加值(亿元) 增加值(亿元) 增加值(亿元) GDP比重(%) GDP比重(%) GDP比重(%) (万人) 价格指数 均货币工资 岗职工平均 人均可支 人均消费 纯收入(元) 现金收入(元) 生活消费支出(元) 总产值(亿元) 比上年增长(%) (万吨) (万吨) (万吨)     (亿元) (万吨) (万吨) 零售总额
(亿元)
总额
(亿美元)
(亿美元) (万人) (亿美元)
Region Gross Production
 (100 million yuan)
Rank Increase Rate of Gross
Region Production over
the previous year(%)
Rank Value Added of the
Primary Industry
(100 million yuan)
Rank Value Added of
the Secondary Industry
(100 million yuan)
Rank Value Added of
the Tertiary Industry
(100 million yuan)
Rank Composition of Primary
Industry Product to GDP
(%)
Rank Composition of Secondary
Industry Product to GDP
(%)
Rank Composition of Tertiary
Industrial Product to GDP
(%)
Rank Total Population (10 000 persons) Rank Local
Government Revenue
(100 million yuan)
Rank Local
Government Expenditures
(100 million yuan)
Rank Consumer Price Index Rank (元) Rank  货币工资(元) Rank 配收入(元) Rank 性支出(元) Rank Annual Per-Capita
Disposable Income
of Rural Households
(yuan)
Rank Annual Per-Capita
Cash Income of
Rural Households
(yuan)
Rank Annual Per-Capita
Living Expenditure
of Rural Households
(yuan)
Rank Gross Output
Value of Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery
(100 million yuan)
Rank Output Value Increase
Rate in 2005 over 2004 of
Farming,Forestry,Animal
Husbandry and Fishery
(%)
Rank Grain (10 000 ton) Rank Cotton
(10 000 ton)
Rank Oilbearing Crops
(10 000 ton)
Rank Value-added
 of Industry
(100 million yuan)
Rank Raw Coal
(10 000 tons)
Rank Crude Oil
(10 000 tons)
Rank Total Retail
Sales of Consumer Goods
(100 million yuan)
Rank Increase Rate in 2005
over 2004 of Total
Retail Sales of Consumer Goods
(%)
Rank Total Value of
Imports and Exports
(USD 100 million)
Rank Total Exports
(USD 100 million)
Rank Total Number of Inbound International Tourists
(10 000 persons)
Rank Foreigners Rank Earnings from
International Tourism
(USD 100 million)
Rank
Average money
Wage of Staff and workers
(yuan)
Average Wage of
Staff in State-owned Units
(yuan)
PerCapitall Annual
Disposable Income
of Urban households
(yuan)
PerCapitall Annual
living Expenditures
for Consumption
(yuan)
  China 249529.9   11.9   28095.0   121381.3   100053.6   11.3   48.6   40.1   132129   23565.04   38120.36   104.8   24932   26620   13786   9997   4140   4958   3224   48893.0   3.9   50148.3   762.4   2548.9   107367.2   253600.0   18665.7   89210.0   16.8   21738.3   12180.1   13187.3   2611.0   419.2  
  Beijing 9006.2 13 12.3 27 101.3 28 2479.3 20 6425.6 5 1.1 30 27.5 31 71.4 1 1633 26 1492.6 6 1646.9 9 102.4 31 46507 2 50524 2 21989 2 15330 2 9440 2 10859 1 6399 3 272.3 26 0.8 30 102.1 30 0.2 18 2.2 30 2053.4 21 633.3 23 3800.2 11 16.0 29 1929.5 4 489.2 7 435.5 5 382.6 3 45.8 3
  Tianjin 5018.3 22 15.1 4 102.9 26 2891.3 18 2024.1 18 2.0 29 57.7 2 40.3 8 1115 27 540.1 16 674.3 27 104.2 26 34938 4 37654 5 16357 6 12029 5 7010 4 8961 4 3538 8 240.7 28 1.5 27 147.2 27 9.3 12 0.5 31 2669.0 16 1924.3 5 1603.7 23 18.2 14 715.2 8 381.5 8 103.2 18 95.2 16 7.8 10
  Hebei 13863.5 6 12.9 24 1971.2 4 7252.5 6 4639.8 7 14.2 15 52.3 10 33.5 28 6943 6 788.9 10 1478.5 10 104.7 20 19911 27 20900 28 11690 14 8235 19 4293 10 5371 13 2787 16 3075.8 4 3.9 16 2841.6 7 72.5 4 138.1 7 6566.8 6 8389.9 8 660.0 8 3986.2 9 17.3 20 255.3 10 170.1 10 81.8 20 73.8 19 3.1 21
  西 Shanxi 5696.2 18 14.2 17 313.0 25 3394.7 14 1988.5 20 5.5 27 59.6 1 34.9 25 3393 19 597.6 13 1042.6 18 104.6 22 21525 18 22309 22 11565 15 8102 21 3666 19 4040 22 2683 20 498.4 25 0.1 31 1007.1 20 11.5 11 13.5 25 3098.2 14 57056.9 1 1914.1 17 18.6 5 115.7 17 65.3 17 73.8 23 44.8 23 2.2 23
内蒙古 Inner Mongolia 6018.8 16 19.0 1 784.1 18 3079.8 16 2154.9 17 13.0 16 51.2 14 35.8 23 2405 23 492.3 17 1083.6 16 104.6 22 21884 16 22822 18 12378 10 9281 11 3953 15 5483 12 3256 11 1276.4 18 4.0 15 1810.7 13 0.4 16 79.4 10 2668.6 17 34885.9 2 1904.1 18 19.4 2 77.4 23 29.5 25 149.5 12 147.4 8 5.5 15
  Liaoning 11021.7 8 14.5 8 1178.4 11 5829.5 7 4013.8 9 10.7 23 52.9 9 36.4 21 4298 14 1082.0 8 1763.0 7 105.1 14 23202 10 24748 13 12300 11 9430 10 4773 9 6854 6 3368 10 2128.0 9 4.1 14 1835.0 12 0.2 18 26.4 21 5179.4 8 6320.0 11 1237.8 7 4030.1 6 17.3 20 594.7 9 353.3 9 200.1 10 170.7 7 12.3 8
  Jilin 5226.1 21 16.1 2 813.5 17 2389.9 21 2022.7 19 15.6 12 45.7 20 38.7 15 2730 21 320.5 24 883.8 22 104.8 17 20513 25 21688 25 11286 21 8560 15 4191 11 5530 11 3065 14 1359.8 16 1.2 29 2453.8 9 0.1 21 28.7 19 2085.8 20 3157.8 17 623.9 9 1999.2 16 19.3 3 103.0 18 38.6 24 54.4 25 44.2 24 1.8 25
黑龙江 Heilongjiang 7077.2 15 12.1 30 892.5 15 3779.5 13 2405.2 15 12.6 18 53.4 8 34.0 27 3824 15 440.2 21 1187.3 14 105.4 9 19386 29 19635 29 10245 30 7519 30 4132 12 6675 7 3117 12 1700.6 12 1.9 26 3462.9 3 21.3 24 3412.0 12 7997.1 9 4169.8 1 2331.1 15 16.7 24 173.1 11 122.7 11 141.4 13 134.4 10 6.4 11
  Shanghai 12001.2 7 13.3 22 101.8 27 5675.5 8 6223.9 6 0.8 31 47.3 18 51.9 3 1858 25 2102.6 3 2201.9 4 103.2 30 49310 1 55547 1 23623 1 17255 1 10145 1 10772 2 8845 1 256.0 27 1.5 27 109.2 28 0.3 17 3.6 29 5295.9 7 20.7 15 3847.8 10 14.5 31 2829.1 3 1438.9 3 520.1 2 442.6 2 46.7 2
  Jiangsu 25560.1 3 14.8 7 1726.1 6 14285.8 3 9548.2 2 6.8 25 55.9 4 37.3 19 7625 5 2237.7 2 2506.4 2 104.3 25 27374 7 33411 7 16378 5 10715 7 6561 5 7392 5 4786 4 3064.7 5 3.1 24 3132.2 4 34.8 7 145.1 6 13000.1 3 2480.2 19 198.9 12 7838.1 3 18.3 12 3495.6 2 2037.0 2 512.5 3 369.2 4 34.7 4
  Zhejiang 18638.4 4 14.5 8 1025.3 13 10092.0 4 7521.1 4 5.5 27 54.1 7 40.4 7 5060 10 1649.5 5 1806.9 6 104.2 26 31086 5 48857 3 20574 3 14091 4 8265 3 10497 3 6802 2 1597.2 14 2.3 25 728.6 23 2.6 14 33.0 17 9040.0 4 12.3 26 6214.0 4 16.7 24 1768.3 5 1282.9 4 511.2 4 343.6 5 27.1 5
  Anhui 7345.7 14 13.9 20 1214.7 10 3282.6 15 2848.4 14 16.5 9 44.8 20 38.8 13 6118 8 543.5 15 1219.4 13 105.3 12 22180 14 22428 19 11474 19 8532 16 3556 20 4092 21 2754 17 2070.1 10 3.8 19 2901.4 6 37.4 6 179.4 5 2752.1 15 9112.4 7 2403.7 14 18.4 9 159.3 12 88.2 13 106.4 17 74.3 18 3.4 19
  Fujian 9160.1 10 15.1 4 1038.4 12 4508.0 10 3613.7 13 11.3 20 49.2 16 39.5 11 3581 18 700.3 11 901.2 21 105.2 13 22283 13 28011 9 15505 7 11055 6 5467 7 6136 10 4053 6 1692.2 13 4.2 12 635.1 24 0.1 21 23.3 22 3980.7 9 1991.7 21 3187.9 13 17.9 16 744.6 7 499.4 6 268.7 6 100.8 14 21.7 6
  西 Jiangxi 5469.3 19 13.0 23 910.0 14 2827.3 19 1732.0 24 16.6 8 51.7 13 31.7 30 4368 13 389.6 23 902.6 20 104.8 17 18400 31 19624 30 11452 20 7811 27 4045 13 4452 17 2994 15 1426.9 15 4.2 12 1904.0 11 12.8 10 82.7 9 2264.1 19 2379.8 20 1683.1 21 17.9 16 94.8 20 54.6 19 66.5 24 23.9 27 2.0 24
  Shandong 25887.7 2 14.3 16 2509.1 1 14773.4 2 8605.2 3 9.7 24 57.1 3 33.2 29 9367 2 1674.5 4 2262.5 3 104.4 24 22844 12 27290 10 14265 8 9667 9 4985 8 6434 8 3622 7 4766.2 1 3.3 22 4148.8 2 100.1 2 328.6 2 13411.2 2 14518.3 5 2793.1 2 8438.8 2 18.5 7 1225.0 6 751.3 5 249.6 7 202.0 6 13.5 7
  Henan 15058.1 5 14.4 13 2365.9 2 8280.3 5 4411.9 8 15.7 11 55.0 5 29.3 31 9360 3 861.5 9 1868.4 5 105.4 9 20935 23 22345 20 11477 18 7827 25 3852 17 4109 20 2676 21 3879.9 2 3.9 16 5245.2 1 75.0 3 484.0 1 7508.3 5 18917.2 3 485.1 10 4597.5 5 18.5 7 128.0 16 83.9 15 88.1 19 55.6 22 3.2 20
  Hubei 9150.0 11 14.5 8 1422.8 8 4094.2 11 3633.0 11 15.5 13 44.8 20 39.7 9 5699 9 590.4 14 1256.4 12 104.8 17 19818 28 21971 24 11486 17 8701 13 3997 14 4499 15 3090 13 2296.8 8 3.9 16 2185.4 10 55.7 5 254.8 3 3588.9 11 610.0 24 85.5 13 4028.5 7 18.1 15 148.6 13 81.7 16 131.8 14 107.7 12 4.1 17
  Hunan 9145.0 12 14.4 13 1611.5 7 3901.2 12 3632.3 12 17.6 6 42.7 26 39.7 9 6355 7 606.6 12 1341.6 11 105.6 6 21534 17 23336 16 12294 12 8991 12 3904 16 4455 16 3377 9 2632.2 7 4.9 9 2692.2 8 24.4 8 110.1 8 3360.6 13 4852.4 13 3356.5 12 18.4 9 96.9 19 65.2 18 120.6 16 87.5 17 6.4 12
广  Guangdong 30673.7 1 14.5 8 1746.2 5 15938.2 1 12989.3 1 5.7 26 52.0 12 42.3 5 9449 1 2785.4 1 3147.3 1 103.7 28 29443 6 36396 6 17699 4 14337 3 5624 6 6256 9 4202 5 2821.2 6 3.3 22 1284.7 16 77.7 11 14910.0 1 1261.1 6 10598.1 1 16.2 27 6340.7 1 3692.6 1 2460.9 1 628.5 1 87.1 1
广  西 Guangxi 5885.9 17 14.9 6 1264.6 9 2335.4 22 2285.9 16 21.5 2 39.7 28 38.8 13 4768 11 418.8 22 977.3 19 106.1 3 21898 15 23369 15 12200 13 8151 20 3224 23 3770 24 2747 18 2026.2 11 5.8 7 1396.6 15 0.2 18 33.8 16 2001.2 22 597.9 25 2.9 18 1897.9 19 18.6 5 92.7 21 51.1 20 205.5 9 124.5 11 5.8 14
  Hainan 1229.6 28 14.5 8 382.8 24 363.8 30 483.0 28 31.1 1 29.6 29 39.3 12 845 28 108.3 28 245.4 30 105.0 16 19357 30 18937 31 10997 24 8293 18 3791 18 4452 18 2557 24 548.3 24 8.3 2 177.5 26 6.8 27 278.4 30 10.7 17 362.0 28 17.4 18 35.1 27 13.6 28 75.3 22 59.3 21 3.0 22
  Chongqing 4111.8 24 15.6 3 531.7 21 1832.1 24 1748.0 23 12.9 17 44.6 23 42.5 4 2816 20 442.7 20 769.7 25 104.7 20 23098 11 25365 12 12591 9 9890 8 3509 22 3406 25 2527 26 720.7 21 9.5 1 1088.0 18 30.7 18 1514.7 24 2711.7 18 1661.2 22 18.4 9 74.4 24 45.1 23 76.2 21 62.2 20 3.8 18
  Sichuan 10505.3 9 14.2 17 2092.1 3 4595.5 9 3817.7 10 19.9 3 43.8 24 36.3 22 8127 4 1395.7 7 1760.9 8 105.9 4 21312 20 24365 14 11098 23 8692 14 3547 21 3940 23 2747 19 3377.0 3 3.5 20 3027.0 5 1.7 15 204.3 4 3868.6 10 7758.8 10 18.1 16 4015.6 8 17.4 18 143.8 14 86.1 14 170.9 11 107.4 13 5.1 16
  Guizhou 2710.3 26 13.7 21 455.7 22 1145.6 27 1109.0 26 16.8 7 42.3 27 40.9 6 3762 16 284.9 26 787.6 24 106.4 2 20668 24 22106 23 10678 27 7759 28 2374 30 2347 31 1914 31 697.0 22 3.4 21 1100.9 17 0.1 21 69.7 12 1006.0 27 10864.2 6 821.8 27 19.1 4 22.7 28 14.7 27 43.0 27 15.5 29 1.3 28
  Yunnan 4721.8 23 12.3 27 868.1 16 2040.4 23 1813.3 22 18.4 4 43.2 25 38.4 16 4514 12 486.7 18 1134.7 15 105.9 4 20481 26 22884 17 11496 16 7922 22 2634 29 3191 27 2637 22 1331.7 17 5.6 8 1448.7 14 22.1 23 1701.8 23 3738.9 14 1394.5 24 17.3 20 87.8 22 47.4 21 221.9 8 144.7 9 8.6 9
西  Tibet 342.2 31 14.0 19 55.3 31 96.6 31 190.3 31 16.2 10 28.2 30 55.6 2 284 31 20.1 31 275.4 29 103.4 29 46098 3 47757 4 11131 22 7532 29 2788 26 2576 29 2218 29 79.8 31 4.8 10 93.9 31 5.2 28 25.7 31 112.0 31 24.9 1 3.9 31 3.3 31 36.5 28 33.9 26 1.4 27
  西 Shaanxi 5369.9 20 14.4 13 594.7 20 2917.0 17 1858.3 21 11.1 22 54.3 6 34.6 26 3748 17 475.2 19 1054.0 17 105.1 14 21296 21 21653 26 10763 26 8427 17 2645 28 3300 26 2560 23 1002.9 20 6.3 6 1067.9 19 9.0 13 39.1 15 2498.2 18 18313.3 4 2265.9 4 1800.9 20 18.3 12 68.9 25 46.7 22 123.1 15 98.2 15 6.1 13
  Gansu 2699.2 27 12.1 30 386.4 23 1282.2 26 1030.6 27 14.3 14 47.5 17 38.2 17 2617 22 190.6 27 675.1 26 105.5 7 20987 22 22314 21 10012 31 7876 23 2329 31 2567 30 2017 30 686.1 23 4.3 11 824.0 22 12.9 9 42.4 13 1066.7 26 3555.1 16 82.9 14 833.3 26 16.1 28 55.0 26 16.6 26 33.1 29 23.4 28 0.7 29
  Qinghai 761.0 30 12.5 25 85.9 30 396.6 29 278.5 30 11.3 20 52.1 11 36.6 20 552 30 56.7 30 282.3 28 106.6 1 26166 9 29683 8 10276 29 7512 31 2684 27 2905 28 2447 27 121.3 30 8.2 3 106.2 29 28.0 20 324.1 29 896.1 22 220.7 11 208.3 30 15.7 30 6.1 30 3.9 30 5.0 30 3.6 30 0.2 30
  Ningxia 834.2 29 12.4 26 97.9 29 420.3 28 316.0 29 11.7 19 50.4 15 37.9 18 610 29 80.0 29 241.5 31 105.4 9 26210 8 26687 11 10859 25 7817 26 3181 25 4317 19 2529 25 182.9 29 7.0 5 323.5 25 7.7 26 348.7 28 3729.9 15 233.3 29 17.3 20 15.8 29 10.9 29 0.9 31 0.8 31 0.0 31
  Xinjiang 3523.2 25 12.2 29 628.7 19 1647.6 25 1246.9 25 17.8 5 46.8 19 35.4 24 2095 24 285.9 25 795.2 23 105.5 7 21434 19 21369 27 10313 28 7874 24 3183 24 5249 14 2351 28 1063.5 19 8.2 3 867.0 21 290.0 1 40.3 14 1405.1 25 5018.6 12 2604.3 3 847.7 25 16.5 26 137.2 15 115.0 12 43.8 26 40.3 25 1.6 26
注:现金收支为不含储蓄借贷后的现金收支。
Note: The cash income and expenditure refer to the one abscent of deposit loan.