20-4  各地、州、市农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture and City
(2007)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Region 农林牧渔 位 次 农 业 位 次   位 次 牧 业 位 次 渔 业 位 次 农林牧渔 位 次
业总产值 服务业
            Animal Rank Fishery Rank Farming, Forestry,
Animal Husbandary
and Fishery
Rank
Total Rank Farming Rank Forestry Rank Husbandry
乌鲁木齐市 Urumqi City 189911 11 86706 12 1570 14 88672 9 3962 7 9001 9
克拉玛依市 Karamay City 59070 14 23015 14 5133 9 14677 14 466 12 15779 6
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 267171 9 207266 8 2652 12 52359 12 307 13 4587 13
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 159272 12 97442 11 4354 10 53416 11 1258 11 2803 14
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1192472 2 600042 4 21362 4 542356 1 9755 1 18957 5
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1936796 1087816 30542 760814 16051 41573
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 819352 5 415061 6 14236 5 362840 3 7968 3 19247 4
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 805674 6 531388 5 8919 7 247537 4 3446 8 14384 7
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 311770 8 141367 10 7387 8 150437 7 4637 6 7942 11
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 267120 10 192689 9 2832 11 63316 10 1662 9 6621 12
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 912405 4 656675 3 11050 6 204652 5 6802 4 33226 3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1055781 3 787950 2 41328 3 163410 6 5884 5 57209 1
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 115514 13 62858 13 2034 13 41523 13 168 14 8931 10
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 1723347 1 1096608 1 110079 1 453068 2 8758 2 54834 2
和田地区 Hotan Administrative Offices 517983 7 346427 7 51680 2 109116 8 1605 10 9155 8
注:本表按当年价格计算。
Notes:The number in this form is computed by current price.