19-3  企业家信心指数
Entrepreneur Confidence Index
(2007年)  
经济类型及行业 Ownership and Sector 一季度   First Quarter 二季度   Second Quarter 三季度   Third Quarter 四季度   Fourth Quarter
本期实际 比 上 年 本期实际 比 上 年 本期实际 比 上 年 本期实际 比 上 年
同期增减 同期增减 同期增减 同期增减
Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index
企业家信心指数 Entrepreneur Confidence Index 136.5 4.5 136.6 3.5 140.2 6.3 140.8 7.0
按企业登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
国有企业 State-owned Enterprises 136.1 5.3 133.8 5.5 136.1 2.3 135.8 2.6
集体企业 Collective-owned Enterprises 127.6 2.3 123.7 -13.5 135.3 7.3 116.7 -12.6
股份合作企业 Cooperative Enterprises 128.6 -8.9 171.4 21.4 157.1 32.1 157.1 32.1
有限责任公司 Limited-Liability Corporations 126.2 0.2 130.1 5.0 134.0 7.3 133.1 7.8
股份有限公司 Share Holding Corporations Ltd. 164.4 7.8 163.6 1.9 164.6 10.6 171.4 10.0
私营企业 Private Enterprises 143.0 16.7 128.2 1.2 134.1 -8.2 129.6 4.2
外商及港澳台投资企业 Enterprises with Funds from Hogkong,Macao and Taiwan 132.3 20.7 129.0 -1.7 138.7 0.3 122.6 3.4
按行业分 Grouped by Sector  
  Industry 137.1 2.8 142.6 2.3 145.6 6.3 148.2 8.9
建筑业 Construction 133.0 9.4 127.1 8.7 131.9 11.8 127.8 11.7
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage,Post and Telecommunications 124.8 0.2 113.1 5.4 118.3 -1.8 122.6 -6.8
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 138.5 4.9 131.0 5.3 133.4 9.5 132.2 2.8
房地产业 Real Estate 146.5 30.2 147.0 16.2 148.9 14.9 139.6 7.3
社会服务业 Social Services 129.3 -5.2 117.9 -25.5 144.1 3.1 129.9 18.9
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Servcie and Software Industries 166.0 2.0 155.6 -9.4 144.9 -13.4 155.4 -3.5
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Services 119.2 -1.9 115.4 -13.5 136.5 -1.9 115.4 -5.8
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  Large  160.7 1.9 164.5 10.9 167.6 9.4 171.1 11.9
  Medium    138.9 7.8 137.1 3.8 137.5 3.7 135.9 3.9
  Small 122.3 0.6 122.6 -0.2 131.4 7.0 128.9 5.3
按特殊群体分 Grouped by Special Group  
乡镇企业 Town and Township Enterprises 132.4 -6.0 140.7 4.6 136.5 7.2 136.5 5.5
上市公司 Listed Companies 180.1 19.2 183.6 14.5 186.9 27.0 187.6 21.0
国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 139.7 3.9 141.5 6.8 145.4 8.5 146.8 9.3