18-18  社会福利事业单位基本情况
Basic Statistics on Social Welfare Institutions
    Item          
  工作人员数 床位数 年末收养 #女性
(个) (人) (张) 人数(人)
Number  Number of  Number Number of  Female
of Homes Persons Engaged  of Beds Persons Housed   
 (unit)  (person) (unit) (person)  
                Total 498 2943 25106 22280 4973
社会福利院                                 Social Welfare Homes 33 505 3044 2577 529
儿童福利院                  Children Welfare Homes 38 525 3192 3180 1352
光荣院                    Homes for Disabled Veterans 7 39 274 204 87
社会福利医院                    Psychopathy Welfare Homes 8 515 1380 1467 408
城镇老年性福利机构 Urban Elderly Welfare Units 31 331 2469 1188 521
农村老年性福利机构 Rural Elderly Welfare Units 380 991 14647 13654 2076
荣誉军人康复医院 Recuperative Hospital for 1 37 100 10
  Soldiers with Honour