18-8  卫生机构、床位、人员数
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged by Type of Institutions
(2007年)  
    Item 机构数 床位数 卫生人员    
(个) (张)     卫生技术   其他技 管理人员 工勤人员
    (人)     执业医师 执业助理 注册护士 药剂人员 技师(士)     术人员
Number of   Total Number of Medical     检验人员  
 Institutions Beds  Medical Personnel   Technical  Doctors with Assistant Doctors Registered Druggist of Technician Laboratory  Others Other Managerial Logistics
(unit) (unit)  (person) Personnel  License  with License  Nurses  Medicine (artificer) Technicians Technicians  Personnel Workers
   Total 7465 90329 127621 104671 34838 8713 34662 5647 6701 4746 14110 5276 7143 10531
按市县分 By City and County   
   City 4304 56407 83667 68546 25041 3855 24174 3813 4477 3230 7186 3351 4712 7058
   County 3161 33922 43954 36125 9797 4858 10488 1834 2224 1516 6924 1925 2431 3473
按经济类型分 By Economic Sectors  
  State-owned 2890 77848 104853 84960 26767 7181 28612 4577 5741 4098 12082 4509 6096 9288
  Couective-owned 355 2298 4159 3507 1231 350 1210 228 169 121 319 118 250 284
  Joint Operation 36 1351 1133 902 438 17 286 92 47 32 22 85 40 106
  Private-owned 4093 6476 14689 13117 5694 1038 3775 632 592 399 1386 387 536 649
    Others 91 2356 2787 2185 708 127 779 118 152 96 301 177 221 204
按设置主办单位分 By sponsors  
政府办 Government sponsored 2509 74944 100264 81328 25354 7042 27255 4374 5462 3895 11841 4332 5773 8831
社会办 Society sponsored 989 8312 12256 9970 3701 625 3559 629 603 425 853 513 781 992
个人办 Individual sponsored 3967 7073 15101 13373 5783 1046 3848 644 636 426 1416 431 589 708
按机构分    By Organizations  
医院合计 Total Number of Hospitals 756 71496 84203 67726 22310 3693 25709 4482 4513 2886 7019 3619 5154 7704
      City 469 51763 62005 49821 17201 2147 19403 3249 3199 2108 4622 2632 3828 5724
     County 287 19733 22198 17905 5109 1546 6306 1233 1314 778 2397 987 1326 1980
综合医院 Comprehensive Hospitals 602 57146 70613 57366 18760 3188 22324 3551 3828 2447 5715 2602 4415 6230
中医医院 Hospitals of Traditional Chinese Medicine 39 4210 4628 3594 1416 121 1155 372 264 169 266 365 268 401
中西医综合医院 TCM and Western Medicine Hospital 3 615 489 371 107 41 140 16 17 11 50 41 33 44
民族医院 Hospitals for Nationalities 44 3047 2997 2295 791 207 540 344 153 95 260 244 117 341
专科医院 Specialist Hospitals 68 6478 5476 4100 1236 136 1550 199 251 164 728 367 321 688
  口腔医院 Nonnasality Hospitals 2 42 195 165 89 7 47 4 3 2 15 3 14 13
  眼科医院 Ophthalmology Hospitals 4 90 101 68 21 4 21 6 3 3 13 10 12 11
  耳鼻喉科医院 Otolaryngology Hospitals 2 65 161 115 47 5 43 8 5 3 7 5 4 37
  肿瘤医院 Tumour Hospital 2 1379 1222 989 274 2 353 18 29 17 313 61 21 151
  心血管病医院 Cardiovascular Hospitals 1 310 516 363 95 2 127 8 9 8 122 70 55 28
  胸科医院 Chest Hospital 1 245 336 253 70 8 115 12 27 13 21 26 7 50
  妇产(科)医院 Hospitals for Gynaecology and Obsterics 11 319 361 290 79 30 103 19 30 20 29 9 31 31
  儿童医院 Hospital for Children 1 30 29 21 5 1 3 3 2 1 7 4 3 1
  精神病医院 Mental Hospitals 12 2530 1182 793 203 26 423 41 42 28 58 101 54 234
  传染病医院 Infectous Diseases Hospitals 4 322 256 184 65 7 45 8 20 9 39 3 30 39
  结核病医院 Tubercuiosis Hospitals 1 160 142 122 46 9 47 6 12 7 2 5 5 10
  骨科医院   Hospital of Orthopedics 5 220 252 195 45 10 74 18 13 9 35 13 26 18
  康复医院   Recovery Hospitals 3 210 123 81 38 4 18 7 5 3 9 18 11 13
  整形外科医院   Plastic surgical holpital 2 30 47 30 14 1 11 1 3 3 5 10 2
  其他专科医院   Other Specialist Hospitals 17 526 553 431 145 20 120 40 48 38 58 34 38 50
疗养院 Sanatoriums 7 793 390 192 63 11 65 13 18 11 22 9 57 132
社区卫生服务中心 Community Sanitation Service Center 250 343 1597 1419 551 97 511 90 62 44 108 64 61 53
卫生院合计 Total Number of  Public Health Center  873 15635 17484 14540 2910 2870 3839 569 611 475 3741 864 854 1226
  街道卫生院 Public Health Center in Neighbourhood 5 77 134 125 31 13 31 11 6 5 33 5 2 2
  乡、镇卫生院 Public Health Center in Township and Towns 868 15558 17350 14415 2879 2857 3808 558 605 470 3708 859 852 1224
    中心卫生院 Public Health Center in Rural Area 122 3220 3141 2653 552 491 760 134 140 104 576 147 147 194
    乡卫生院 Public Health Center in Township 746 12338 14209 11762 2327 2366 3048 424 465 366 3132 712 705 1030
门诊部 Out-patients Department 240 523 1875 1559 637 134 307 121 246 98 114 89 144 83
诊所、卫生所、医务室 Clinics and Health Centers 4889 7 10372 10202 5137 908 3075 207 88 88 787 170
急救中心(站) First-Aid-Stations(Center) 3 71 48 21 18 1 1 7 5 3 15
采供血机构 Blood Collection & Supply Organs 21 468 110 50 10 80 8 76 123 38 43 35 80
妇幼保健院(所、站) Hospitals for Maternity and Child Care 87 1525 3007 2431 904 299 625 93 210 149 300 148 181 247
专科疾病防治院(所、站) Specialized Stations 7 7 148 77 19 19 4 1 1 33 9 51 11
疾病预防控制中心(防疫站) Diseases Preventing & Controlling Center (Epidemic Prevention Station) 214 6441 4971 2227 668 326 62 926 872 762 365 399 706
卫生监督所 Sanitation Superintendence  Office 112 1540 1178 1178 56 203 103
卫生监督检验(监测、检测)所(站) Sanitation Superintendence & Examining(monitoring,testing)office(station) 1 10 10 5 3 2
医学科学研究机构 Research Institutes of Medical Sciences 3
其它卫生事业机构 Other Health Institutions 3   25 18 13 9 4       1 5 1 1