14-7  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2007)
单位:万元 (10 000 yuan)
       Region        
社会消费品 县以下
零售总额
Total Retail City County Under
Sales of County
Consumer Goods Level
  Total 8477044 5998014 1222287 1256743
乌鲁木齐市 Urumqi City 3217648 3192178 25470
 #乌鲁木齐县 Urumqi County 44603 19133 25470
克拉玛依市 Karamay City 230656 184617 44181 1858
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 178119 72372 56188 49559
吐鲁番市 Turpan City 89229 72372 16857
鄯善县 Shanshan [piqan]County 66454 40445 26009
托克逊县 Toksun County 22436 15743 6693
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 250075 222839 13722 13514
哈密市 Hami [kumul]City 228240 222839 5401
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 15823 9355 6468
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 6012 4367 1645
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 666480 258056 213565 194859
昌吉市 Changji City 286323 196448 89875
阜康市 Fukang City 86581 61608 24973
呼图壁县 Hutubi County 78538 55465 23073
玛纳斯县 Manas County 81920 61648 20272
奇台县 Qitai County 73168 52087 21081
吉木萨尔县 Jimsar County 35300 27150 8150
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 24650 17215 7435
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1097915 420224 415122 262569
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 606218 279967 189130 137121
伊宁市 Yining [Gulja]City 202407 195970 6437
奎屯市 Kuytun City 83997 83997
伊宁县 Yining [Gulja]County 52224 29739 22485
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 9150 4537 4613
霍城县 Huocheng [korgas]County 72772 48255 24517
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 23905 16410 7495
新源县 Xinyuan [kunes]County 79746 35168 44578
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 21611 13206 8405
特克斯县 Tekes County 32747 22784 9963
尼勒克县 Nilka County 27659 19031 8628
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 268729 81949 100192 86588
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 59497 41934 17563
乌苏市 Usu City 58355 40015 18340
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 52005 29432 22573
沙湾县 Shawan County 62874 46138 16736
托里县 Toli County 9334 6164 3170
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 11059 7270 3789
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 15605 11188 4417
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 222968 55208 128900 38860
阿勒泰市 Altay City 73418 55208 18210
布尔津县 Burqin County 57855 50856 6999
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 29531 25126 4405
福海县 Fuhai [Burultokay] County 23899 20637 3262
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 20218 17568 2650
青河县 Qinghe [Qinggil] County 12731 10708 2023
吉木乃县 Jeminay County 5316 4005 1311
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 126292 73978 19182 33132
博乐市 Bole [Bortala] City 87169 73978 13191
精河县 Jinghe [Jing] County 25607 14708 10899
温泉县 Wenquan [Araxang] County 13516 4474 9042
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 350930 244042 68769 38119
库尔勒市 Korla City 256402 244042 12360
轮台县 Luntai [Bugur] County 17815 10459 7356
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 8690 6142 2548
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 3744 2733 1011
且末县 Qiemo [Qarqan] County 4888 3310 1578
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 24651 20325 4326
和静县 Hejing County 13542 10756 2786
和硕县 Hoxud County 8064 4873 3191
博湖县 Bohu [Bagrax] County 13134 10171 2963
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 428691 174317 170590 83784
阿克苏市 Aksu City 180461 174317 6144
温宿县 Wensu [Onsu] County 25300 18615 6685
库车县 Kuqa County 79861 58491 21370
沙雅县 Xayar County 41329 27828 13501
新和县 Xinhe [Toksu] County 21510 13042 8468
拜城县 Baicheng [Bay] County 41947 27190 14757
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 8800 5799 3001
阿瓦提县 Awat County 25783 17418 8365
柯坪县 Kalpin County 3700 2207 1493
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 50760 31004 15308 4448
阿图什市 Artux City 32602 31004 1598
阿克陶县 Akto County 9108 7636 1472
阿合奇县 Akqi County 4231 3989 242
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 4819 3683 1136
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 465040 211600 158844 94596
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 211600 211600
疏附县 Shufu County 6434 3123 3311
疏勒县 Shule County 26258 10514 15744
英吉沙县 Yengisar County 14816 8882 5934
泽普县 Zepu [Poskam] County 18440 13114 5326
莎车县 Shache [Yarkant] County 48763 28776 19987
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 40143 30129 10014
麦盖提县 Makit County 23860 17046 6814
岳普湖县 Yopurga County 12456 8621 3835
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 15600 8763 6837
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 41000 24367 16633
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 5670 5509 161
和田地区 Hotan Administrative Offices 142199 69100 29963 43136
和田市 Hotan City 87766 69100 18666
和田县 Hotan County 7711 135 7576
墨玉县 Moyu [Karakax] County 12087 7476 4611
皮山县 Pishan [Guma] County 6318 4316 2002
洛浦县 Lop County 8413 6007 2406
策勒县 Qira County 8550 4455 4095
于田县 Yutian [Keriya] County 9196 6086 3110
民丰县 Minfeng [Niya] County 2158 1488 670
生产建设兵团 Xinjiang Production andConstruction Group 1301564 779761 32557 489246