12-17  按登记注册类型分建筑企业工程施工情况
Condition of Building Works by Construction Enterprise by Registration Status
(2007)
单位:万平方米 (10 000 sq.m)
     Item 房屋建筑   施工面积中   房屋建筑
施工面积 实行投标 竣工面积
  #本  承包面积 #本   
   新开工    新开工  
           
Floor Space New-opened  Space of  New-opened  Floor Space
of Buildings  Works for  Buildings and  Works for  of Buildings
Constructing This Year Contracting This Year Completed
    Total 3552.36 2421.17 3299.73 2277.87 1849.64
 #一、二级企业 First, Second Enterprises 2169.61 1363.46 2049.88 1321.05 997.55
 #国有及国有控股 State-owned and State-holding 1589.57 948.42 1510.93 895.25 736.80
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
内资企业 Domestic Funede 3552.36 2421.17 3299.73 2277.87 1849.64
  国有企业 State-owned Enterprises 464.86 291.22 444.76 276.68 228.43
  集体企业 Collective-owned Enterprises 45.44 40.10 45.22 40.11 28.63
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 2293.29 1496.00 2135.25 1432.40 1153.10
    国有独资公司 Sole State -funded Company 196.69 106.91 192.84 101.86 57.97
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  2096.60 1389.09 1942.40 1330.54 1095.12
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 100.17 69.06 97.13 69.06 56.62
  私营企业 Private Enterprises 648.60 524.79 577.37 459.62 382.86
   #私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 628.36 505.58 557.13 440.42 373.06
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Companies 9.21 8.73 9.21 8.73 4.83
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors  
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 3411.15 2328.50 3174.88 2196.81 1767.23
  房屋工程建筑 Building Construction 3254.67 2219.07 3030.52 2092.89 1671.03
  土木工程建筑 Civil Engineering Construction 156.48 109.43 144.36 103.92 96.20
    铁路、道路、隧道和桥梁 Railways, Roads, Tunnels and Bridges 72.71 53.45 70.91 49.00 41.27
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport Construction 62.59 45.61 54.14 45.58 39.85
    工矿工程建筑 Mine Project 21.13 10.32 19.26 9.29 15.03
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
建筑安装业 Construction and Installation 130.31 84.62 113.95 74.81 75.47
建筑装饰业 Building Decoration 1.79 1.80 1.80
其他建筑业 Others 9.10 6.25 9.10 6.25 6.94
按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
中 央 Central Government 605.20 388.87 574.22 369.66 289.58
地 方 Local 2947.16 2032.30 2725.51 1908.21 1560.06
按企业资质等级分组 Grouped by Enterprise’s Qualification  
 #施工总承包 Undertaking Porjects 3444.37 2350.23 3211.64 2222.74 1790.47
      Special 153.21 75.86 153.21 75.86 40.85
      First Class 1120.32 576.62 1073.51 570.17 469.09
      Second Class 998.36 753.85 925.93 720.19 492.85
    三级及以下 Third Class 1172.48 943.90 1058.99 856.52 787.68
  专业承包 Specialized Undertaking  107.99 70.94 88.09 55.13 59.17
      First Class 9.07 2.88 8.57 2.38 6.08
      Second Class 41.87 30.10 41.87 28.31 29.52
    三级及以下 Third Class 57.05 37.96 37.65 24.44 23.57