11-8  各地、州、市、县(市)规模以上工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size By Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2007)
单位: % (%)
      Region 工业增加值率 资金利税率 产值利税率 总资产 资本保值   流动资产 成本费用 全员劳动 工业经济效
贡献率 增 值 率 负债率 周转次数 利 润 率 生 产 率 益综合指数
      (次/年)   (元/人·年)  
Ratio of Value-Added  Ratio of Profits Ratio of Profits Ratio of Ratio of Assets Liability Number of Times of  Ratio of Profits  Overall Labor Comprehensive Index
to Gross Industrial and Taxes  and Taxes to  Total Assets to Capital-hold Ratio Annual Turnover
Working Capitals
to Industrial Productivity  of Industry
 Output Value to Capital Industrial Output Value  Industrial
Output Value
and Rise   (times/year) Cost (yuan/person-year) Economic Results
  Total 37.0 29.5 29.2 25.9 131.2 50.6 2.8 25.6 259636.0 372.8
乌鲁木齐市 Urumqi City 23.8 17.3 15.7 16.4 135.5 44.3 2.8 10.0 183612.3 251.1
 #乌鲁木齐县 Urumqi County 56.9 4.9 26.6 6.1 600.6 68.6 0.6 24.2 423415.8 466.9
克拉玛依市 Karamay City 43.9 44.4 36.9 34.6 118.2 41.5 3.8 34.3 449623.9 545.4
石河子市 Shihezi City 24.5 8.1 16.0 10.3 200.5 60.3 1.5 8.7 96822.7 177.0
阿拉尔市 Aral City 27.0 5.3 7.3 7.5 202.8 66.9 1.1 4.2 125851.1 165.2
图木舒克市 Tumxuk City 17.6 2.7 4.4 4.5 94.5 71.6 1.0 3.9 67899.4 105.4
五家渠市 Wujiaqu City 19.2 6.8 8.8 6.2 133.2 70.6 1.3 6.8 70835.6 132.7
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 46.8 36.2 38.7 38.6 202.6 50.0 3.1 42.3 364097.4 535.2
吐鲁番市 Turpan City 24.3 16.1 14.0 15.2 118.9 61.0 2.4 8.0 94197.5 180.5
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 50.4 41.2 44.1 45.0 219.5 46.8 3.3 51.0 480584.0 654.9
托克逊县 Toksun County 41.3 8.3 12.4 11.6 183.9 70.2 1.8 11.6 195023.1 247.8
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 35.8 17.5 23.0 15.5 139.9 55.7 1.4 17.8 100035.8 214.4
哈密市 Hami [Kumul] City 35.3 17.0 22.9 15.0 140.4 56.0 1.4 17.6 99816.9 212.5
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 34.7 12.5 11.7 12.4 162.7 67.1 1.6 4.1 61793.0 136.8
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 56.1 51.7 53.7 48.6 113.6 14.7 1.0 77.8 1015215.1 1051.1
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 26.0 10.4 10.2 9.3 94.6 67.5 2.0 6.1 132660.6 176.0
昌吉市 Changji City 23.1 4.8 5.4 5.9 102.6 70.5 1.8 1.7 136037.4 153.1
阜康市 Fukang City 29.0 28.6 18.2 19.8 109.0 60.1 2.7 15.8 137854.2 246.7
呼图壁县 Hutubi County 23.4 4.2 3.9 5.7 192.4 60.9 1.7 1.6 93193.6 138.5
玛纳斯县 Manas County 33.7 21.9 20.6 21.9 168.4 67.1 2.8 15.4 173629.5 278.4
奇台县 Qitai County 19.3 12.6 8.1 10.0 167.1 57.9 2.2 5.4 96080.5 166.4
吉木萨尔县 Jimsar County 29.5 4.9 6.2 5.4 219.4 74.6 1.4 3.3 81987.2 134.7
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 22.6 8.9 11.9 8.9 247.8 59.7 1.5 6.2 87950.7 166.0
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 40.2 21.2 27.0 19.7 139.7 62.5 1.8 20.2 144653.3 261.7
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 36.7 14.9 23.4 14.1 127.3 62.9 1.6 10.9 124622.7 200.3
伊宁市 Yining [Gulja] City 30.4 6.4 9.0 8.1 101.5 72.3 1.8 2.8 73605.9 122.4
奎屯市 Kuytun City 41.5 24.8 33.5 23.5 115.4 61.4 1.7 6.6 209396.1 253.6
伊宁县 Yining [Gulja] County 33.9 16.3 19.4 15.8 145.1 53.1 2.2 15.4 84550.0 204.6
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 24.2 0.8 1.0 2.8 217.3 50.7 1.6 -2.2 66383.7 105.9
霍城县 Huocheng [Korgas] County 25.3 14.4 14.8 13.8 132.2 56.2 2.0 9.8 84313.7 176.7
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 39.0 1.8 14.4 2.0 143.7 66.4 0.4 5.9 109879.9 138.7
新源县 Xinyuan [Kunes] County 44.6 31.7 35.8 28.4 121.9 49.4 1.6 25.2 158245.4 300.6
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 22.4 7.2 4.9 8.4 156.1 73.8 1.9 4.4 139379.5 177.0
特克斯县 Tekes County 43.9 26.4 13.7 27.5 191.3 68.8 2.7 13.0 129944.9 252.3
尼勒克县 Nilka County 50.6 7.8 36.8 11.9 133.1 76.9 2.0 25.7 247161.8 327.0
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 32.1 11.8 11.5 13.0 140.3 74.2 2.0 8.5 97639.3 173.8
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 32.0 0.6 1.1 4.4 135.3 1.7 -6.9 79239.1 60.5
乌苏市 Usu City 34.0 13.4 12.5 14.9 125.4 74.3 1.6 10.4 134746.3 203.0
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 22.6 11.1 13.3 12.0 113.0 69.8 1.5 8.6 94719.4 164.1
沙湾县 Shawan County 28.8 16.2 11.9 17.7 146.4 71.7 2.7 9.5 131363.0 215.4
托里县 Toli County 45.2 13.0 11.2 12.7 194.4 56.4 2.0 12.7 87334.0 193.2
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 40.7 1.0 0.3 1.1 134.2 22.5 2.5 0.5 443044.4 336.1
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 40.0 8.4 12.0 8.6 120.4 60.3 1.6 5.0 43058.6 117.9
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 57.5 55.4 54.2 46.6 183.4 48.3 2.2 71.8 321343.7 624.8
阿勒泰市 Altay City 29.6 8.0 12.3 9.2 160.3 80.2 2.6 5.6 82197.4 154.3
布尔津县 Burqin County 32.6 10.3 19.6 11.7 103.5 44.3 2.1 11.5 101584.6 187.2
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 52.3 64.2 53.5 48.0 298.5 34.3 2.0 61.0 295008.1 583.7
福海县 Fuhai [Burultokay] County 34.9 5.3 12.2 5.4 154.8 29.0 1.3 1.8 97908.3 135.6
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 81.5 107.2 81.0 91.2 105.7 54.3 2.6 247.6 1306012.3 1963.0
青河县 Qinghe [Qinggil] County 29.4 14.0 6.4 14.2 121.3 90.3 3.5 2.1 121529.9 177.2
吉木乃县 Jeminay County 33.3 7.7 7.1 7.7 127.0 69.3 1.3 -0.5 40003.6 88.0
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 22.7 5.7 7.1 6.2 165.5 70.2 1.6 1.7 52881.0 109.8
博乐市 Bole [Bortala] City 22.5 5.4 7.0 6.0 175.1 70.2 1.7 1.3 52393.6 109.2
精河县 Jinghe [Jing] County 26.2 10.1 10.1 10.6 82.9 70.6 1.2 6.8 53554.7 123.6
温泉县 Wenquan [Araxang] County 17.9 0.5 0.4 1.8 100.0 67.4 1.1 0.7 109571.4 116.6
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 60.2 59.4 61.4 50.6 123.5 54.6 3.7 103.4 718318.0 998.5
库尔勒市 Korla City 64.6 66.7 69.6 57.9 121.9 52.3 4.6 132.8 1035282.4 1323.8
轮台县 Luntai [Bugur] County 36.8 10.3 5.6 10.2 120.8 50.0 2.6 4.2 631399.7 481.0
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 25.2 12.8 12.0 13.2 115.9 73.8 1.6 8.8 88599.2 164.3
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 43.1 13.4 29.6 4.8 103.4 75.7 0.6 30.3 74988.6 209.5
且末县 Qiemo [Qarqan] County 45.1 -1.0 -3.4 -0.4 101.9 1.3 -9.8 62744.7 26.7
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 25.1 8.4 12.8 9.8 120.3 66.9 1.6 8.1 90216.7 157.3
和静县 Hejing County 28.9 14.1 15.8 13.3 239.3 56.5 1.4 12.0 95838.1 198.9
和硕县 Hoxud County 32.6 7.7 8.6 7.7 120.2 56.8 1.6 3.9 90728.7 143.2
博湖县 Bohu [Bagrax] County 23.1 4.7 5.7 8.6 100.6 1.8 3.9 129425.3 140.2
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 23.0 15.0 13.8 14.6 135.0 54.0 2.9 9.0 142820.1 219.3
阿克苏市 Aksu City 29.0 7.6 11.0 7.2 115.8 57.2 1.4 5.4 88664.8 142.2
温宿县 Wensu [Onsu] County 46.4 34.2 30.3 28.2 155.4 58.8 2.0 24.5 83671.9 261.6
库车县 Kuqa County 16.7 21.3 14.4 22.7 168.9 47.0 6.7 9.7 363086.6 412.9
沙雅县 Xayar County 24.5 6.5 4.3 5.4 153.2 64.9 1.9 3.2 124168.1 159.8
新和县 Xinhe [Toksu] County 23.2 4.3 5.4 8.4 98.0 67.1 0.9 4.1 163321.8 175.8
拜城县 Baicheng [Bay] County 47.2 18.6 23.2 17.9 104.7 58.3 1.9 20.9 113878.3 237.5
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 63.5 16.4 20.6 17.5 124.0 48.8 1.1 20.7 135000.0 244.4
阿瓦提县 Awat County 21.5 -4.0 -4.9 -0.6 89.6 77.8 1.3 -6.2 84272.1 69.4
柯坪县 Kalpin County  
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 29.6 41.7 35.8 33.1 207.1 47.4 2.0 35.8 82149.8 318.0
阿图什市 Artux City 24.7 18.7 18.0 17.4 137.2 38.2 1.3 22.0 122872.2 243.3
阿克陶县 Akto County 35.2 57.1 42.4 34.7 299.5 63.5 3.2 40.1 60354.0 347.8
阿合奇县 Akqi County  
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 34.6 111.4 83.5 94.6 120.0 24.5 3.0 53.6 77778.5 497.5
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 31.0 3.7 4.6 6.6 130.0 87.3 2.1 -1.0 104793.3 126.8
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 31.8 3.1 4.8 6.9 154.1 91.8 2.2 -2.3 114031.3 131.1
疏附县 Shufu County 38.1 1.3 4.8 4.4 7.2 97.3 0.8 -5.6 11862.5 16.4
疏勒县 Shule County 34.4 8.2 6.9 7.1 87.6 61.0 1.6 6.6 62070.5 124.2
英吉沙县 Yengisar County 40.6 6.4 7.5 8.0 567.7 77.4 2.0 1.5 90459.2 188.5
泽普县 Zepu [Poskam] County 26.7 18.5 12.4 10.7 63.1 60.5 3.3 7.1 127281.0 193.5
莎车县 Shache [Yarkant] County 28.3 2.3 1.5 3.0 98.2 71.1 4.2 -2.6 93424.7 129.6
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 39.5 10.0 4.2 9.9 113.3 76.0 2.2 4.0 109932.7 158.2
麦盖提县 Makit County 18.6 3.8 4.7 6.5 742.9 73.7 1.3 4.1 80409.8 204.2
岳普湖县 Yopurga County 24.2 7.1 2.8 7.2 127.5 66.7 1.9 3.7 183170.7 196.1
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 27.9 1.8 0.3 1.0 49.8 59.1 6.5 -8.7 119323.9 136.8
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 32.6 1.8 1.6 2.0 195.8 90.9 1.6 1.1 227705.3 201.2
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County  
和田地区 Hotan Administrative Offices 36.8 2.3 7.6 3.7 202.2 61.4 1.0 -2.0 53359.4 93.0
和田市 Hotan City 32.3 0.5 1.8 2.8 36.3 98.7 0.9 -6.9 46906.0 35.9
和田县 Hotan County 60.3 2.7 17.2 2.7 246.8 11.5 0.7 7.7 101128.5 160.6
墨玉县 Moyu [Karakax] County 17.0 12.8 16.3 10.6 63.8 54.2 1.6 -3.0 24430.0 74.0
皮山县 Pishan [Guma] County 35.5 12.3 11.1 10.6 103.3 1.7 -0.7 23284.6 62.0
洛浦县 Lop County 30.0 16.1 14.3 16.3 97.3 52.2 1.4 8.2 64169.3 151.4
策勒县 Qira County  
于田县 Yutian [Keriya] County  
民丰县 Minfeng [Niya] County