10-28  乡镇企业主要指标
Main Indicators of Township Enterprises
单位:万元 (10 000 yuan)
年 份
Year
 地 区
 Region
               
企业个数 企业人数 总产值 #工业产值 营业收入   国家税金 增加值
(个) (人)  
Number of Employees of Total Output Industrial  Business  Total National Added 
 Enterprises  Enterprises   Output Income Profits          Tax Value
(unit) (person)  Value Value        
  1985 98826 367753 75179 31389 105072 9357 3136
  1990 144281 464027 222218 73125 249906 8614 5206
  1991 145762 472332 314765 178113 299890 25974 13747
  1992 155711 498132 402139 214462 374810 34644 16976
  1993 202274 600687 553616 285276 584089 51880 27354
  1994 250037 686425 924082 465446 957701 75439 69494
  1995 281130 745291 1319217 639617 1493924 110656 76479
  1996 282733 781784 1622442 796908 1927425 136410 76479
  1997 43548 355585 1219032 793959 1128271 43337 48945
  1998 269048 712490 2457410 1112091 2455629 156578 82365
  1999 297147 749205 2736766 1239596 2742029 164949 93490
  2000 316524 806368 3022076 1352454 3071497 191764 100444 745728
  2001 334694 824499 3316049 1479954 3377589 211439 108864 807174
  2002 307963 866661 3629499 1591886 3739524 225723 126732 904892
  2003 354640 880874 4119555 1883101 4276322 264661 137880 1024772
  2004 368553 933473 4562898 2211905 4757808 304998 152243 1153561
  2005 366883 954411 4994156 2542138 5164593 294021 164604 1318134
  2006 368724 990365 5574730 3016402 5806803 332070 190833 1508846
  2007 377385 1037023 4265895 3306532 6776709 318943 228386 1767506
乌鲁木齐市 Urumqi City 25247 64875 748357 599159 852678 37096 23422 208163
克拉玛依市 Karamay City 127 1393 9485 5707 10016 1047 332 1853
石河子市 Shihezi City 2897 10154 42820 38194 43900 2490 1624 8106
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 20819 41416 86899 78145 188964 12252 8314 24758
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 15282 32549 113245 73626 115775 7647 5576 28221
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 36106 109865 908074 804610 1271989 80108 53681 268662
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 52383 141377 441405 380120 1264314 33636 24955 107961
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 26408 88504 627882 575532 906631 55449 28717 181593
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 23003 49817 78804 49894 315604 7412 8960 24475
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 7643 27211 111956 101002 194838 2222 6046.4 19945
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 21461 61312 630841 306134 705915 37913 31385 153341
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 36091 102279 208295 154099 333088 15786 12655 48460
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 10507 28592 13189 8797 29933 1295 1018 3943
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 54627 150910 162244 94229 351994 17376 12180 45677
和田地区 Hotan Administrative Offices 44784 126769 82399 37284 191070 7214 9520 23721
注:总产值、工业产值及增加值全区合计不等于各地、州、市汇总数。
Note: The sum of total output value, gross industrial output value and value-added in the whole region do not equal to collected data by prefecture, autonomous prefecture, country and cities.