10-23  各地、州、市、县(市)牲畜年底头数
Number of Livestock at the Year-end by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2007)
单位:万头(只) (10 000 heads)
    Region              
合  计 #牛 #马 #驴 #猪 #山 羊 #绵 羊
Total Cattle and Buffaloes Horses Donkeys Hogs Goats Sheep
  Total 5023.37 486.98 86.09 113.92 237.90 608.10 3475.34
一、地 方 Local Regions 4406.95 463.28 86.60 115.14 145.44 569.18 3012.30
乌鲁木齐市 Urumqi City 69.76 7.54 1.68 0.30 5.07 19.14 35.81
 #乌鲁木齐县 Urumqi County 27.49 2.67 1.09 0.12 1.46 4.11 18.01
克拉玛依市 Karamay City 12.90 0.73 0.07 0.01 6.92 1.65 3.49
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 114.54 5.47 0.32 4.26 0.79 14.57 88.64
吐鲁番市 Turpan City 37.98 1.64 0.03 1.21 0.05 8.36 26.66
鄯善县 Shanshan [piqan]County 37.70 0.64 0.11 1.79 0.53 2.29 32.10
托克逊县 Toksun County 38.86 3.19 0.18 1.26 0.21 3.92 29.88
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 115.07 6.64 1.40 1.19 5.31 21.69 77.73
哈密市 Hami [Kumul]City 40.79 1.97 0.38 0.47 2.26 5.68 29.67
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 55.20 3.52 0.60 0.56 2.10 9.79 38.13
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 19.08 1.15 0.42 0.16 0.95 6.22 9.93
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 363.03 30.50 4.40 1.66 32.72 44.36 247.72
昌吉市 Changji City 57.02 5.62 0.82 0.24 9.56 9.13 31.48
阜康市 Fukang City 28.77 3.19 0.49 0.06 1.80 6.07 17.01
呼图壁县 Hutubi County 50.34 5.64 0.68 0.04 3.50 2.85 37.50
玛纳斯县 Manas County 47.53 3.45 0.45 0.06 4.71 3.34 35.35
奇台县 Qitai County 77.50 6.86 0.58 0.53 8.22 6.91 54.09
吉木萨尔县 Jimsar County 49.99 3.55 0.52 0.30 3.83 5.64 36.06
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 51.88 2.19 0.86 0.43 1.10 10.42 36.23
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1411.70 200.96 58.59 4.23 43.72 141.46 955.90
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 646.16 105.95 37.07 3.73 22.23 27.03 449.47
伊宁市 Yining [Gulja]City 26.10 7.10 0.58 0.61 1.50 1.00 15.28
奎屯市 Kuytun City 2.36 0.02 2.00 0.03 0.31
伊宁县 Yining [Gulja]County 76.45 12.55 2.34 0.81 4.59 6.36 49.65
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 42.73 5.18 1.27 1.10 1.85 3.30 30.03
霍城县 Huocheng [korgas]County 71.73 9.34 2.04 0.57 5.33 2.07 52.31
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 58.73 10.93 3.50 0.35 2.38 2.30 39.23
新源县 Xinyuan [kunes]County 108.42 20.44 8.63 0.05 1.98 2.58 74.71
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 94.35 13.33 7.41 0.15 0.58 1.93 70.87
特克斯县 Tekes County 71.31 12.31 3.84 0.03 1.10 3.35 50.66
尼勒克县 Nilka County 93.98 14.75 7.46 0.06 0.92 4.11 66.42
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 454.55 46.34 9.89 0.42 19.91 66.47 309.59
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 70.64 6.58 1.21 0.11 2.16 5.73 54.64
乌苏市 Usu City 65.34 4.43 1.38 0.21 4.27 9.69 45.16
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 75.68 7.50 1.44 1.06 11.63 53.81
沙湾县 Shawan County 64.59 7.75 0.66 0.04 11.62 6.06 38.38
托里县 Toli County 65.09 8.52 2.01 0.04 0.13 12.32 41.54
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 56.19 6.10 1.53   0.55 7.33 40.30
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 57.02 5.46 1.66 0.02 0.12 13.71 35.76
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 310.99 48.67 11.63 0.08 1.58 47.96 196.84
阿勒泰市 Altay City 56.52 10.98 1.93 0.03 0.20 3.35 39.39
布尔津县 Burqin County 38.00 8.64 1.61   0.20 3.31 23.94
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 74.82 7.11 2.54 0.04 0.31 12.31 51.22
福海县 Fuhai [Burultokay] County 42.35 6.28 0.96   0.45 5.01 28.99
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 37.80 9.16 2.02 0.11 6.35 19.75
青河县 Qinghe [Qinggil] County 38.00 3.90 1.72 0.27 14.50 17.03
吉木乃县 Jeminay County 23.50 2.60 0.85 0.01 0.04 3.13 16.52
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 118.73 7.79 2.02 0.36 2.19 12.28 93.76
博乐市 Bole [Bortala] City 42.97 3.50 0.52 0.23 1.39 3.32 33.85
精河县 Jinghe [Jing] County 38.75 1.84 0.64 0.05 0.42 4.93 30.78
温泉县 Wenquan [Araxang] County 37.01 2.45 0.86 0.08 0.38 4.03 29.13
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 309.03 21.15 4.30 5.83 17.71 66.19 193.15
库尔勒市 Korla City 22.09 1.71 0.06 0.20 4.19 3.66 12.27
轮台县 Luntai [Bugur] County 37.59 1.87 0.03 1.79 0.93 16.00 16.95
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 35.88 1.41 0.17 1.13 0.37 19.07 13.71
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 12.41 0.70 0.17 0.81 0.67 2.42 7.53
且末县 Qiemo [Qarqan] County 34.95 1.59 0.14 1.22 0.82 8.84 22.12
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 19.00 2.02 0.06 0.12 1.18 0.95 14.67
和静县 Hejing County 106.23 9.09 3.37 0.40 3.43 9.74 80.05
和硕县 Hoxud County 23.43 1.34 0.18 0.04 1.67 4.50 15.53
博湖县 Bohu [Bagrax] County 17.45 1.42 0.12 0.12 4.45 1.01 10.32
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 514.58 53.77 7.50 13.24 17.75 142.55 278.03
阿克苏市 Aksu City 47.42 6.69 0.62 0.81 12.25 6.21 20.83
温宿县 Wensu [Onsu] County 66.36 6.69 1.68 0.82 0.82 15.80 40.47
库车县 Kuqa County 83.39 11.84 1.19 3.47 0.81 21.22 44.55
沙雅县 Xayar County 69.30 4.39 0.89 1.88 1.21 30.81 29.81
新和县 Xinhe [Toksu] County 34.48 4.23 0.71 1.72 0.21 5.77 21.68
拜城县 Baicheng [Bay] County 87.01 7.48 1.02 2.68 1.82 21.95 51.92
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 55.29 6.30 1.12 1.06 0.16 20.60 25.75
阿瓦提县 Awat County 53.23 5.90 0.22 0.32 0.47 10.79 35.52
柯坪县 Kalpin County 18.10 0.25 0.05 0.48 9.40 7.50
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 163.83 18.24 2.70 3.93 0.05 38.17 99.88
阿图什市 Artux City 47.00 4.91 0.37 1.06 0.02 11.01 29.50
阿克陶县 Akto County 49.88 8.41 0.24 2.08 0.03 8.42 30.55
阿合奇县 Akqi County 36.03 3.59 1.65 0.40 10.95 19.21
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 30.92 1.33 0.44 0.39 7.79 20.62
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 766.25 83.74 2.18 44.46 11.57 40.18 583.72
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 25.59 1.40 0.01 1.20 1.50 0.17 21.30
疏附县 Shufu County 98.00 9.75 0.12 3.82 1.05 3.11 80.10
疏勒县 Shule County 73.00 9.75 0.03 4.49 5.35 0.61 52.74
英吉沙县 Yengisar County 37.70 5.60 0.03 2.90 0.18 28.97
泽普县 Zepu [Poskam] County 37.80 5.38 0.18 2.20 1.16 1.36 27.50
莎车县 Shache [Yarkant] County 112.10 12.10 0.58 6.30 0.30 3.04 89.74
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 117.00 14.50 0.30 6.88 0.72 6.45 88.03
麦盖提县 Makit County 54.52 6.84 0.24 2.38 0.48 5.88 38.69
岳普湖县 Yopurga County 33.30 4.50 0.08 6.00 0.09 2.70 19.92
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 94.70 5.64 0.25 6.50 0.09 5.85 76.36
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 64.13 5.36 0.29 1.30 0.65 5.28 51.25
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 18.41 2.92 0.07 0.49 5.73 9.12
和田地区 Hotan Administrative Offices 447.53 26.75 1.44 35.67 1.64 26.94 354.47
和田市 Hotan City 29.07 2.35 0.07 1.55 0.75 0.56 23.77
和田县 Hotan County 68.92 5.38 0.18 6.41 0.07 2.39 54.43
墨玉县 Moyu [Karakax] County 105.20 7.54 0.26 9.06 0.33 1.62 86.37
皮山县 Pishan [Guma] County 44.42 1.44 0.14 3.47 0.06 2.48 36.74
洛浦县 Lop County 46.75 4.09 0.07 4.13 0.14 1.08 37.21
策勒县 Qira County 47.37 1.22 0.22 3.13 0.08 2.65 39.97
于田县 Yutian [Keriya] County 80.63 4.26 0.42 6.86 0.16 8.05 60.68
民丰县 Minfeng [Niya] County 25.17 0.47 0.08 1.06 0.05 8.11 15.30
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 878.04 45.86 3.33 3.60 121.93 68.68 633.95
注:全区总计不等于各地、州汇总数。
Note: Total Livestock of autonomous region is not equal to the sum of Livestock of every prefecture.