9-30   森林病虫害防治情况
Prevention of Forest Diseases and Pests
单位:公顷 (hectare)
年 份        Total 森林病害   Forest Diseases 森林虫害 Forest Pest Plague 森林鼠害 Forest Rat Plague
发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率
Year Region (%) (%) (%) (%)
Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention
Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate
    (%)     (%)     (%)     (%)
  2001 151213 133120 88.0 4213 3020 71.7 133207 117687 88.3 13793 12413 90.0
  2002 173067 147467 85.2 4920 3613 73.4 132133 118133 89.4 36007 25693 71.4
  2003 171908 146173 85.0 1940 1780 91.8 152427 130593 85.7 17540 13807 78.7
  2004 181473 152467 84.0 3286 2687 81.7 165520 138140 83.5 12667 11640 91.9
  2005 241713 221720 91.7 4467 3440 77.0 221500 199700 89.9 21747 18580 85.4
  2006 400127 344146 86.0 21993 19273 87.6 340320 290693 85.4 37813 34180 90.4
  2007 787087 441533 56.1 30194 23393 77.5 350592 331735 94.6 406301 86405 21.3
乌鲁木齐市 Urumqi City 6913 14333 207.3 6853 14273 208.3 60 60 100.0
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 7360 8427 114.5 7360 8427 114.5
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 11627 10760 92.5 7060 6460 91.5 4567 4300 94.2
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 380394 63007 16.6 5867 5407 92.2 374527 57600 15.4
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 10547 8386 79.5 433 613 141.6 8687 6713 77.3 1427 1060 74.3
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 2220 2240 100.9 27 27 100.0 1873 1900 101.4 320 313 97.8
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 14900 14860 99.7 20 20 100.0 13087 13127 100.3 1793 1713 95.5
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 7820 7774 99.4 1113 1067 95.9 6707 6707 100.0
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 15147 18567 122.6 187 200 107.0 12873 16247 126.2 2087 2120 101.6
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 86187 101487 117.8 3060 2880 94.1 83127 98607 118.6
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 4452 7133 160.2 593 793 133.7 3406 5567 163.4 453 773 170.6
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 111360 97794 87.8 15387 12620 82.0 81633 73427 89.9 14340 11747 81.9
和田地区 Hotan Administrative Offices 89400 54500 61.0 4467 2827 63.3 84933 51673 60.8
自治区林业厅 Xinjiang Forestry Bureau 38760 32265 83.2 6020 3413 56.7 32720 28840 88.1 20 12 60.0
注:自治区林业厅数据中包括石河子市和克拉玛依市的数据。
Note: The data on Bureau of Forestry include the data of Shihezi city and Karamay city.