7-19  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods of Living Expenditure in Rural Households
(抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2006 2007
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
  Money Kind   Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 2032.36 1696.4 335.96 2350.58 1965.58 385
  Food 810.74 494.47 316.27 939.03 591.82 347.21
  Clothing 187.03 182.85 4.18 218.18 211.69 6.49
  Housing 371.56 358.29 13.27 445.02 418.61 26.41
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 73.04 70.79 2.25 91.45 86.56 4.89
医疗保健 Health Care and Medical Services 189.69 189.69 210.69 210.69
交通和通讯 Transportation and Communications 209.46 209.46 234.70 234.7
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 157.00 157.00 166.27 166.27
其他商品和服务 Other Commodities and Services 33.85 33.85 45.24 45.24
生活消费支出构成(%) Composition of Living Expenditures (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 39.89 29.15 94.14 39.96 30.11 90.18
  Clothing 9.20 10.78 1.24 9.28 10.77 1.69
  Housing 18.28 21.12 3.95 18.93 21.30 6.86
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 3.59 4.17 0.67 3.89 4.40 1.27
医疗保健 Health Care and Medical Services 9.33 11.18 8.96 10.72
交通和通讯 Transportation and Communications 10.31 12.35 9.98 11.94
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 7.73 9.25 7.07 8.46
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.67 2.00 1.93 2.30
生活消费支出中货币性和实物性比重(%) Percentage of Expenditure for Consumption in Money and Kind (%) 100 83.47 16.53 100 83.62 16.38
  Food 100 60.99 39.01 100 63.02 36.98
  Clothing 100 97.77 2.23 100 97.03 2.97
  Housing 100 96.43 3.57 100 94.07 5.93
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 100 96.92 3.08 100 94.65 5.35
医疗保健 Health Care and Medical Services 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100