7-14  农村居民家庭平均每人总收入和纯收入
Per Capita Annual Gross and Net Income of Rural Households
(抽样调查 Sampled Survey)
单位:元 (yuan)
        Item 1990 1995 2000 2006 2007
总 收 入 Gross Income 1112.01 2414.59 3129.35 5166.20 6068.79
基本收入 Basic Income 1091.22 2303.18 3031.33 4991.44 5813.52
  工资性收入 Income from Wages and Salaries 56.53 64.47 104.58 254.07 330.75
  家庭经营收入 Income from Household Business 1034.69 2238.71 2926.75 4737.37 5482.77
转移性和财产性收入 Income from Transfers and Properties 20.79 111.41 98.02 174.76 255.27
纯收入 Net Income 683.47 1136.45 1618.08 2737.28 3182.97
按收入来源分 By source  
基本收入 Basic Income 669.23 1032.06 1555.91 2577.08 2956.41
  工资性收入 Income from Wages and Salaries 56.53 64.47 104.58 254.07 330.75
  家庭经营纯收入 Income from Household Business 612.70 967.59 1451.33 2323.01 2625.66
    农业收入 Agriculture 541.84 724.06 1109.39 1750.73 1943.59
    林业收入     Forestry 8.80 27.69 22.51 82.33 106.45
    牧业收入     Animal Husbandry 25.39 113.88 171.18 261.54 322.58
    渔业收入     Fishery   3.49
    工业收入     Industry 1.05 0.73 6.35 26.15 47.54
    建筑业收入     Construction 2.51 4.33 4.31 10.02 12.16
    交通、运输和邮电业收入     Transportation, Post and Telecommunications Services 12.29 12.09 26.48 29.50 28.53
    批发和零售贸易业、饮食业收入 Wholesale, Retail Trades and Catering Services 14.13 15.93 23.80 77.99 75.49
    社会服务业收入 Services Trades 4.17 23.80 15.01 23.76 29.26
    文教卫生业收入     Cultural, Education, Medicines and Medical Services   6.40 5.82
    其他行业收入     Others 2.52 41.59 72.30 54.61 54.25
转移性和财产性收入 Income from Transfers and Properties 14.24 104.39 62.17 160.20 226.56