7-4  城镇居民家庭生活基本情况
Basic Living Conditions of Urban Households
(抽样调查 Sampled Survey)
      Item 1990 1995 2000 2006 2007
调查户数 (户)  Number of Households Surveyed (household) 590 590 790 1380 1560
平均每户家庭人口(人)  Average Household Size (person) 3.92 3.37 3.15 2.98 3.02
平均每户就业人口(人)  Average Number of Employed Persons Per Household (person)    1.86 1.85 1.55 1.55 1.60
平均每户就业面 (%) Proportion of Employment per Household (%) 47.45 54.90 49.21 52.01 52.98
平均每一就业者负担人数(包括就业者本人)(人)   Number of Dependents Per Employee (including the employee himself or herself) (person) 2.11 1.82 2.03 1.92 1.89
平均每人全部年收入(元)  Per Capita Annual Income (yuan) 1432.38 4183.81 5686.52 9689.07 11378.32
 #可支配收入             Disposable Income 1313.54 4163.44 5644.86 8871.27 10313.44
工薪收入 Income from Wages and Salaries 1166.64 3509.20 4128.29 7490.69 9012.19
  工资及补贴收入   Salary & Subsidy 1146.15 3468.37 4027.36 7335.50 8901.01
  其他劳动收入   Part-time Income  20.49 40.83 100.93 155.19 111.18
经营净收入 Net Business Income 21.75 85.43 230.29 594.81 681.66
财产性收入             Income from Porperties 8.81 54.94 38.03 58.39 67.97
转移性收入             Income from Transfer 235.18 501.71 1243.55 1545.18 1616.49
平均每人消费性支出(元)  Per Capita Annual Consumption Expenditures (yuan) 1104.42 3186.75 4422.92 6730.01 7874.27
                  Food                                     527.74 1428.47 1609.17 2386.97 2760.69
                  Clothing                                 172.17 562.41 577.40 953.03 1183.69
家庭设备用品及服务    Household Applianances and Service 121.51 248.07 410.88 364.11 475.23
医疗保健              Health Care and Medical Service 27.39 133.84 330.54 472.35 598.78
交通通讯              Transport and Communication 17.88 175.95 331.03 765.72 890.30
娱乐教育文化服务      Recreation, Education and Cultural Services 123.95 290.78 600.34 819.72 896.79
                    Housing 51.22 179.06 343.25 698.66 736.99
杂项商品与服务        Miscellaneous Commodities and Service 62.56 168.17 220.31 269.45 331.80
平均每人消费性支出构成(%)(人均消费支出=100)        Composition of Per Capita Annual Consumption (%) 100 100 100 100 100
                    Food                                     47.78 44.83 36.38 35.47 35.06
                   Clothing                                 15.59 17.65 13.05 14.16 15.03
家庭设备用品及服务   Household Appliances and Service 11.01 7.78 9.29 5.41 6.04
医疗保健              Health Care and Medical Service 2.48 4.20 7.48 7.02 7.60
交通通讯             Transport and Communication 1.62 5.52 7.48 11.38 11.31
娱乐教育文化服务     Recreation, Education and Cultural Services 11.22 9.12 13.58 12.18 11.39
                    Housing 4.64 5.62 7.76 10.38 9.36
杂项商品与服务             Miscellaneous Commodities and Services 5.66 5.28 4.98 4.00 4.21