4-10  分行业城镇固定资产投资主要指标
Main Indicators of Investment in Fixed Assets in Urban Area by Sector
(2007年)
    Sector 投资额   施工项 竣工项 本年新增
  目个数 目个数 固定资产
(万元) #地 方 (个) (个) (万元)
Total Number of Projects
 under Construction
(unit)
Number of  Projects
 Completed (unit)
Newly Increased
Fixed Assets
(10 000 yuan)
Investment Local
(10 000 yuan)
  Total 14908734 7339196 6734 4807 10138336
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 846093 534378 1049 872 748962
  Agriculture 234108 143784 248 192 204626
  Forestry 90501 75621 159 132 74751
畜牧业 Animal Husbandry 37492 31727 87 68 42628
  Fishing 1072 962 4 2 720
农、林、牧、渔服务业 Activities for Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishing 482920 282284 551 478 426237
采矿业 Mining and Quarrying 4444101 653509 386 190 3558453
 #煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 410485 361020 167 75 269818
  石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas  3605552 15065 16 11 3113598
   #天然原油和天然气开采 Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction  3358003 700 9 6 2894825
  黑色金属矿采选业 Processing of Ferrous Metals Ores 114425 114425 66 37 75935
   #铁矿采选 Mining and Processing of Iron Ore 114295 114295 66 37 75805
  有色金属矿采选业 Processing of Nonferrous Metals Ores 157504 142092 107 53 87964
   #常用有色金属矿采选 Mining and Processing of Common Non-ferrous Metal 113331 102076 62 26 54010
  非金属矿采选业 Processing of Nonmetal Ores 155657 20429 28 13 10795
   #土砂石开采 Mining of Earth and Gravel 11303 11303 13 7 7108
    化学矿采选 Extracting of Chemical Ore  139765 5080 3 1 80
      Extraction of Salt 439 439 2 2 1359
制造业 Manufacturing 3380868 1870457 985 588 1157338
 #农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 182705 166706 174 130 128636
  食品制造业 Manufacture of Food 110827 101627 69 45 73869
   #液体乳及乳制品制造 Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products 25449 24379 16 10 12588
  饮料制造业 Manufacture of Beverage 65730 58915 59 37 51109
  纺织业 Manufacture of Textile  163989 136757 64 37 118029
   #棉、化纤纺织及印染精加工 Cotton, Chemical Fiber Dyeing, Printing and Processing 147152 120469 51 28 103230
    麻纺织 Manufacture of Flax Textile 2000 2000 2 1 900
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 Leather, Fur, Feather and Related Products Manufacturing 3245 3245 7 5 3670
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 Processing of Timber, Wood, Bamboo, Cane, Grass Products 13743 13293 23 14 12292
  家具制造业 Furniture Manufacturing 5732 5732 13 8 4390
  造纸及纸制品业 Paper and Paper Products Manufacturing 30391 29603 29 19 28991
  印刷业、记录媒介的复制 Printing and Copying of Medium for Record 6228 6119 5 1 4651
  石油加工及炼焦业 Oil Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 1397414 249607 41 17 158511
   #精炼石油产品的制造 Manufacture of Oil Products 1247093 99414 26 10 122392
    炼 焦 Coking 150321 150193 15 7 36119
  化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Material and Chemical Products 581405 373140 89 37 165882
   #基础化学原料制造 Basic Chemical Material 372948 167143 31 9 33101
    肥料制造 Fertilizer Making 39799 39649 23 10 16943
  医药制造业 Medicine Manufacturing 18079 18079 17 10 18497
   #中药饮片加工 Processing of Chinese Herbs and Tablet  7210 7210 4 3 3841
    中成药制造 Manufacture of Chinese Herbs and Patent Medicine 3223 3223 4 3 4170
  橡胶制品业 Rubber Products Manufacturing 4320 4320 4 1 832
  塑料制品业 Plastic Products Manufacturing 74631 46594 73 49 98093
  非金属矿物制品业 Manufacture of Plastics 198946 153877 115 65 83438
   #水泥、石灰和石膏的制造 Cement Manufacturing 131162 86996 27 13 29315
  黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 289213 288782 33 19 40471
   #钢压延加工 Steel Rolling 13801 13801 8 6 7543
  有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 42586 42586 22 12 27686
   #常用有色金属冶炼 Smeltering of Common Non-ferrous Metal 35400 35400 16 6 17642
  金属制品业 Metal Products Manufacturing 32145 31855 35 24 29803
  通用设备制造业 General Purpose Machinery Manufacturing 19372 19372 26 16 15155
  专用设备制造业 Special Purpose Machinery Manufacturing 31267 30760 28 15 16261
  交通运输设备制造业 Transport Equipment Manufacturing 12627 11355 10 3 4517
   #汽车制造 Manufacture of Car 10125 8853 7 3 4517
  电气机械及器材制造业 Electric Equipment and Machinery Manufacturing 23950 23113 21 10 19829
电力、燃气及水的生产和供应业 Electric Power and Thermal Production and Supply 1158069 496727 438 285 785670
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 Production and Distribution of Electric Power and Heat Power 1003369 370081 256 175 693510
  电力生产 Production of Electric Power 634139 219876 59 27 380399
  电力供应 Distribution of Electric Power  275996 87341 123 95 260984
  热力生产和供应 Production and Distribution of Heat Power 93234 62864 74 53 52127
燃气生产和供应业 Gas Production and Supply 74137 69222 41 19 32910
水的生产和供应业 Water Production and Supply 80563 57424 141 91 59250
 #自来水的生产和供应 Production and Distribution of Running Water 69895 48074 125 83 51147
  污水处理及其再生利用 Treatment and Recycle of Waste Water 10668 9350 16 8 8103
建筑业 Construction 134998 123162 88 56 81933
 #房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 129132 118708 84 53 76307
  建筑安装业 Construction and Installation 2316 1452 2316
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage, Post and Telecommunications Services 1458349 898822 484 335 736441
铁路运输业 Railway Transport 319248 3000 9 4 51179
道路运输业 Road Transport 840239 663340 373 263 471256
城市公共交通业 City Public Transport 5385 4055 5 5 5133
航空运输业 Air Transportation 153380 141340 20 12 109593
管道运输业 Pipeline Transport 51751 5581 4 3 29781
仓储业 Storage 86580 80854 70 46 68543
邮政业 Post 704 400 1 1 704
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Services and Software 407281 194300 94 80 381761
 #电信和其他信息传输服务业 Telecommunication and Other Information Transmission Services 402744 190234 89 75 373957
   #电  Telecommunication 382286 178708 71 61 364456
批发和零售业 Wholesale&Retail Trades  220206 195068 177 139 206958
批发业 Wholesale Trades 132776 122339 83 64 116718
零售业 Retail Trades 87430 72729 94 75 90240
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 93973 87463 111 80 143183
 #住宿业 Hotels 84123 77613 95 69 129154
   #旅游饭店 Tourist Restaurant 62743 58395 51 34 110510
金融业 Financial Intermediation  37935 16152 30 24 44866
银行业 Banks 33986 14692 26 22 41743
保险业 Insurance 3449 960 4 2 2623
其他金融活动 Others 500 500 500
房地产业 Real Estate 537995 406019 482 402 518159
 #房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 68811 68811 69 48 71828
  物业管理 Real Estate Management 488 238 2 1 488
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 58246 53372 49 26 31582
租赁业 Leasing 6992 6992 6992
商务服务业 Business Service 51254 46380 49 26 24590
 #旅行社 Travel Service 1000 1000 1 1 1000
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technical Service and Geological Prospecting 71860 59580 80 50 57000
研究与试验发展 Research and Experiment Development 12403 3620 10 4 3213
专业技术服务业 Professional Technical Service 8656 6825 20 12 5771
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technology Exchanges and Difussion 3400 2970 10 7 4385
地质勘查业 Geologic Prospection 47401 46165 40 27 43631
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 1040220 882499 743 549 686842
水利管理业 Management of Water Conservancy 352637 270932 219 137 162073
环境管理业 Environmental Management 24188 20460 47 26 20491
公共设施管理业 Management of Public Facilities 663395 591107 477 386 504278
  市政公共设施管理 Management of Public Facilities 529077 460015 349 281 388606
  城市绿化管理 Management of Urban Greening 87413 84885 70 62 73746
  游览景区管理 Scenic-Spot Management 46905 46207 58 43 41926
居民服务和其他服务业 Resident Service and Other Services 13984 13347 36 23 10498
教 育 Education 269064 221266 455 345 235968
 #初等教育 Elementary Education 37408 32492 114 92 39392
  中等教育 Secondary Education 119808 87619 243 189 109451
  高等教育 Higher Education 83651 74353 43 25 70860
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 142415 115549 244 180 213505
卫 生 Health Care 128668 103767 208 156 204567
 #医 院 Hospital 111192 91463 137 98 183244
  专科疾病防治活动 Prerention and Control of Special Diseases 232 232 232
  疾病预防控制及防疫活动 Prevention and Control of Diseases 1351 1070 7 5 4805
社会保障业 Social Security 2951 1360 10 7 1849
社会福利业 Social Welfare 10796 10422 26 17 7089
文化、体育和娱乐业 Culture, Sport and Entertainment 125672 113553 188 136 73191
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 3680 3586 3 2 1301
广播、电视、电影和音像业 Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activites 15943 13581 33 28 10856
文化艺术业 Culture and Art Activities 57108 47445 105 80 35290
  Sports 23409 23409 19 9 15309
娱乐业 Entertainment 25532 25532 28 17 10435
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 467405 403973 615 447 466026
中国共产党机关 Orgars of Communist Party of China 8838 8838 18 15 10408
国家机构 Govemment Agencies 431616 368184 551 400 438367
人民政协和民主党派 People’s Political Consultative Conference and Democratic Parties 1554 1554 4 3 604
群众团体、社会团体和宗教组织 Non-Governmental Institutions,Social Organizations and Religion Organizations 12166 12166 11 7 8546
基层群众自治组织 Grassroot Self-governing Organizations 13231 13231 31 22 8101