3-30  各地、州、市、县(市)在岗职工平均货币工资
Average Money Wages of Fully Employed Staff and Workers by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2007)
单位:元 (yuan)
      Region        
     城镇集体    
          
Total State-owned Urban Collective- Units of Other
 Types of Ownership
  Units owned Units
  Total 21434 21369 17780 21921
乌鲁木齐市 Urumqi City 29483 31831 18797 26270
 #乌鲁木齐县 Urumqi County 27759 27759
克拉玛依市 Karamay City 29706 31914 20023 28443
石河子市 Shihezi City 19215 20462 30048 17495
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 29415 30061 20266 27133
吐鲁番市 Turpan City 19404 20193 17891 16942
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 36950 36839 30494 37643
托克逊县 Toksun County 20212 21393 17719 14455
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 22422 21377 19477 25857
哈密市 Hami [Kumul] City 23785 22835 24513 25996
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 16387 16287 22000 18852
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 20557 21405 11962 11500
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 19085 19362 20090 18110
昌吉市 Changji City 26577 32504 23266 17758
阜康市 Fukang City 19979 20682 26771 18227
呼图壁县 Hutubi County 16667 16486 19537 17181
玛纳斯县 Manas County 19119 18342 19979 24179
奇台县 Qitai County 19507 19149 16263 21499
吉木萨尔县 Jimsar County 19498 19972 16047 17604
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 22229 25299 14488 11939
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 15558 15803 18590 16170
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 16590 16761 16721 16001
伊宁市 Yining [Gulja] City 18557 20995 13875 15635
奎屯市 Kuytun City 19180 19684 19656 16799
伊宁县 Yining [Gulja] County 13374 12812 13652 15893
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 14575 14793 26361 10446
霍城县 Huocheng [Korgas] County 13510 13084 18246 16948
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 17279 17627 32535
新源县 Xinyuan [Kunes] County 16675 15911 19157 18643
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 17891 18306 19653 12461
特克斯县 Tekes County 18471 19062 16368 15864
尼勒克县 Nilka County 15883 16240 15345 12824
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 14534 14362 19644 15846
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 18004 17445 19161 20954
乌苏市 Usu City 13055 12513 13254 19294
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 11664 11222 23822 15861
沙湾县 Shawan County 14853 15225 24972 7852
托里县 Toli County 20731 20670 28000 18000
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 15239 15338 13930 10102
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 15296 15022 22125 15294
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 17049 16946 23642 17383
阿勒泰市 Altay City 18306 18360 25818 17707
布尔津县 Burqin County 16260 16648 14512 14885
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 15575 14730 26526 21660
福海县 Fuhai [Burultokay] County 14874 15005 26189 12887
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 18203 17986 45058 18541
青河县 Qinghe [Qinggil] County 19683 19552 22441 20669
吉木乃县 Jeminay County 15239 15436 14426 12003
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 15456 15647 13027 14174
博乐市 Bole [Bortala] City 17316 17735 12267 14523
精河县 Jinghe [Jing] County 13353 13428 12672 13020
温泉县 Wenquan [Araxang] County 12006 11881 34519 12988
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 19345 18690 21105 21029
库尔勒市 Korla City 20442 19983 14546 21158
轮台县 Luntai [Bugur] County 20666 19958 31729 31498
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 19494 19408 27437 14889
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 23433 20284 24272 38696
且末县 Qiemo [Qarqan] County 22718 22409 40590 10240
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 19405 19586 26079 16572
和静县 Hejing County 15362 15323 19485 15199
和硕县 Hoxud County 14832 14879 27869 11888
博湖县 Bohu [Bagrax] County 18907 19204 21111 15517
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 18207 18445 18718 16795
阿克苏市 Aksu City 19588 19909 18908 17716
温宿县 Wensu [Onsu] County 13192 13261 15286 9512
库车县 Kuqa County 15019 16167 16999 11651
沙雅县 Xayar County 16360 16915 23661 14072
新和县 Xinhe [Toksu] County 18793 20055 17041 14489
拜城县 Baicheng [Bay] County 23407 21150 23652 28162
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 18860 19178 18000 13581
阿瓦提县 Awat County 17943 19233 22164 10049
柯坪县 Kalpin County 21179 21303 12159
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 22990 23567 10751 12149
阿图什市 Artux City 23730 24489 9588 12766
阿克陶县 Akto County 23557 24208 11035 10894
阿合奇县 Akqi County 23887 23970 15871
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 19384 19654 13818 9657
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 19897 20957 13069 15702
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 20161 22985 14654 16479
疏附县 Shufu County 21755 22600 8503
疏勒县 Shule County 21434 24119 13677 13255
英吉沙县 Yengisar County 21970 22498 18615 12587
泽普县 Zepu [Poskam] County 20283 20483 23043 8881
莎车县 Shache [Yarkant] County 18076 18503 12849 10958
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 23305 24392 11425 8902
麦盖提县 Makit County 18282 18635 16781 3447
岳普湖县 Yopurga County 20052 20136 14991
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 20753 22051 8677 10239
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 16636 16900 12437 15595
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 30046 30240 10974
和田地区 Hotan Administrative Offices 20936 21958 12791 15086
和田市 Hotan City 21053 22798 10154 15956
和田县 Hotan County 22531 22981 17413 16481
墨玉县 Moyu [Karakax] County 19045 19291 8900 15832
皮山县 Pishan [Guma] County 17741 18566 12635 11371
洛浦县 Lop County 20411 22650 12898 12476
策勒县 Qira County 24113 24535 14518 21263
于田县 Yutian [Keriya] County 24192 24912 15344 13304
民丰县 Minfeng [Niya] County 26396 26638 17250 22438