3-9  各地、州、市、县(市)人口自然变动情况
Statistics on Population Natural Changes by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2007)
单位:‰ (‰)
      Region 出生率   死亡率      
#少数民族 #少数民族 增长率 #少数民族
Birth  Minority  Death  Minority  Natural Growth  Minority 
Rate Nationalities Rate Nationalities Rate Nationalities
  Total 16.79 22.19 5.01 5.24 11.78 16.95
乌鲁木齐市 Urumqi City 8.92 13.39 3.50 4.26 5.42 9.13
天山区 Tianshan District 8.42 11.83 3.14 3.48 5.28 8.35
沙依巴克区 Shayibak District 8.36 10.53 3.47 3.83 4.89 6.70
新市区 Xinshi District 8.36 10.28 2.54 2.20 5.82 8.08
水磨沟区 Shui Mogou Distric 8.22 15.23 2.64 3.78 5.58 11.45
头屯河区 Tou Tunhe District 9.30 15.24 4.82 6.11 4.48 9.13
达坂城区 Da Bancheng District 12.38 17.57 10.53 14.83 1.85 2.74
米东区 Midong District 9.93 17.19 4.14 4.19 5.79 13.00
乌鲁木齐县 Urumqi County 14.19 19.88 5.64 6.26 8.55 13.62
克拉玛依市 Karamay City 8.63 13.85 3.42 3.46 5.21 10.39
独山子区 Dushanzi District 9.97 13.90 2.62 3.82 7.35 10.08
克拉玛依区 Karamay District 9.08 15.14 3.74 3.12 5.34 12.02
乌尔河区 Urhe District 5.68 10.14 3.29 4.10 2.39 6.04
白碱滩区 Bai Jiantan District 8.79 12.80 2.20 2.95 6.59 9.85
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 20.29 23.24 4.23 4.38 16.06 18.86
吐鲁番市 Turpan City 20.89 23.76 4.76 4.69 16.13 19.07
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 21.31 25.64 3.34 3.73 17.97 21.91
托克逊县 Toksun County 16.94 18.19 4.70 4.81 12.24 13.38
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 12.04 19.35 4.17 4.86 7.87 14.49
哈密市 Hami [Kumul] City 9.88 14.92 3.85 4.65 6.03 10.27
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 13.36 23.59 3.24 2.91 10.12 20.68
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 14.56 16.23 2.92 3.32 11.64 12.91
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 10.36 18.77 3.61 4.01 6.75 14.76
昌吉市 Changji City 10.96 16.79 2.81 3.07 8.15 13.72
阜康市 Fukang City 9.37 16.62 3.94 3.94 5.43 12.68
呼图壁县 Hutubi County 10.96 20.70 3.35 4.07 7.61 16.63
玛纳斯县 Manas County 10.06 20.36 5.03 4.66 5.03 15.70
奇台县 Qitai County 11.39 21.65 4.33 4.68 7.06 16.97
吉木萨尔县 Jimsar County 10.61 18.23 3.72 4.66 6.89 13.57
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 10.23 19.05 3.40 4.15 6.83 14.90
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 19.30 26.18 4.20 4.60 15.10 21.58
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 22.19 28.82 4.45 4.66 17.74 14.16
伊宁市 Yining [Gulja] City 20.27 26.09 5.09 5.94 15.18 20.15
奎屯市 Kuytun City 5.87 12.44 4.50 4.91 1.37 7.53
伊宁县 Yining [Gulja] County 22.63 22.78 3.10 2.87 19.53 19.91
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 27.71 33.93 4.28 4.25 23.43 29.68
霍城县 Huocheng [Korgas] County 24.64 31.46 4.19 3.74 20.45 27.72
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 27.19 30.30 3.44 3.38 23.75 26.92
新源县 Xinyuan [Kunes] County 21.42 29.39 5.71 6.94 15.71 22.45
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 24.66 29.84 5.59 6.54 19.07 23.30
特克斯县 Tekes County 30.95 35.49 4.71 4.70 26.24 30.79
尼勒克县 Nilka County 29.99 34.88 3.95 3.96 26.04 30.92
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 13.22 18.68 3.54 4.21 9.68 14.47
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 10.65 14.31 3.45 4.05 7.20 10.26
乌苏市 Usu City 13.99 19.10 2.79 3.67 11.20 15.43
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 12.56 17.32 3.55 3.78 9.01 13.54
沙湾县 Shawan County 11.84 19.68 3.66 3.83 8.18 15.85
托里县 Toli County 22.33 25.73 4.46 5.27 17.87 20.46
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 11.42 18.07 3.87 4.60 7.55 13.47
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 11.75 13.34 4.45 5.33 7.30 8.01
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 16.62 23.07 4.13 4.82 12.49 18.25
阿勒泰市 Altay City 12.24 21.05 4.72 6.43 7.52 14.62
布尔津县 Burqin County 17.84 21.60 3.91 4.54 13.93 17.06
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 22.43 27.16 4.25 4.54 18.18 22.62
福海县 Fuhai [Burultokay] County 13.42 19.76 3.34 4.04 10.08 15.72
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 19.66 24.25 3.39 3.97 16.27 20.28
青河县 Qinghe [Qinggil] County 22.72 23.44 3.51 3.45 19.21 19.99
吉木乃县 Jemnay County 16.91 22.65 4.69 5.90 12.22 16.75
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 12.38 19.53 2.89 3.50 9.49 16.03
博乐市 Bole [Bortala] City 11.70 18.95 2.18 2.38 9.52 16.57
精河县 Jinghe [Jing] County 13.62 24.65 2.25 2.34 11.37 22.31
温泉县 Wenquan [Araxang] County 12.45 13.85 6.59 8.18 5.86 5.67
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 14.87 22.64 4.39 5.68 10.48 16.96
库尔勒市 Korla City 11.74 20.80 3.13 3.65 8.61 17.15
轮台县 Luntai [Bugur] County 32.11 35.29 10.84 12.30 21.27 22.99
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 13.80 23.67 3.39 3.90 10.41 19.77
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 11.97 16.89 4.00 4.47 7.97 12.42
且末县 Qiemo [Qarqan] County 15.76 17.64 2.75 3.10 13.01 14.54
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 17.45 20.92 4.61 4.56 12.84 16.36
和静县 Hejing County 14.21 20.31 5.86 6.57 8.35 13.74
和硕县 Hoxud County 12.10 19.59 4.03 4.60 8.07 14.99
博湖县 Bohu [Bagrax] County 11.53 14.11 2.37 2.35 9.16 11.76
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 21.44 24.02 4.25 4.61 17.19 19.41
阿克苏市 Aksu City 12.95 17.12 4.04 5.56 8.91 11.56
温宿县 Wensu [Onsu] County 18.15 21.44 4.67 4.68 13.48 16.76
库车县 Kuqa County 32.03 34.80 5.14 5.44 26.89 29.36
沙雅县 Xayar County 16.92 16.90 3.13 3.56 13.79 13.34
新和县 Xinhe [Toksu] County 21.78 21.56 5.02 5.10 16.76 16.46
拜城县 Baicheng [Bay] County 18.36 19.78 5.88 6.28 12.38 13.50
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 25.34 25.37 3.30 3.09 22.04 22.28
阿瓦提县 Awat County 24.79 25.16 2.38 2.22 22.41 22.94
柯坪县 Kalpin County 24.29 24.52 4.05 4.05 20.24 20.47
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 24.23 24.88 5.01 5.26 19.22 19.62
阿图什市 Artux City 33.23 34.62 5.22 5.51 28.01 29.11
阿克陶县 Akto County 15.30 15.56 4.98 5.15 10.32 10.41
阿合奇县 Akqi County 18.69 19.00 4.79 5.16 13.90 13.84
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 21.68 22.87 4.23 4.53 17.45 18.34
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 21.68 22.47 5.63 5.84 16.05 16.63
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 14.79 16.18 7.11 7.64 7.68 8.54
疏附县 Shufu County 33.68 33.68 7.05 7.03 26.63 26.65
疏勒县 Shule County 27.73 28.98 3.31 3.30 24.42 25.68
英吉沙县 Yengisar County 21.07 21.08 4.45 4.49 16.62 16.59
泽普县 Zepu [Poskam] County 21.20 22.55 6.61 7.46 14.59 15.09
莎车县 Shache [Yarkant] County 20.56 20.76 5.38 5.41 15.18 15.35
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 20.14 19.96 5.46 5.55 14.68 14.41
麦盖提县 Makit County 16.07 17.58 3.52 3.94 12.55 13.64
岳普湖县 Yopurga County 16.94 17.30 5.02. 5.19 11.92 12.11
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 20.37 20.56 7.21 7.29 13.16 13.27
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 32.36 32.62 7.15 7.41 25.21 25.21
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 22.07 21.07 4.72 4.75 17.35 16.32
和田地区 Hotan Administrative Offices 18.36 18.70 7.60 7.75 10.76 10.95
和田市 Hotan City 13.58 14.31 7.21 7.74 6.37 6.57
和田县 Hotan County 15.09 15.15 11.89 11.95 3.20 3.20
墨玉县 Moyu [Karakax] County 18.35 18.62 6.51 6.57 11.84 12.05
皮山县 Pishan [Guma] County 17.79 17.92 6.30 6.36 11.49 11.56
洛浦县 Lop County 25.31 25.60 6.47 6.53 18.84 19.07
策勒县 Qira County 18.82 18.92 7.17 7.25 11.65 11.67
于田县 Yutian [Keriya] County 21.82 21.96 8.58 8.67 13.24 13.29
民丰县 Minfeng [Niya] County 15.18 16.08 5.90 6.44 9.28 9.64
自治区直辖市 Municpality Country-Level City directly under the Central Government  
石河子市 Shihezi City 5.70 11.07 5.19 4.52 0.51 6.55
阿拉尔市 Aral City 7.32 9.78 3.94 4.39 3.38 5.39
图木舒克市 Tumxuk City 5.21 5.35 1.78 1.57 3.43 3.78
五家渠市 Wujiaqu City 5.20 10.90 4.70 3.30 0.50 7.60
注: 此表来源于2007年公安人口年报资料。
Note: Data in this table are from Public Security annual bulletin in 2007.