2-10  各地、州、市、县(市)地区生产总值
Gross Regional Product by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2007)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Region                 人均地区
地区生产总值               生产总值
  第一产业 第二产业   建筑业 第三产业 #交通运输、仓 #批发和 (元/人)
Gross 储和邮政业     零售业  
Regional Primary  Secondary Industry Construction Tertiary Transport,storage Wholesale, Per Capita GDP
Product Industry Industry Industry And Post and Retail Trades (yuan/person)
乌鲁木齐市 Urumqi City 8202800 162659 3165857 2618574 547283 4874284 715974 828925 31140
 #乌鲁木齐县 Urumqi County 106297 37385 21721 14628 7093 47191 5152 5492 11997
克拉玛依市 Karamay City 5151297 25445 4615056 4497053 118003 510796 105653 55500 98398
石河子市 Shihezi City 732468 50878 349172 284772 64400 332418 31099 43490 23797
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 1720268 164631 1174061 1061661 112400 381576 105914 66446 28907
吐鲁番市 Turpan City 355586 73242 88686 72285 16401 193658 55683 42131 13557
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 1196928 58102 1003634 922534 81100 135192 47439 13369 55285
托克逊县 Toksun County 161288 35029 71553 56653 14900 54706 7688 16105 14349
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 919912 142197 318520 252975 65545 459195 165889 47580 16910
哈密市 Hami [Kumul] City 779560 94058 281249 227159 54090 404253 160863 44355 18469
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 91297 31770 23402 16687 6715 36125 3729 2038 9039
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 48970 16369 16045 11306 4739 16556 561 657 23431
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 3131995 973960 1196734 932987 263747 961301 188848 151006 20893
昌吉市 Changji City 1080307 169573 427170 314192 112978 483564 118048 64929 25042
阜康市 Fukang City 472183 66059 318221 289887 28334 87903 14204 14677 29365
呼图壁县 Hutubi County 459337 198777 148785 91908 56877 111775 25874 20677 21187
玛纳斯县 Manas County 609173 279867 214516 184371 30145 114790 16099 18370 23233
奇台县 Qitai County 275597 144632 46113 26906 19207 84852 11634 16410 13424
吉木萨尔县 Jimsar County 159625 71851 34917 23268 11649 52857 3651 7576 12549
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 76411 36800 9013 4087 4926 30598 2099 4077 10054
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 5396630 1559727 1896660 1457861 438799 1940243 276720 255556 12349
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 2364705 592900 806274 637675 168599 965531 157619 63914 9534
伊宁市 Yining [Gulja] City 569160 37114 157322 108460 48862 374724 67431 39849 13073
奎屯市 Kuytun City 401569 17654 202922 170133 32789 180993 39266 12723 28683
伊宁县 Yining [Gulja] County 274455 97743 108573 97390 11183 68139 7852 5583 7251
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 113987 54115 23589 15471 8118 36283 2295 1117 6301
霍城县 Huocheng [Korgas] County 296128 116959 73376 62826 10550 105793 22219 4916 7801
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 109116 44515 32170 21831 10339 32431 2475 1039 6241
新源县 Xinyuan [Kunes] County 320774 99306 127181 105174 22007 94287 13399 17250 10394
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 122959 58223 19394 14044 5350 45342 5122 2504 7355
特克斯县 Tekes County 79284 33681 13077 9608 3469 32526 1011 1879 4986
尼勒克县 Nilka County 113873 35078 48712 32781 15931 30083 2026 964 6636
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 2039121 748599 635049 457649 177400 655473 87462 151206 15451
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 263133 66520 55460 32749 22711 141153 19614 41399 15947
乌苏市 Usu City 526645 210360 187379 134729 52650 128906 21644 40355 16165
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 261632 95727 71164 47243 23921 94741 16100 22848 12597
沙湾县 Shawan County 738473 306460 220109 174067 46042 211904 34885 51234 18064
托里县 Toli County 114302 16870 66155 49536 16619 31277 5665 3051 12173
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 55241 24305 12003 6150 5853 18933 2346 1104 9953
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 106380 28357 44195 29993 14202 33828 8129 3242 16886
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 992804 218228 455337 362537 92800 319239 31639 40436 17412
阿勒泰市 Altay City 239060 49941 49179 32479 16700 139940 19225 13003 13244
布尔津县 Burqin County 81377 20167 23720 8720 15000 37490 2246 5980 12676
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 237391 40788 156866 140966 15900 39737 4203 4107 28740
福海县 Fuhai [Burultokay] County 120155 47610 36356 11356 25000 36189 3004 5385 16392
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 230463 30543 171794 162194 9600 28126 2912 3046 29890
青河县 Qinghe [Qinggil] County 50300 17196 11460 5460 6000 21644 1463 2604 8934
吉木乃县 Jeminay County 27487 10094 5969 1969 4000 11424 447 1029 7721
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongolian Autonomous Prefecture 770414 246439 104095 57294 46801 419880 80637 128548 16437
博乐市 Bole [Bortala] City 541860 138585 76239 42662 33577 327036 59069 119759 21166
精河县 Jinghe [Jing] County 162090 73419 18518 10904 7614 70153 20572 7252 11729
温泉县 Wenquan [Araxang] County 69824 34040 9370 3760 5610 26414 2214 1744 9487
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol ian Autonomous Prefecture 4690028 688644 3184905 2816032 368873 816479 120723 110843 37466
库尔勒市 Korla City 3538604 186144 2877934 2582352 295582 474525 67294 86174 72074
轮台县 Luntai [Bugur] County 205883 58081 96053 88149 7904 51749 10342 4880 19758
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 217049 135614 40293 27759 12534 41142 1640 4885 18148
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 62524 20963 22668 17321 5347 18893 3151 342 19817
且末县 Qiemo [Qarqan] County 70550 30698 10424 5093 5331 29428 2120 2866 11888
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 172073 62023 52952 34624 18328 57098 8363 1513 13496
和静县 Hejing County 250759 88986 80092 67068 13024 81681 21251 3039 13621
和硕县 Hoxud County 106483 59483 19574 13694 5880 27426 3854 2784 15752
博湖县 Bohu [Bagrax] County 81034 41615 15494 9545 5949 23925 3299 2463 13650
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 2315179 850624 618047 412117 205930 846508 77299 134747 9898
阿克苏市 Aksu City 985453 338383 238662 156465 82197 408408 39339 83737 16198
温宿县 Wensu [Onsu] County 177068 95187 30327 17073 13254 51554 3994 8667 7615
库车县 Kuqa County 416627 87500 207313 147517 59796 121814 16389 11197 9684
沙雅县 Xayar County 157390 71829 26074 15032 11042 59487 2414 9193 6909
新和县 Xinhe [Toksu] County 98207 57653 11674 5979 5695 28880 4535 2802 6351
拜城县 Baicheng [Bay] County 173690 47288 65206 51488 13718 61196 4854 6211 7913
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 89380 42767 9442 4825 4617 37171 990 2956 4552
阿瓦提县 Awat County 189837 102632 25556 12728 12828 61649 2921 9467 8430
柯坪县 Kalpin County 27527 7385 3793 1010 2783 16349 1863 517 6197
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 237132 59928 43512 20594 22918 133692 12212 3909 4712
阿图什市 Artux City 119571 29901 20385 8870 11515 69285 8901 2834 5272
阿克陶县 Akto County 59724 19820 14113 6464 7649 25791 1230 737 3283
阿合奇县 Akqi County 20312 4584 1917 134 1784 13811 1045 708 5091
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 31062 5861 10265 6644 3621 14936 1314 799 7785
和田地区 Hotan Administrative Offices 636962 255785 111942 40330 71612 269235 8933 11301 3405
和田市 Hotan City 146478 22661 44555 15599 28956 79262 14217 12453 5218
和田县 Hotan County 89226 46979 20405 6125 14280 21842 684 325 3612
墨玉县 Moyu [Karakax] County 117636 58538 15956 2976 12980 43142 2491 6400 2474
皮山县 Pishan [Guma] County 63093 30173 10578 3031 7547 22342 647 1013 2630
洛浦县 Lop County 69799 27748 15245 4925 10320 26806 1210 2634 3170
策勒县 Qira County 48640 20608 7161 466 6695 20871 635 1434 3360
于田县 Yutian [Keriya] County 75189 34260 8501 692 7809 32428 2040 4298 3197
民丰县 Minfeng [Niya] County 26901 9482 7444 3944 3500 9975 679 285 7330
注:阿克苏市数据不包括阿拉尔市。(表2-11、表2-12同)
Note: The data of Aksu city did not include data on Aral city.(the same as in the following table 2-11,2-12)