2-5  分行业新疆生产总值
Gross Domestic Product by Sector in Xinjiang
 
      Item 增加值(亿元) 构成(%) 指数(上年=100)
Added Value Composition Indices
(100 million yuan) (%) (preceding year=100)
2006 2007 2006 2007 2006 2007
新疆生产总值(亿元)   Gross Domestic Product (100 million yuan) 3045.26 3523.16 100 100 111 112.2
第一产业                         Primary Industry 527.8 628.72 17.3 17.8 105.7 107.1
第二产业                             Secondary Industry 1459.3 1647.55 47.9 46.8 111.2 112.7
                                       Industry 1241.33 1405.11 40.8 39.9 112.5 114.1
    建筑业                               Construction 217.97 242.44 7.1 6.9 105 105.4
第三产业                             Tertiary Industry 1058.16 1246.89 34.8 35.4 113.6 114.3
  交通运输、仓储和邮政业 Transport, storage and Post 165.6 177.28 5.4 5 107.2 106.1
  信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Service and Software 70.31 73.37 2.3 2.1 121.9 115.6
  批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 163.15 187.1 5.4 5.3 110.5 109.1
  住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 51.77 57.69 1.7 1.6 112.6 105.4
  金融业 Financial Intermediation 99.25 149.22 3.3 4.3 121.3 140.9
  房地产业 Real Estate 68.9 91.28 2.3 2.6 121.2 124.9
  租赁和商务服务业 Leasing and Business Service 36.32 40.36 1.2 1.1 106.8 108.5
  科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technology Service and Geological Prospecting 30.38 35.24 1 1 113.1 112.9
  水利、环境和公共设施管理业 Water Conservancy, Environment and Public Facility Management 17.82 23.31 0.6 0.7 113.7 124
  居民服务和其他服务业 Community Service and Other Services 30.47 34.43 1 1 115.4 110
    Education 101.57 119.84 3.3 3.4 115 115.6
  卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 56.78 64.86 1.9 1.8 114.8 112.1
  文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 13.37 15.06 0.4 0.4 115.8 110.7
  公共管理和社会组织 Public Management and Social Organizations 152.47 177.85 5 5.1 112.6 110.6
注:本表按当年价格计算,采用GB/T4754-2002国民经济行业分类标准。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices and adopted the new Industrial Classification of National Economy (GB/T4754-2002).