2-2  新疆生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product in Xinjiang
单位:% (%)
  新疆生              
  产总值 第一产业 第二产业     第三产业    
    工 业 建筑业 #交通运输仓 #批发和
Year    储和邮政业  零售业
  Composition of Gross Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transport, Wholesale,
  Domestic Product Industry Industry Industry Storage and Post and Retail
1978 100.0 35.8 47.0 37.1 9.9 17.2 3.0 5.3
1979 100.0 35.7 47.0 37.6 9.4 17.3 3.3 5.1
1980 100.0 40.4 40.3 32.9 7.4 19.3 3.6 5.5
1981 100.0 42.4 37.7 30.2 7.5 19.9 3.8 5.7
1982 100.0 43.1 35.8 28.6 7.2 21.1 3.9 5.9
1983 100.0 41.8 37.1 29.8 7.3 21.1 3.8 6.0
1984 100.0 40.9 35.2 28.3 6.9 23.9 4.5 7.0
1985 100.0 38.2 36.1 28.7 7.4 25.7 4.1 8.0
1986 100.0 35.6 35.4 28.5 6.9 29.0 4.6 8.1
1987 100.0 37.8 33.9 27.7 6.2 28.3 5.2 8.4
1988 100.0 37.5 34.3 27.8 6.5 28.2 6.0 8.4
1989 100.0 35.9 34.0 27.7 6.3 30.1 5.9 8.1
1990 100.0 39.8 31.8 27.3 4.5 28.4 5.6 7.8
1991 100.0 33.3 32.1 25.0 7.1 34.6 6.7 11.0
1992 100.0 28.5 36.7 26.4 10.3 34.8 7.0 9.9
1993 100.0 25.6 41.4 31.5 9.9 33.0 6.6 8.8
1994 100.0 28.3 37.6 28.7 8.9 34.1 6.7 8.7
1995 100.0 29.5 34.9 26.9 8.0 35.6 7.3 9.1
1996 100.0 27.7 34.8 26.5 8.3 37.5 8.2 9.7
1997 100.0 26.9 37.1 29.1 8.0 36.0 8.2 9.1
1998 100.0 26.3 35.7 27.0 8.7 38.0 9.7 8.9
1999 100.0 23.1 36.1 27.1 9.0 40.8 11.1 8.8
2000 100.0 21.1 39.4 30.7 8.7 39.5 10.9 8.1
2001 100.0 19.3 38.5 29.9 8.6 42.2 9.9 7.9
2002 100.0 18.9 37.4 28.7 8.7 43.7 10.5 7.7
2003 100.0 21.9 38.1 29.8 8.3 40.0 8.5 7.5
2004 100.0 20.2 41.4 33.2 8.2 38.4 8.5 7.3
2005 100.0 19.6 44.7 36.9 7.8 35.7 5.7 5.6
2006 100.0 17.3 47.9 40.7 7.2 34.8 5.4 5.4
2007 100.0 17.8 46.8 39.9 6.9 35.4 5.0 5.3
注:本表按当年价格计算。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices.