2-1  新疆生产总值
Gross Domestic Product in Xinjiang
单位:亿元 (100 million yuan)
 
Year
新疆生               人均新疆
产总值 第一产业 第二产业     第三产业     生产总值
  工 业 建筑业 #交通运输 #批发和 (元/人)
  仓储和邮政业  零售业  
Gross  Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transport, Wholesale, Per Capita GDP 
Domestic Product Industry Industry Industry Storage and Post and Retail (yuan/
          Trades person)
1978 39.07 13.97 18.35 14.48 3.87 6.75 1.19 2.07 313
1979 45.63 16.32 21.43 17.16 4.27 7.88 1.52 2.34 359
1980 53.24 21.53 21.44 17.48 3.96 10.27 1.91 2.91 410
1981 59.41 25.18 22.39 17.93 4.46 11.84 2.25 3.41 450
1982 65.24 28.11 23.35 18.66 4.69 13.78 2.53 3.84 488
1983 78.55 32.84 29.10 23.33 5.77 16.61 3.01 4.75 583
1984 89.75 36.68 31.65 25.45 6.20 21.42 4.01 6.29 661
1985 112.24 42.89 40.50 32.14 8.36 28.85 4.59 8.97 820
1986 129.04 46.00 45.63 36.79 8.84 37.41 5.98 10.48 924
1987 148.50 56.18 50.30 41.16 9.14 42.02 7.73 12.45 1053
1988 192.72 72.27 66.02 53.53 12.49 54.43 11.60 16.11 1347
1989 217.29 78.01 73.83 60.21 13.62 65.45 12.90 17.59 1493
1990 261.44 104.09 83.18 71.50 11.68 74.17 14.63 20.48 1713
1991 335.91 111.86 107.99 84.07 23.92 116.06 22.63 36.88 2101
1992 402.31 114.50 147.64 106.29 41.35 140.17 28.32 39.85 2477
1993 495.25 126.85 205.07 155.92 49.15 163.33 32.58 43.46 2964
1994 662.32 187.69 249.11 190.00 59.11 225.52 44.40 57.67 3888
1995 814.85 240.71 283.97 219.01 64.96 290.17 59.63 73.78 4701
1996 900.93 249.31 313.70 239.07 74.63 337.92 73.74 87.25 5102
1997 1039.85 279.73 385.37 302.50 82.87 374.75 85.70 94.23 5848
1998 1106.95 291.05 395.75 298.53 97.22 420.15 106.87 98.06 6174
1999 1163.17 268.51 420.48 315.86 104.62 474.18 129.60 102.26 6443
2000 1363.56 288.18 537.58 418.63 118.95 537.80 148.63 110.10 7372
2001 1491.60 288.12 573.91 445.60 128.31 629.57 148.38 118.45 7945
2002 1612.65 305.00 603.15 463.59 139.56 704.50 168.58 123.88 8457
2003 1886.35 412.90 719.54 563.57 155.97 753.91 159.43 141.32 9828
2004 2209.09 446.13 914.47 734.10 180.37 848.49 186.70 160.30 11337
2005 2604.14 510.00 1164.80 961.62 203.18 929.34 149.61 145.10 13108
2006 3045.26 527.80 1459.30 1241.33 217.97 1058.16 165.60 163.15 15000
2007 3523.16 628.72 1647.55 1405.11 242.44 1246.89 177.28 187.10 16950
注:1.本表绝对数按当年价格计算。
    2.1993年以后数据根据经济普查资料采用趋势离差法(国际上通用的调整历史数据的方法)修订。
    3. 2004年及以前年份第一产业不包括农林牧渔服务业,交通运输和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业,批发和零售业包括餐饮业(下表同)
Note:a)Data in value terms in this table are calculated at current prices. 
     b)The data since 1993 were revised by trend deviation approach accordance with the economic census.
     c)In 2004 and preceding years the primary industry did not include service of farming,forestry,animal husbandry and fishery;transport,
       storage and post include telecommunication services,but did not include urban public transport;wholesale and retail Trades include catering servites.
       (The same as in the following table)