各省市区主要经济指标排序
Ranking of Main Economic Indicators by Region
(2006年)
省市区 Region 地区   地区   第一产业   第二产业   第三产业   第一产业占   第二产业占   第三产业占   总人口   地方财政   地方财政   居民消费   在岗职工平   #国有单位在   城镇居民年   城镇居民年   农民人均   农民人均   农民人均   农林牧渔   农林牧渔业   粮食产量   棉花产量        油料产量   工业增加值   原 煤   原 油   社会消费品   社会消费品零售总额比上年增长(%)   进出口   #出口总额   国际   #外国人   旅游外汇  
生产总值   生产总值比   增 加 值 增 加 值 增 加 值 GDP比重 GDP比重 GDP比重           价格指数 均货币工资 岗职工平均 人均可支 人均消费 纯 收 入 现金收入 生活消费 业总产值 总产值比上 (万吨) (万吨) (万吨)     (亿元) (万吨) (万吨) 零售总额   (亿美元) 旅游人数 收入
(亿元)   上年增长(%)   (亿元) (亿元)  (亿元) (%) (%) (%) (万人) (亿元) (亿元)   (元)  货币工资(元) 配收入(元) 性支出(元) (元) (元) 支出(元) (亿元) 年增长(%)       Value-added Rank Raw Coal Rank Crude Oil Rank (亿元) (亿美元)   (万人) Rank Foreigners Rank (亿美元) Rank
Region Gross Production Rank Increase Rate of Gross Rank Value Added  Rank Value Added of the Rank Value Added of the Rank Composition of Rank Composition of Secondary Rank Composition of Rank Total Rank Local Government Rank Local Government Rank Consumer Rank Average money Wage Rank Average Wage of  Rank PerCapitall Annual Disposable Income of Urban households (yuan) Rank Per Capitall Annual living Rank Annual Per-Capita Disposable Income of Rural Households (yuan) Rank Annual Per-Capita Cash Income of Rural Households (yuan) Rank Annual Per-Capita Living Rank Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Rank Output Value Increase Rate in 2005 over 2004 of  Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (%) Rank Grain Rank Cotton Rank Oilbearing Crops Rank       Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) Rank Increase Rate in 2005 over 2004of Total Retail Sales of Consumer Goods (%) Rank Total Value of Imports and Exports Rank Total Exports Rank Total Number of Inbound Earnings from 
(100 million yuan)   Region Production over   of the Primary Industry  Secondary Industry  Tertiary Industry Primary Industry Product  Industry Product to GDP(%) Tertiary Industrial Product  Population  Revenue  Expenditures  Price Index  of Staff and workers Staff in State-owned Units  Expenditures for Consumption Expenditure of Rural        of Industry (10 000 tons) (10 000 tons) (USD  International Tourists International Tourism
    the previous year(%)   (100 million yuan) (100 million yuan)  (100 million yuan) to GDP(%) to GDP(%) (10 000 persons) (100 million yuan) (100 million yuan)   (yuan) (yuan) (yuan) Households (yuan) (100 million yuan) (10 000 ton) (10 000 ton) (10 000 ton)  (100 million yuan)     (USD 100 million) 100 million) (10 000 persons)  (USD 100 million)
  China 209407   10.7   24700   102004   82703   11.8   48.7   39.5   131448   18303.6   30431.3   101.5   21001   22112   11759   8697   3587   4302   2829   42424.4   5.4   49747.9   674.6   3059.4   90351.5   238174   18367.6   76410   13.7   17606.9   9690.7   12494.2   2221   339.49  
  Beijing 7720.3 10 14.9 3 98 27 2217.2 20 5405.1 5 1.3 30 28.7 29 70 1 1581 26 1117.2 6 1296.8 9 100.9 30 40117 2 43298 2 19978 2 14825 1 8275 2 9644 1 5725 3 270 27 1.2 28 109.2 29 0.2 17 2.2 30 1848.5 19 658.4 24 3275.2 11 12.8 30 1581.7 4 379.8 7 390.3 5 338.3 3 40.26 2
  Tianjin 4337.7 21 12.5 17 119 26 2485.8 16 1732.9 18 2.7 29 57.3 3 40 8 1075 27 417 16 543.1 26 101.5 14 28682 4 31240 6 14283 5 10548 5 6228 4 8106 4 3341 7 271 26 3.5 25 143.5 27 10.9 11 1.2 31 2290.8 15 1943.1 5 1356.8 23 14 25 644.8 7 335 8 88.1 17 81.2 15 6.26 10
  Hebei 11613.7 6 13.8 8 1605.4 3 6071.3 6 3937 7 13.8 15 52.3 9 33.9 27 6898 6 620.5 9 1180.4 10 101.7 9 16590 26 17152 26 10305 13 7343 18 3802 10 4729 11 2495 16 2771.8 3 5.5 15 2702.8 9 62.8 4 150.3 7 5453.4 6 8364.7 9 610.8 8 3397.4 9 15.1 11 185.3 10 128.4 10 72.5 20 65.4 18 2.43 20
  西 Shanxi 4746.5 18 12.1 22 276.6 25 2742.5 14 1727.4 19 5.8 28 57.8 2 36.4 23 3375 19 583.4 11 915.6 15 102 3 18300 16 18719 19 10028 15 7171 21 3181 19 3420 22 2253 20 512.4 25 5.7 14 1073.3 19 11.8 10 19.2 25 2482.7 14 58141.9 1 1613.4 17 15.1 11 66.3 20 41.4 18 57.4 23 33 24 1.64 23
内蒙古 Inner Mongolia 4790 17 12.1 22 641.7 18 2329.5 17 1818.8 17 13.4 16 48.6 16 38 20 2397 23 343.4 20 812.1 18 101.5 14 18469 15 19386 16 10358 12 7667 12 3342 16 4674 13 2772 11 1085.9 18 6.8 9 1704.9 13 0.2 17 116.8 9 1978.2 17 30802.3 2 1595.3 19 18.7 2 59.6 23 21.4 25 123.2 12 122.3 8 4.04 15
  Liaoning 9257.1 8 12 24 976.4 11 4720.8 8 3559.9 9 10.5 23 51 12 38.5 17 4271 14 817.7 7 1422.7 7 101.2 24 19624 10 20681 13 10370 11 7987 11 4090 9 5784 6 3067 9 1841.3 9 7 8 1725 12 0.2 17 38.1 21 4167.6 8 7367.3 11 1226.5 7 3434.6 6 14.5 22 483.9 9 283.2 9 161.3 10 137.3 7 9.34 8
  Jilin 4249.2 22 12.2 20 686 17 1886.6 21 1676.6 20 16.1 12 44.4 21 39.5 13 2723 21 245.2 24 718.4 21 101.4 18 16583 27 17118 28 9775 19 7353 17 3641 11 4713 12 2701 13 1155.5 17 7.5 3 2720 7 0.3 16 58.4 15 1628.5 21 2932.2 19 571.4 9 1675.8 16 14.7 20 79.1 17 30 24 43.5 25 35.4 23 1.37 25
黑龙江 Heilongjiang 6216.8 14 12.3 19 734 16 3397.4 11 2085.4 15 11.8 18 54.7 5 33.5 28 3823 15 386.8 17 968.5 13 101.9 5 16505 28 16374 30 9182 25 6655 28 3552 12 5578 9 2618 15 1387.7 14 6.4 12 3346.4 3 63.1 14 3081.9 11 10282.4 7 4340.5 1 1997.7 15 13.5 27 128.6 11 84.4 11 106.4 13 99.5 11 4.92 13
  Shanghai 10297 7 15 2 93.8 28 4997.8 7 5205.4 6 0.9 31 48.5 17 50.6 3 1815 25 1576.1 3 1795.6 4 101.2 24 41188 1 44097 1 20668 1 14762 2 9139 1 9593 2 8006 1 237 28 0.7 30 111.3 28 0.2 17 5.3 29 4641.6 7 21.5 15 3360.4 10 13 29 2275.3 3 1135.9 3 464.6 2 399.8 2 39.04 3
  Jiangsu 21548.4 3 13.2 14 1544.9 6 12186.5 3 7817 2 7.2 25 56.5 4 36.3 24 7550 5 1656.7 2 2013.3 2 101.6 11 23782 7 28722 7 14084 6 9629 7 5813 5 6544 5 4135 4 2707.1 4 4.9 17 3041.4 4 38.1 7 218.2 5 11047.5 3 3047.5 18 188.5 12 6623.2 3 16.2 4 2840 2 1604.2 2 445.2 3 314.9 4 27.87 4
  Zhejiang 15648.9 4 11.8 27 923 12 8437.7 4 6288.2 4 5.9 27 53.9 7 40.2 7 4980 10 1298.2 5 1471.9 5 101.1 28 27820 5 42962 3 18265 3 13349 3 7335 3 9093 3 6057 2 1514.6 12 3.5 25 884 22 2.4 14 47.4 17 7537.9 4 18.3 26 5325.3 4 15 15 1391.5 5 1009 4 426.8 4 281.4 5 21.33 5
  Anhui 6141.9 15 14.7 4 1027.2 10 2656 15 2458.7 14 16.7 10 43.3 23 40 8 6110 8 428 15 940.2 14 101.2 24 17949 18 17755 23 9771 20 7295 19 2969 21 3530 21 2421 17 1779.9 10 6.5 11 2860.7 6 40.8 6 261.6 4 2200.5 16 8331.9 10 2029.4 14 15 15 122.6 12 68.4 13 80.4 18 52.6 19 2.27 22
  Fujian 7501.6 11 13.6 9 885.2 13 3736.1 10 2880.3 13 11.8 18 49.8 14 38.4 19 3558 18 541.2 12 728.7 20 100.8 31 19318 11 23926 9 13753 7 9808 6 4835 7 5472 10 3591 6 1496.4 13 3 27 701.5 24 26.9 23 3306.1 9 1932.8 21 2704.2 13 15.3 9 626.6 8 412.6 6 229.7 6 79 16 14.71 6
  西 Jiangxi 4618.8 19 14.1 6 786.3 14 2319 18 1513.5 24 17 9 50.2 13 32.8 29 4339 13 305.5 23 696.4 22 101.2 24 15590 31 16491 29 9551 21 6646 29 3460 13 3808 17 2677 14 1228.3 15 6.1 13 1854.5 11 9.5 12 78 11 1806.1 20 2783.4 20 1428 21 15.5 6 61.9 22 37.5 19 49.7 24 18.4 27 1.4 24
  Shandong 21846.7 2 14.4 5 2138.9 1 12729 2 6978.8 3 9.8 24 58.3 1 31.9 30 9309 2 1356.3 4 1833.4 3 101 29 19228 12 22804 10 12192 8 8468 9 4368 8 5636 8 3144 8 4056.6 1 5.2 16 4048.8 2 102.3 2 358.2 2 11556 2 14069.5 5 2755.1 2 7122.5 2 16.3 3 952.1 6 586 5 193.1 7 156 6 10.14 7
  Henan 12464.1 5 18 1 2049.4 2 6762.4 5 3652.3 8 16.4 11 54.3 6 29.3 31 9392 1 679.2 8 1440.1 6 101.3 20 16981 23 17886 22 9810 17 6685 27 3261 17 3537 20 2229 23 3589.7 2 7.4 5 5010 1 83 3 480 1 6070.9 5 19532.2 3 492.1 10 3880.5 5 15.5 6 98.6 15 67 14 75.7 19 45.4 22 2.74 19
  Hubei 7497.2 12 12.9 15 1140.4 8 3363.8 12 2993 12 15.2 13 44.9 20 39.9 10 5693 9 476.1 14 1047 12 101.6 11 16048 29 18064 21 9803 18 7397 15 3419 14 3793 18 2732 12 1871 8 4.9 17 2210.1 10 44.9 5 279.8 3 2929.2 12 1115.6 22 79.7 14 3412 8 15.1 11 117.6 13 62.6 16 105.6 15 85.7 13 3.2 17
  Hunan 7493.2 13 13.4 11 1331.3 7 3123.5 13 3038.4 11 17.8 5 41.7 27 40.5 6 6342 7 477.9 13 1064.5 11 101.4 18 17850 20 18862 18 10505 10 8169 10 3390 15 3930 15 3013 10 2131.9 7 4.9 17 2706.2 8 24.8 8 149.4 8 2667.8 13 5847.9 13 2834.2 12 15.3 9 73.5 18 50.9 17 97.1 16 73.1 17 5.03 12
广  Guangdong 25968.6 1 12 24 1571.4 5 13430.6 1 10966.6 1 6.1 26 51.7 10 42.2 5 9304 3 2179.5 1 2553.3 1 101.8 8 26186 6 31352 5 16016 4 12432 4 5080 6 5727 7 3886 5 2678.3 5 4 22 1387.6 16 77.6 12 12500.2 1 1337.8 6 9118.1 1 15.7 5 5272.2 1 3019.5 1 2089.7 1 534.7 1 75.33 1
广  西 Guangxi 4802 16 14.1 6 1031.9 9 1882.3 22 1887.8 16 21.5 2 39.2 28 39.3 15 4719 11 342.6 21 729.5 19 101.3 20 18064 17 18972 17 9899 16 6792 25 2770 23 3253 24 2414 18 1648.1 11 7.3 6 1463.2 15 0.1 21 64.2 13 1595.9 22 680.5 23 3.4 18 1600.8 18 14.6 21 66.7 19 35.9 21 170.8 9 104.7 10 4.23 14
  Hainan 1052.4 28 11.4 29 344.2 23 287.8 30 420.4 28 32.7 1 27.4 31 39.9 10 836 28 81.8 28 174.5 31 101.5 14 15890 30 15398 31 9395 22 7127 22 3256 18 3913 16 2232 22 543.9 24 9.4 1 185.6 26 9 27 217.6 30 11.1 17 308.3 28 14.8 18 28.5 27 13.8 27 61.7 21 46.6 21 2.29 21
  Chongqing 3486.2 24 11.5 28 428.5 21 1500.1 24 1557.6 22 12.3 17 43 25 44.7 4 2808 20 317.7 22 594.3 25 102.4 1 19215 13 21402 11 11570 9 9399 8 2874 22 2835 25 2205 24 637.2 21 -3.9 31 910.5 20 40.3 19 1234.1 25 4059.2 15 1403.6 22 15.4 8 54.7 24 33.5 23 60.3 22 48.8 20 3.09 18
  Sichuan 8637.8 9 12 24 1603.5 4 3775.2 9 3259.1 10 18.6 4 43.7 22 37.7 21 8169 4 607.6 10 1347.4 8 102.3 2 17852 19 20230 14 9350 23 7525 14 3002 20 3367 23 2395 19 2602.1 6 3.7 23 2893.4 5 1.6 15 217.3 6 3144.7 10 8600 8 18 16 3421.6 7 14.8 18 110.2 14 66.2 15 140.2 11 85.8 12 3.95 16
  Guizhou 2267.4 27 12.7 16 392.9 22 982 27 892.5 27 17.3 7 43.3 24 39.4 14 3757 16 226.8 25 610.6 24 101.7 9 16815 25 17638 25 9117 27 6848 24 1985 31 2097 31 1627 31 610.6 22 4.8 20 1122.8 17 0.1 21 89.5 10 857.2 27 11816.6 6 689.8 27 13.7 26 16.2 28 10.4 28 32.1 27 10.7 29 1.15 27
  Yunnan 4001.9 23 13.3 13 751.2 15 1710.2 23 1540.5 23 18.8 3 42.7 26 38.5 17 4483 12 380 18 893.6 16 101.9 5 18711 14 20017 15 10070 14 7380 16 2250 29 2665 27 2196 25 1209.8 16 8.4 2 1542.2 14 39 20 1407 23 7339.1 12 1188.9 24 14.9 17 62.3 21 33.9 22 181 8 111.2 9 6.58 9
西  Tibet 290.1 31 11 30 51.1 31 80 31 159 31 17.6 6 27.6 30 54.8 2 281 31 14.6 31 200.2 29 102 3 31518 3 32355 4 8941 29 6193 31 2435 26 2229 30 2002 29 70 31 0.8 29 92.4 30 5.5 28 21.6 31 89.7 31 22.7 1 3.3 31 2.2 31 15.5 29 13.6 28 0.61 29
  西 Shaanxi 4383.9 20 13.5 10 488.5 20 2318.2 19 1577.2 21 11.1 21 52.9 8 36 25 3735 17 362.5 19 824.2 17 101.5 14 16918 24 17139 27 9268 24 7553 13 2260 28 2833 26 2181 26 818.7 20 7.3 6 1087 18 8.7 13 44.4 18 1970.8 18 18407.6 4 1988.9 4 1522 20 15.1 11 53.6 25 36.3 20 106.1 14 83.2 14 5.11 11
  Gansu 2275 26 13.4 11 333.2 24 1048.2 26 893.6 26 14.6 14 46.1 19 39.3 15 2606 22 141.2 27 528.6 27 101.3 20 17246 22 18108 20 8921 30 6974 23 2134 30 2402 29 1855 30 561.4 23 4.6 21 808.1 23 12.8 9 49 16 873.1 26 3822.8 16 81.7 13 717.5 26 13.4 28 38.2 26 15.1 26 30.3 28 18.5 26 0.63 28
  Qinghai 641.1 30 12.5 17 69.6 30 330.8 29 240.7 30 10.9 22 51.6 11 37.5 22 548 30 42.2 30 214.7 28 101.6 11 22679 8 24984 8 9000 28 6530 30 2358 27 2593 28 2179 27 100.6 30 3.7 23 88.3 31 26.5 24 265 29 628.3 25 223 11 180.1 30 12.2 31 6.5 30 5.3 30 4.2 30 2.8 30 0.13 30
  Ningxia 707 29 12.2 20 79.2 29 347.5 28 280.3 29 11.2 20 49.2 15 39.6 12 604 29 61.4 29 193.2 30 101.9 5 21239 9 21370 12 9177 26 7206 20 2760 24 3729 19 2247 21 152.2 29 6.8 9 310.9 25 10.4 26 288.3 28 3273 17 199 29 14.2 23 14.4 29 9.4 29 0.9 31 0.8 31 0.02 31
  Xinjiang 3045 25 11 30 528 19 1459 25 1058 25 17.3 7 48 18 34.7 26 2050 24 219.5 26 678.5 23 101.3 20 17819 21 17704 24 8871 31 6730 26 2737 25 4465 14 2032 28 883.5 19 7.5 3 895.2 21 218 1 32.8 22 1241.3 24 4518.5 14 2474.7 3 727.6 25 14.1 24 91 16 71.4 12 36.2 26 31.3 25 1.28 26
注:现金收支为不含储蓄借贷后的现金收支。
Note: The cash income and expenditure refer to the one abscent of deposit loan.