21-4  各地、州、市农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture and City
(2006)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Region 农林牧渔 位 次 农 业 位 次   位 次 牧 业 位 次 渔 业 位 次 农林牧渔 位 次
业总产值 服务业
            Animal Rank Fishery Rank Farming, Forestry, Animal Husbandary and Fishery Rank
Total Rank Farming Rank Forestry Rank Husbandry
乌鲁木齐市 Urumqi City 98116 13 46472 13 1123 14 38317 12 2379 8 9825 8
克拉玛依市 Karamay City 40041 14 17770 14 3770 10 8045 14 441 12 10015 7
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 224694 9 174147 8 1718 12 44456 9 242 13 4131 12
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 131168 11 81871 11 3602 11 42120 11 1036 10 2539 14
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1076116 2 561924 3 15002 4 471546 1 10376 1 17268 5
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1672340 958763 28847 632665 13816 38249
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 687902 6 355250 6 13884 5 294276 3 6702 2 17790 4
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 706666 5 479817 5 7726 7 203851 4 2422 7 12850 6
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 277772 8 123696 10 7237 8 134538 7 4692 6 7609 11
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 195546 10 143560 9 4757 9 42565 10 649 11 4015 13
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 730259 4 521443 4 9756 6 164621 5 5994 4 28445 3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 935999 3 695225 2 35646 2 146033 6 6020 3 53075 1
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 103726 12 57644 12 1675 13 35463 13 152 14 8792 9
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 1292700 1 832117 1 53680 1 357673 2 5247 5 43983 2
和田地区 Hotan Administrative Offices 462041 7 324164 7 32633 3 95275 8 1469 9 8500 10
注:本表按当年价格计算。
Notes:The number in this form is computed by current price.