20-3  企业家信心指数
Entrepreneur Confidence Index
(2006年)
经济类型及行业 Ownership and Sector 一季度   First Quarter 二季度   Second Quarter 三季度   Third Quarter 四季度   Fourth Quarter
本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减
Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index
企业家信心指数 Entrepreneur Confidence Index 132 1.3 133.1 9.6 133.9 5.8 133.8 6.3
按企业登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
国有企业 State-owned Enterprises 130.9 0.5 128.3 8.1 133.8 4.2 133.2 0.6
集体企业 Collective-owned Enterprises 125.3 29.3 137.3 32.4 128 12 129.3 17.3
股份合作企业 Cooperative Enterprises 137.5 37.5 150 7.1 125 -3.6 125 -32.1
有限责任公司 Limited-Liability Corporations 126 3.6 125.1 8.9 126.7 6.5 125.3 7.2
股份有限公司 Share Holding Corporations Ltd. 156.6 -5.3 161.8 11 154 -1 161.5 12.3
私营企业 Private Enterprises 126.3 -12.3 127 12.6 142.3 16.5 125.3 -6.9
外商及港澳台投资企业 Enterprises with Funds from Hogkong, Macao and Taiwan 111.5 -5.7 130.8 -0.2 138.5 20.6 119.2 -5.8
按行业分 Grouped by Sector  
  Industry 134.3 -1.6 140.4 11 139.3 5.6 139.3 3.6
建筑业 Construction 123.6 9.1 118.4 14.1 120 8.9 116.1 10.5
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage, Post and Telecommunications 124.6 -8.2 107.7 -18 120.1 -5.4 129.4 3.7
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 133.6 7.7 125.7 3.6 123.9 4.4 129.4 4.9
房地产业 Real Estate 116.4 -4.7 130.8 13.8 134 27.8 132.3 12.6
社会服务业 Social Services 134.5 -9.6 143.3 5.2 141.1 -0.1 111 -24.3
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Servcie and Software Industries 164 -7.8 165 6.4 158.3 -2.5 158.9 2.7
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Services 121.2 15.4 128.9 30.9 138.5 1.2 121.1 7.5
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  Large  154.8 -6.5 153.6 1.1 158.2 -0.8 159.2 -2.1
  Medium    131.1 11.3 133.3 13.2 133.8 12.3 131.9 12.1
  Small 121.7 0.5 122.9 7.4 124.4 3.5 123.6 2.4
按特殊群体分 Grouped by Special Group  
乡镇企业 Town and Township Enterprises 138.4 9.9 136.1 3.5 129.4 0.5 131.1 2.6
上市公司 Listed Companies 160.9 5.5 169.2 8.7 159.9 -1.9 166.5 11.1
国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 135.8 3.2 134.8 6.6 136.9 4 137.5 4.9