19-8  卫生机构、床位、人员数
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged by Type of Institutons
(2006年)
    Item 机构数 床位数 卫生人员    
(个) (张)                   其他技术人员 管理人员 工勤人员
    (人) 卫生技术 执业医师 执业助理 注册护士 药剂人员 检验人员  
             
Number of Institutions Beds Total Number of Medical Personnel  (person) Medical Technical Personnel Doctors with License Assistant Doctors with License Registered Nurses Druggist of Medicine Laboratory Technicians Others Other Managerial Personnel Logistics
(unit) (unit) Technicians Workers
   Total 8175 83722 121400 99839 33988 8787 32119 5948 4980 14017 5168 6258 10135
按市县分 By City and County   
   City 1042 52466 70617 56701 20603 3430 19365 3632 3209 6462 3295 4169 6452
   County 1248 31256 39823 32178 8596 4453 9538 1941 1642 6008 1873 2089 3683
按经济类型分 By Economic Sectors  
  State-owned 3165 75375 101247 82044 26928 7282 27017 4945 4393 11479 4573 5454 9176
  Couective-owned 409 2487 4470 3851 1316 405 1270 266 171 423 149 215 255
  Joint Operation 44 153 319 259 100 9 86 22 13 29 18 11 31
  Private-owned 4462 4232 13256 12085 5043 999 3201 607 330 1905 270 422 479
    Others 95 1475 2108 1600 601 92 545 108 73 181 158 156 194
按设置主办单位分 By sponsors  
政府办 Government sponsored 1871 70996 94437 76286 24712 6988 25009 4591 4105 10881 4373 4988 8790
 #卫生部门                                       Health Departments 1405 55028 71811 57272 18565 5047 18525 3481 3243 8411 3585 3571 7383
企业办 EnterPrises sponsored 526 5193 7404 6265 2319 381 2296 401 298 570 210 456 473
     Others 5778 7533 19559 17288 6957 1418 4814 956 577 2566 585 814 872
按机构分    By Organizations  
医院合计 Total Number of Hospitals 699 65589 78826 63844 21672 3992 23483 4475 2924 7298 3360 4505 7117
    City 424 47543 56733 45771 16501 2162 17158 3130 2110 4710 2445 3295 5222
   County 275 18046 22093 18073 5171 1830 6325 1345 814 2588 915 1210 1895
综合医院 Comprehensive Hospitals 556 53330 67315 55057 18441 3421 20799 3577 2518 6301 2666 3797 5795
中医医院 Hospitals of Traditional Chinese Medicine 37 3552 4084 3294 1295 195 1011 366 147 280 241 219 330
中西医综合医院 TCM and Western Medicine Hospital 2 302 272 211 49 25 54 18 9 56 23 17 21
民族医院 Hospitals for Nationalities 44 2661 2758 2104 719 242 462 305 88 288 153 143 358
专科医院 Specialist Hospitals 60 5744 4397 3178 1168 109 1157 209 162 373 277 329 613
  口腔医院 Nonnasality Hospitals 2 42 183 153 87 5 45 5 1 10 2 15 13
  眼科医院 Ophthalmology Hospitals 3 100 108 74 17 1 14 6 5 31 7 13 14
  耳鼻喉科医院 Otolaryngology Hospitals 2 65 110 96 31 5 37 8 5 10 6 5 3
  肿瘤医院 Tumour Hospital 2 1365 531 416 238 1 117 19 22 19 19 71 25
  心血管病医院 Cardiovascular Hospitals 1 264 480 288 100 4 123 9 9 43 74 36 82
  胸科医院 Chest Hospital 1 245 318 235 92 1 103 14 12 13 25 7 51
  血液病医院 Hospital for Blood Diseases  
  妇产(科)医院 Hospitals for Gynaecology and Obsterics 9 237 271 218 71 10 70 17 16 34 8 22 23
  儿童医院 Hospital for Children  
  精神病医院 Mental Hospitals 11 2099 1113 716 193 21 351 46 26 79 66 67 264
  传染病医院 Infectous Diseases Hospitals 4 288 220 169 60 10 43 9 8 39 18 13 20
  皮肤病医院   Dermatology Hospital 1 50 53 37 12 6 9 5 3 2 5 5 6
  结核病医院 Tubercuiosis Hospitals 1 160 127 107 42 3 47 5 7 3 5 5 10
  骨科医院   Hospital of Orthopedics 4 243 254 199 48 10 74 19 7 41 10 22 23
  康复医院   Recovery Hospitals 3 160 123 88 37 6 20 7 3 15 12 14 9
  其他专科医院   Other Specialist Hospitals 15 401 483 365 132 26 97 40 36 34 20 30 68
疗养院 Sanatoriums 6 860 365 184 60 13 70 12 11 18 9 54 118
社区卫生服务中心 Community Sanitation Service Center 62 445 941 792 286 42 294 71 37 62 46 42 61
卫生院合计 Total Number of  Public Health Center  861 14501 17177 14118 3119 2549 3717 691 530 3512 871 617 1571
  街道卫生院 Public Health Center in Neighbourhood 7 69 167 155 35 22 39 14 7 38 5 1 6
  乡、镇卫生院 Public Health Center in Township and Towns 854 14432 17010 13963 3084 2527 3678 677 523 3474 866 616 1565
    中心卫生院 Public Health Center in Rural Area 114 2772 2973 2486 566 438 695 148 100 539 139 106 242
    乡卫生院 Public Health Center in Township 740 11660 14037 11477 2518 2089 2983 529 423 2935 727 510 1323
门诊部 Out-patients Department 220 403 1856 1480 632 133 323 124 110 158 90 148 138
急救中心(站) First-Aid-Stations(Center) 2 50 103 81 44 24 4 2 7 6 2 14
采供血机构 Blood Collection & Supply Organs 16 411 279 36 10 69 10 96 58 34 34 64
妇幼保健院(所、站) Hospitals for Maternity and Child Care 92 1440 2804 2275 871 346 501 103 163 291 147 150 232
专科疾病防治院(所、站) Specialized Stations 7 6 151 78 18 19 5 2 34 12 53 8
疾病预防控制中心(防疫站) Diseases Preventing & Controlling Center (Epidemic Prevention Station) 211 91 6237 4790 2139 675 273 61 898 744 383 399 665
卫生监督所 Sanitation Superintendence  Office 49 894 502 195 38 23 6 43 197 130 197 65
卫生监督检验(监测、检测)所(站) Sanitation Superintendence & Examining(monitoring,testing)office(station) 1 10 10 1 3 2 3 1
医学科学研究机构 Research Institutes of Medical Sciences 3
健康教育所(站、中心) Health Education Center (station,center) 1 6 3
其它卫生事业机构 Other Health Institutions 41 268 606 404 121 60 95 13 33 82 66 57 79