15-8  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)
Total Retail Sale of Consumer Goods by Sector and by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2006)
单位:万元  (10 000 yuan)
       Region        
社会消费品 批发零售业 住宿餐饮业 其他行业
零售总额
Total Retail Wholesale Hotels and Catering Others
Sales of And Retail Services
Consumer Goods Sale Trades  
  Total 7275884 5778235 1106946 390703
乌鲁木齐市 Urumqi City 2609417 2086124 461709 61584
乌鲁木齐县 Urumqi County 38902 32015 6119 768
克拉玛依市 Karamay City 202687 164290 36969 1428
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 172296 141045 30953 298
吐鲁番市 Turpan City 84650 67652 16700 298
鄯善县 Shanshan [piqan]County 66598 56757 9841
托克逊县 Toksun County 21048 16636 4412
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 214550 159758 34968 19824
哈密市 Hami [kumul]City 195734 143948 32627 19159
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 13735 11811 1470 454
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 5081 3999 871 211
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 655356 514980 104711 35665
昌吉市 Changji City 246054 193723 35562 16769
阜康市 Fukang City 74100 56151 15495 2454
米泉市 Miquan City 84716 60451 19672 4593
呼图壁县 Hutubi County 66841 53463 10044 3334
玛纳斯县 Manas County 69408 57459 8280 3669
奇台县 Qitai County 62502 52080 8303 2119
吉木萨尔县 Jimsar County 30150 24928 4719 503
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 21585 16725 2636 2224
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 946585 745023 161579 39983
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 521954 416003 81890 24061
伊宁市 Yining [Gulja]City 175317 138903 28280 8134
奎屯市 Kuytun City 74190 63488 8138 2564
伊宁县 Yining [Gulja]County 45875 37764 3803 4308
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 8266 6236 1857 173
霍城县 Huocheng [korgas]County 55333 45167 9232 934
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 20984 14817 3236 2931
新源县 Xinyuan [kunes]County 69923 58080 11100 743
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 18863 14491 1240 3132
特克斯县 Tekes County 29037 24754 3385 898
尼勒克县 Nilka County 24166 12303 11619 244
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 233322 178229 42491 12602
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 52944 37811 9760 5373
乌苏市 Usu City 50693 34040 13499 3154
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 44388 40168 2891 1329
沙湾县 Shawan County 54296 41427 11577 1292
托里县 Toli County 7857 6599 1109 149
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 9286 6656 2214 416
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 13858 11528 1441 889
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 191309 150791 37198 3320
阿勒泰市 Altay City 63173 51185 10941 1047
布尔津县 Burqin County 49057 32716 15480 861
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 25017 20515 3622 880
福海县 Fuhai [Burultokay] County 20587 17867 2519 201
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 17600 14567 2869 164
青河县 Qinghe [Qinggil] County 11153 9963 1131 59
吉木乃县 Jeminay County 4722 3978 636 108
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 110529 86864 14868 8797
博乐市 Bole [Bortala] City 75995 63830 8405 3760
精河县 Jinghe [Jing] County 22022 13009 4838 4175
温泉县 Wenquan [Araxang] County 12512 10025 1625 862
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 311540 240539 41400 29601
库尔勒市 Korla City 225779 184434 24580 16765
轮台县 Luntai [Bugur] County 16085 11783 3822 480
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 7584 5142 1637 805
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 3529 2561 485 483
且末县 Qiemo [Qarqan] County 4618 2852 1049 717
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 22182 14989 2555 4638
和静县 Hejing County 12504 8307 2596 1601
和硕县 Hoxud County 7459 4073 3371 15
博湖县 Bohu [Bagrax] County 11800 6398 1305 4097
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 369037 244682 50712 73643
阿克苏市 Aksu City 152173 128603 10839 12731
温宿县 Wensu [Onsu] County 22852 13799 3494 5559
库车县 Kuqa County 68278 34540 18056 15682
沙雅县 Xayar County 35395 17934 9926 7535
新和县 Xinhe [Toksu] County 19805 10294 1300 8211
拜城县 Baicheng [Bay] County 36448 21621 2295 12532
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 8007 5345 1029 1633
阿瓦提县 Awat County 22720 11345 3545 7830
柯坪县 Kalpin County 3359 1201 228 1930
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 43454 38482 4275 697
阿图什市 Artux City 27593 25584 1698 311
阿克陶县 Akto County 8047 6343 1464 240
阿合奇县 Akqi County 3701 3210 450 41
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 4113 3345 663 105
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 376592 274577 46276 55739
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 172000 136814 7591 27595
疏附县 Shufu County 5100 3427 575 1098
疏勒县 Shule County 21000 11640 5400 3960
英吉沙县 Yengisar County 12046 7221 2656 2169
泽普县 Zepu [Poskam] County 15360 9120 1980 4260
莎车县 Shache [Yarkant] County 39640 29213 6171 4256
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 31835 22780 7570 1485
麦盖提县 Makit County 19301 13634 3145 2522
岳普湖县 Yopurga County 10380 6515 3794 71
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 12000 5711 2404 3885
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 33320 23918 4964 4438
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 4610 4584 26
和田地区 Hotan Administrative Offices 121206 96181 22460 2565
和田市 Hotan City 74160 60511 11674 1975
和田县 Hotan County 6370 4596 1774
墨玉县 Moyu [Karakax] County 10106 8538 1568
皮山县 Pishan [Guma] County 5349 4749 600
洛浦县 Lop County 7533 6114 1419
策勒县 Qira County 7701 3957 3154 590
于田县 Yutian [Keriya] County 8221 6362 1859
民丰县 Minfeng [Niya] County 1766 1354 412
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 1113811 888233 145256 80322