15-7  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2006)
单位:万元 (10 000 yuan)
       Region        
社会消费品 县以下
零售总额
Total Retail City County Under
Sales of County
Consumer Goods Level
  Total 7275884 5091918 1068547 1115419
乌鲁木齐市 Urumqi City 2609417 2585427 23990
乌鲁木齐县 Urumqi County 38902 38531 371
克拉玛依市 Karamay City 202687 156122 45137 1428
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 172296 69813 56794 45689
吐鲁番市 Turpan City 84650 69813 14837
鄯善县 Shanshan [piqan]County 66598 42243 24355
托克逊县 Toksun County 21048 14551 6497
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 214550 190962 11748 11840
哈密市 Hami [kumul]City 195734 190962 4772
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 13735 8090 5645
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 5081 3658 1423
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 655356 285948 172814 196594
昌吉市 Changji City 246054 172238 73816
阜康市 Fukang City 74100 52715 21385
米泉市 Miquan City 84716 60995 23721
呼图壁县 Hutubi County 66841 43446 23395
玛纳斯县 Manas County 69408 50407 19001
奇台县 Qitai County 62502 43842 18660
吉木萨尔县 Jimsar County 30150 19899 10251
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 21585 15220 6365
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 946585 361708 351498 233379
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 521954 243654 154004 124296
伊宁市 Yining [Gulja]City 175317 169464 5853
奎屯市 Kuytun City 74190 74190
伊宁县 Yining [Gulja]County 45875 25906 19969
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 8266 4111 4155
霍城县 Huocheng [korgas]County 55333 33818 21515
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 20984 14348 6636
新源县 Xinyuan [kunes]County 69923 31113 38810
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 18863 11557 7306
特克斯县 Tekes County 29037 18654 10383
尼勒克县 Nilka County 24166 14497 9669
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 233322 70785 87484 75053
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 52944 36929 16015
乌苏市 Usu City 50693 33856 16837
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 44388 25574 18814
沙湾县 Shawan County 54296 39694 14602
托里县 Toli County 7857 5617 2240
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 9286 6268 3018
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 13858 10331 3527
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 191309 47269 110010 34030
阿勒泰市 Altay City 63173 47269 15904
布尔津县 Burqin County 49057 43052 6005
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 25017 21093 3924
福海县 Fuhai [Burultokay] County 20587 17682 2905
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 17600 15158 2442
青河县 Qinghe [Qinggil] County 11153 9350 1803
吉木乃县 Jeminay County 4722 3675 1047
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 110529 64058 16503 29968
博乐市 Bole [Bortala] City 75995 64058 11937
精河县 Jinghe [Jing] County 22022 12438 9584
温泉县 Wenquan [Araxang] County 12512 4065 8447
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 311540 213834 61099 36607
库尔勒市 Korla City 225779 213834 11945
轮台县 Luntai [Bugur] County 16085 9199 6886
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 7584 5349 2235
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 3529 2755 774
且末县 Qiemo [Qarqan] County 4618 3297 1321
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 22182 18224 3958
和静县 Hejing County 12504 8295 4209
和硕县 Hoxud County 7459 4368 3091
博湖县 Bohu [Bagrax] County 11800 9612 2188
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 369037 146498 147319 75220
阿克苏市 Aksu City 152173 146498 5675
温宿县 Wensu [Onsu] County 22852 16214 6638
库车县 Kuqa County 68278 49912 18366
沙雅县 Xayar County 35395 23545 11850
新和县 Xinhe [Toksu] County 19805 11989 7816
拜城县 Baicheng [Bay] County 36448 23536 12912
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 8007 5235 2772
阿瓦提县 Awat County 22720 14851 7869
柯坪县 Kalpin County 3359 2037 1322
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 43454 26222 13375 3857
阿图什市 Artux City 27593 26222 1371
阿克陶县 Akto County 8047 6806 1241
阿合奇县 Akqi County 3701 3483 218
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 4113 3086 1027
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 376592 172000 128919 75673
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 172000 172000
疏附县 Shufu County 5100 2491 2609
疏勒县 Shule County 21000 9441 11559
英吉沙县 Yengisar County 12046 7576 4470
泽普县 Zepu [Poskam] County 15360 11200 4160
莎车县 Shache [Yarkant] County 39640 23240 16400
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 31835 23839 7996
麦盖提县 Makit County 19301 13263 6038
岳普湖县 Yopurga County 10380 7157 3223
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 12000 6622 5378
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 33320 19480 13840
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 4610 4610
和田地区 Hotan Administrative Offices 121206 58311 25520 37375
和田市 Hotan City 74160 58311 15849
和田县 Hotan County 6370 142 6228
墨玉县 Moyu [Karakax] County 10106 6146 3960
皮山县 Pishan [Guma] County 5349 3659 1690
洛浦县 Lop County 7533 5305 2228
策勒县 Qira County 7701 3968 3733
于田县 Yutian [Keriya] County 8221 5122 3099
民丰县 Minfeng [Niya] County 1766 1178 588
生产建设兵团 Xinjiang Production andConstruction Group 1113811 651042 27229 435540