15-3  分类型、分地区限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业基本情况
Basic Conditions of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades, Hotels and Catering Services by Category and Region
(2006年)
    Item   产业活动  
企业数 单 位 数 人员数
(个) (个) (人)
Number of Number of Employed
Corporate Enterprises Economic Persons
(unit) Active Unit (person)
  (unit)  
  Total 1135 2719 117164
批发业     Wholesale Trades 508 1495 46100
内资企业       Domestic-funded Enterprises 504 1482 45790
国有企业    State-owned Enterprises 100 502 12625
集体企业      Collective-owned Enterprises 39 140 5615
股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 2 4 83
有限责任公司   Limited Liability Corporations 173 405 16875
股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 24 245 4946
私营企业     Private Enterprises 166 185 5612
其他行业 Others   1 34
港、澳、台投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 2 8 105
外商投资企业 Foreign funded Enterprises 2 5 205
零售业    Retail Trades 315 794 30502
内资企业            Domestic-funded Enterprises 311 788 29100
国有企业         State-owned Enterprises 50 284 6857
集体企业           Collective-owned Enterprises 4 7 352
股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 1 1 81
有限责任公司      Limited Liability Corporations 72 142 5090
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 4 24 3045
私营企业       Private Enterprises 180 330 13675
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1 1 290
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 3 5 1112
住宿业    Accommodation 242 318 32560
内资企业            Domestic-funded Enterprises 234 308 29798
国有企业         State-owned Enterprises 98 132 14852
集体企业           Collective-owned Enterprises 12 14 1741
股份合作企业   Share-holding Cooperative Enterprises 2 2 193
联营企业 Joint Ownership Enterprises 1 2 108
有限责任公司      Limited Liability Corporations 52 70 5993
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 4 4 333
私营企业       Private Enterprises 65 83 6562
其他行业 Others   1 16
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 7 9 2190
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1 1 572
餐饮业     Catering Services 70 112 8002
内资企业            Domestic-funded Enterprises 68 99 7170
国有企业         State-owned Enterprises 4 4 494
有限责任公司 Limited Liability Corporations 9 11 1465
股份有限公司  Share-holding Corporations Ltd.   1 315
私营企业 Private Enterprises 55 83 4896
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2 13 832
按地区分 By Region  
乌鲁木齐市 Urumqi City 431 706 48124
克拉玛依市 Karamay City 38 110 5218
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 25 112 1932
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 43 113 2530
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 56 141 7812
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 138 370 11820
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 76 167 7357
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 37 94 2732
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 25 109 1731
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 23 23 1770
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 92 266 8223
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 108 279 7807
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 9 15 828
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 38 199 8023
和田地区 Hotan Administrative Offices 18 105 1234
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 116 280 11843