13-8  建筑企业工程施工情况
Condition of Building Works by Construction Enterprise
(2006)
单位:万平方米 (10 000 sq.m)
     Item 房屋建筑       房屋建筑
施工面积 #本年新 实行投标   竣工面积
  开工面积 承包面积 #本   
       新开工面积  
Floor Space Space of New- Space of  New-opened Floor Space
of Buildings  opened Bidding and   Works for of Buildings
Constructing Works Contracting  This Year Completed
    Total 2889.64 1854.91 2687.63 1751.99 1645.02
#一、二级企业 First, Second Enterprises 1774.52 1046.97 1688.5 1013.1 940.07
#国有及国有控股 State-owned and State-holding 1445.68 788.21 1362.56 739.26 737.4
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
内资企业 Domestic Funede 2889.64 1854.91 2687.63 1751.99 1645.02
  国有企业 State-owned Enterprises 377.37 218.71 353.88 210.18 210.78
  集体企业 Collective-owned Enterprises 34.86 25.72 28.57 20.97 21.68
  股份合作企业 Share-holding Cooperative 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1901.86 1157.77 1759.5 1086.58 1019.66
    国有独资公司 Sole State -funded Company 187.5 75.26 184.6 73.79 80.11
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  1714.36 1082.51 1574.9 1012.79 939.56
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 82.61 53.51 80.96 52.58 48.88
  私营企业 Private Enterprises 491.02 397.27 462.79 379.76 342.09
#私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 474.19 385.85 448.82 370.56 327.38
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Companies 4.64 2.65 4.64 2.65 3.14
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors  
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 2834.76 1814.11 2651.93 1729.46 1616.27
  房屋工程建筑 Building Construction 2715.57 1722.49 2550.22 1650.69 1535.41
  土木工程建筑 Civil Engineering Construction 119.19 91.63 101.7 78.78 80.86
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railways, Roads, Tunnels and Bridges 29.71 27.65 28.56 26.5 23.42
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport Construction 58.56 42.75 46.56 34.11 36.24
    工矿工程建筑 Mine Project 24.34 19.66 21.61 17.52 15.23
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 1.35 0.97 0.97 0.05 1.35
    其他土木工程建筑 Other Civil Engineering 5.24 0.6 4 0.6 4.64
建筑安装业 Construction and Installation 54.88 40.8 35.7 22.52 28.75
按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
中 央 Central Government 483.46 278.71 456.66 258.95 282.99
地 方 Local 2406.18 1576.2 2230.97 1493.04 1362.03
按企业资质等级分组 Grouped by Enterprise’s Qualification  
#施工总承包 Undertaking Porjects 2808.21 1794.81 2618.78 1700.54 1609.07
      Special 129.28 36.35 129.28 36.35 49.75
      First Class 948.43 475.33 917.46 473.01 478.63
      Second Class 788.54 544.62 734.34 513.08 448.57
    三级及以下 Third Class 941.95 738.51 837.69 678.1 632.12
专业承包 Specialized Undertaking  81.43 60.1 68.85 51.45 35.95
      First Class 3.36 3.36 3.36 3.36 0.44
      Second Class 34.18 23.65 33.34 23.65 12.44
    三级及以下 Third Class 43.89 33.09 32.15 24.44 23.07