12-6  规模以上工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Efficiency of Industrial Enterprises above Designated Size 
(2006)
单位: % (%)
      Item 工业增加值率 资金利税率 产值利税率 总资产 资本保值   流动资产
周转次数
成本费用 全员劳动 工业经济效
贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 生 产 率
(元/人·年)
益综合指数
Ratio of Value-Added
to Gross Industrial Output Value
Ratio of Profits
and Taxes to Capital
Ratio of Profits and
Taxes to Industrial
Output Value
Ratio of Total Assets to Industrial Output Value Ratio of Capital-hold and Rise Assets Liability Ratio Number of Times of Annual
Turnover of Circulating Funds
(times/year)
Ratio of Profits to
Industrial Cost
Overall Labor
Productivity
(yuan/person-year)
Comprehensive Index
of Industry
Economic Results
      Total 37.4 30.6 30.1 26.9 121.1 51.6   28.4 242001.7 373
按登记注册类型分 Grouped by Registry Type  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 37.6 31 30.3 27.2 121.5 51.5 28.8 244229 376.7
国有企业 State-owned Enterprises 35.5 6.9 12.8 6.7 130.6 55.3 1.8 69698.1 119.8
#中央企业 Central Enterprises 36.3 8.3 13.9 7.6 133.3 49.6 2.1 71156.5 124.5
地方企业 Local Enterprises 33 3.8 9.1 4.6 121.4 68.5 0.9 64781.9 102.7
#自治区属企业 Autonomous 32.9 4.2 10.1 5.2 126.9 72.2 1.2 83194.3 116
地区(州、市)属企业 Prefecture or City 36.6 3.4 9.4 4.7 128.3 65.6 2.7 61614.3 107.2
县(市)属企业 County or City 31.9 2.9 6.7 3.2 108.9 65.6 -1.3 37712 78.4
集体企业 Collective-owned Enterprises 26.6 18.6 16.8 15.5 74.6 71.6 12.7 62834.2 160.2
#自治区属企业 Autonomous 22.9 15.2 12 15.5 114.4 61.2 7.7 55796.6 146.7
地区(州、市)属企业 Prefecture or City 18.9 6.5 7.4 6.1 107.2 3.9 39035.1 73
县(市)属企业 County or City 32.8 15.3 14.9 15.3 70.9 68.6 11.8 77199.3 163.9
镇属企业 Town 24.9 16.7 16.5 17.9 26.9 96.4 10.2 47997 135
乡属企业 Township 61 7.4 12 1.1 4.8 78.4 4.2 46410.5 88.4
股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 25.8 12.6 9.1 8.9 95.2 31.6 8.1 82486.2 162.7
联营企业 Joint Ownership Enterprises 29.5 21.1 22.6 20.6 164.6 43.9 11.7 79332.8 201.5
#国有联营企业 State Joint Ownership Enterprises 26.8 18.4 16.8 19 233.7 35.8 10.1 89420.2 214.4
集体联营企业 Collective Joint Ownership Enterprises 34.9 25.1 120.7 21.4 131.3 43.2 22.4 32706.5 207.9
国有与集体联营企业 Joint State-collective Enterprises 33.4 17.4 12.3 17.4 99.7 60.3 5.4 138821.6 193.7
其他联营企业 Other Joint Ownership Enterprises 24.9 51.2 22.4 46 100 76.5 10.3 39742.2 216.7
有限责任公司 Limited Liability Corporations 25.2 9.4 12 10.1 112.8 62.9 6.2 87608 152.3
#国有独资公司 State Sole funded Corporations 26.4 7.5 10.1 8.3 116.2 68.4 2.8 88411.7 137.9
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 24.7 10 12.6 10.7 111.8 60.7 7.5 87314.8 157.8
股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 43.1 52.2 40.5 44.3 122.5 45.1 49.5 845540.7 867.1
私营企业 Private Enterprises 23.7 9.9 8.9 8.5 120.8 50.7 6 83259.8 147.8
#私营独资企业 Private-funded Enterprises 22.8 12.8 10.1 11.9 85.8 60.7 5.4 38332.3 120.8
私营合伙企业 Private Partnership Enterprises 30.9 8.1 8.1 5 162.9 56.5 4.2 96975.4 146.3
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 24 8.6 7.4 8.4 128.3 56.4 4.6 89917.6 148.5
私营股份有限公司 Private Share-holding Corporations Ltd. 21 17.5 21.9 8.5 109.5 30.6 17.7 63789.5 172.7
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 19.7 7.6 11.2 8.3 84.4 55.7 4.9 70987.6 126
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 25.5 16.1 17.1 14.9 119.6 52.8 12.6 180921.1 241.7
在总计中: 国有控股企业 Of the Total: State-owned and State-holding Enterprises 39.8 34.5 33.6 30.7 122.8 50.5 33.5 302598.2 439.8
在总计中: 农村工业 Of the Total: Rural Industry 30.8 10.1 9 10.6 109.5 54.2 3.4 71194.3 137.5
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry  
轻工业 Light Industry 23.7 8.5 10.8 8.8 124.4 60 4.8 68414.8 132.5
以农产品为原料 Using Farm Produces as Raw Materials 23.4 9.4 11.2 9.7 125 61.7 5.1 69860 135.9
以非农产品为原料 Using Non-Farm Produces as Raw Materials 28.6 2 4.9 2.5 121.4 47.3 0.6 53875.6 92.1
重工业 Heavy Industry 39.1 34.4 32.5 30 120.7 50.2 32.3 300076.5 431.6
采掘工业 Mining and Quarrying 69.4 65.1 64.2 55 122.5 45.2 115.7 527749.8 937.8
原料工业 Raw Materials Industry 9.7 3.7 3.1 4.7 121.4 55.5 -1.9 93155.1 132
加工工业 Manufacturing Industry 23.3 9.6 12.5 8.6 111 54 8.4 85760.3 152.8
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
大型企业 Large 43.1 46.2 38.9 39.4 120.5 44.6 43.7 462005.7 598.6
中型企业 Medium 27.7 13.2 16.2 12.7 118.9 59.2 8.9 102488.7 179.1
小型企业 Small 24.6 7.8 9.8 8.2 126.8 62.4   6.2 89773.6 150.3
注:本年度全员劳动生产率是用现价工业增加值计算(以下同)。