11-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery by Prefecture,Autonomous Prefecture,City and County 
(2006)
单位:万元 (10 000 yuan)
     Region            
农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
业总产值 服 务 业
     
Total Farming Forestry Animal Husbandry Fishery Output Value of Services for Farming,Forestry,Animal Husbandary and Fishery
  Total 8835409 6385954 171994 1890700 46945 339816
一、地 方 Local Regions 6962746 4415100 192209 2078777 47820 228840
乌鲁木齐市 Urumqi City 98116 46472 1123 38317 2379 9825
乌鲁木齐县 Urumqi County 50875 29548 619 16480 1678 2550
克拉玛依市 Karamay City 40041 17770 3770 8045 441 10015
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 224694 174147 1718 44456 242 4131
吐鲁番市 Turpan City 92406 74373 684 15445 144 1760
鄯善县 Shanshan [piqan]County 80717 63780 702 15115 26 1094
托克逊县 Toksun County 51572 35994 333 13896 72 1277
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 131168 81871 3602 42120 1036 2539
哈密市 Hami [Kumul]City 71859 54983 1246 13372 841 1417
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 38320 13920 730 23220 179 271
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 20989 12968 1625 5529 17 850
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1076116 561924 15002 471546 10376 17268
昌吉市 Changji City 199802 102423 3776 85117 5877 2609
阜康市 Fukang City 72940 37407 896 33703 164 770
米泉市 Miquan City 74213 32405 326 40078 1187 217
呼图壁县 Hutubi County 182456 88262 1463 84398 1781 6552
玛纳斯县 Manas County 216151 140693 2746 66303 846 5563
奇台县 Qitai County 170065 81836 2229 85777 45 178
吉木萨尔县 Jimsar County 95526 49242 2550 42383 451 900
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 64963 29656 1016 33787 25 479
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1672340 958763 28847 632665 13816 38249
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 687902 355250 13884 294276 6702 17790
伊宁市 Yining [Gulja]City 55917 31132 517 20891 1592 1785
奎屯市 Kuytun City 4357 2524 390 233 1210
伊宁县 Yining [Gulja]County 156875 79570 4072 65292 3881 4060
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 60332 39417 1180 17527 299 1909
霍城县 Huocheng [korgas]County 95806 57315 2270 33721 415 2085
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 62960 32570 892 29067 264 167
新源县 Xinyuan [kunes]County 113604 59251 1789 49942 187 2435
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 43875 20937 547 21473 34 884
特克斯县 Tekes County 45183 16398 1172 26759 30 824
尼勒克县 Nilka County 48994 16135 1056 29371 2432
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 706666 479817 7726 203851 2422 12850
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 89560 61061 1369 25622 691 817
乌苏市 Usu City 184538 147459 2358 30798 676 3247
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 105741 52729 1169 49291 166 2386
沙湾县 Shawan County 235411 180368 1627 49469 847 3100
托里县 Toli County 26714 8127 230 16942 1415
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 33783 17959 769 14225 28 802
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 30920 12114 205 17504 14 1083
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 277772 123696 7237 134538 4692 7609
阿勒泰市 Altay City 58779 30861 678 25903 319 1018
布尔津县 Burqin County 33084 15192 1366 15613 168 745
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 53051 18503 828 32483 89 1148
福海县 Fuhai [Burultokay] County 54868 25443 1056 21804 4035 2530
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 40490 18998 2132 18516 29 815
青河县 Qinghe [Qinggil] County 23613 8917 951 12954 34 757
吉木乃县 Jeminay County 13887 5781 226 7266 18 596
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 195546 143560 4757 42565 649 4015
博乐市 Bole [Bortala] City 80441 54682 3077 20837 379 1466
精河县 Jinghe [Jing] County 78152 65285 551 10110 255 1950
温泉县 Wenquan [Araxang] County 36954 23593 1129 11618 15 599
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 730259 521443 9756 164621 5994 28445
库尔勒市 Korla City 205011 153928 1579 42795 373 6336
轮台县 Luntai [Bugur] County 74781 60097 320 12698 61 1605
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 109985 92243 1375 8730 56 7581
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 20215 14894 465 4397 26 433
且末县 Qiemo [Qarqan] County 44610 31392 1025 8145 139 3909
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 78274 44625 751 29287 376 3235
和静县 Hejing County 82996 37591 1058 42085 147 2115
和硕县 Hoxud County 59888 46933 2679 8069 510 1697
博湖县 Bohu [Bagrax] County 54499 39740 504 8415 4306 1534
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 935999 695225 35646 146033 6020 53075
阿克苏市 Aksu City 152677 113483 3884 24302 2094 8914
温宿县 Wensu [Onsu] County 132165 91066 5222 20165 672 15040
库车县 Kuqa County 160328 123576 6944 27796 253 1759
沙雅县 Xayar County 118400 95827 3775 15079 953 2766
新和县 Xinhe [Toksu] County 94976 67925 7427 9521 88 10015
拜城县 Baicheng [Bay] County 75363 49515 4517 18233 1798 1300
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 60518 41521 2318 13995 70 2614
阿瓦提县 Awat County 128095 102725 1287 14152 92 9839
柯坪县 Kalpin County 13478 9586 273 2791 828
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 103726 57644 1675 35463 152 8792
阿图什市 Artux City 49238 28984 911 14685 147 4511
阿克陶县 Akto County 39486 24207 571 11702 5 3001
阿合奇县 Akqi County 6153 1844 152 3577 580
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 8850 2609 41 5500 700
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 1292700 832117 53680 357673 5247 43983
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 70158 37938 868 27496 464 3392
疏附县 Shufu County 112574 61755 4706 43212 390 2511
疏勒县 Shule County 110025 72769 2073 34210 473 500
英吉沙县 Yengisar County 82923 56669 2688 16470 34 7062
泽普县 Zepu [Poskam] County 74181 42457 5370 23141 1500 1713
莎车县 Shache [Yarkant] County 222052 144147 7750 57279 1143 11733
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 153827 78914 19463 53252 625 1573
麦盖提县 Makit County 105854 77387 1726 21288 115 5338
岳普湖县 Yopurga County 47101 36386 1152 8295 83 1185
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 148301 105215 3733 35443 250 3660
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 158381 116919 4132 31843 170 5317
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 7325 1560 19 5746
和田地区 Hotan Administrative Offices 462041 324164 32633 95275 1469 8500
和田市 Hotan City 40256 26458 2179 10234 727 658
和田县 Hotan County 82482 52420 15765 12192 274 1831
墨玉县 Moyu [Karakax] County 104992 76830 3835 22411 157 1759
皮山县 Pishan [Guma] County 49476 36022 3540 8555 35 1324
洛浦县 Lop County 55352 41368 2715 10262 146 861
策勒县 Qira County 38225 25273 1708 10696 17 531
于田县 Yutian [Keriya] County 71740 51628 2396 16408 88 1220
民丰县 Minfeng [Niya] County 19519 14164 495 4519 25 316
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and 3084250 2383552 30801 429101 15494 225302
  ConstructionGroup