10-23   森林病虫害防治情况
Prevention of Forest Diseases and Pests
单位:公顷 (hectare)
年 份


Year
 


Region
     Total 森林病害   Forest Diseases 森林虫害 Forest Pest Plague 森林鼠害 Forest Rat Plague
发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率
(%) (%) (%) (%)
Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention
Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate
    (%)     (%)     (%)     (%)
  2001 151213 133120 88 4213 3020 71.7 133207 117687 88.3 13793 12413 90
  2002 173067 147467 85.2 4920 3613 73.4 132133 118133 89.4 36007 25693 71.4
  2003 171908 146173 85 1940 1780 91.8 152427 130593 85.7 17540 13807 78.7
  2004 181473 152467 84 3286 2687 81.7 165520 138140 83.5 12667 11640 91.9
  2005 241713 221720 91.7 4467 3440 77 221500 199700 89.9 21747 18580 85.4
  2006 400127 344146 86 21993 19273 87.6 340320 290693 85.4 37813 34180 90.4
乌鲁木齐市 Urumqi City 5700 4973 87.3 5687 4960 87.2 13 13 100
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 5260 4373 83.1 5260 4373 83.1
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 9933 7086 71.3 5933 4953 83.5 4000 2133 53.3
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 10066 10507 104.4 4913 4647 94.6 5153 5860 113.7
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 12507 9920 79.3 507 840 165.8 10847 7500 69.2 1153 1580 137
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 5940 5386 90.7 60 60 100 5233 4693 89.7 647 633 97.9
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 18027 18013 99.9 7 7 100 17400 17393 100 620 613 98.9
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 7347 7147 97.3 1347 1147 85.2 6000 6000 100
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 10286 9166 89.1 660 613 92.9 6633 5960 89.9 2993 2593 86.6
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 113253 87046 76.9 1333 1333 100 111920 85713 76.6
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 4033 3047 75.5 593 393 66.3 3053 2467 80.8 387 187 48.3
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 107333 91740 85.5 12753 10427 81.8 80200 69280 86.4 14380 12033 83.7
和田地区 Hotan Administrative Offices 56367 51606 91.6 720 233 32.4 55647 51373 92.3
自治区林业厅 Xinjiang Forestry Bureau 34074 34136 100.2 5360 5367 100.1 26247 26234 99.9 2467 2535 102.7
注:自治区林业厅数据中包括石河子和克拉玛依的数据。
Note: The data on Bureau of Forestry include the data of Shihezi and Karamay.