10-22  森林火灾情况
Forest Fires
年 份


Year
 


Region
森林火         火 场 受灾森林     经济损失
(万元)
灾次数         总面积 总面积 #天然林 #人工林
(次)         (公顷) (公顷)
Forest Fire Ordinary Major Severe Total Area Destructed Natural Manmade Economic
Fires
(case)
Alarms Fires Fires Fires of Fires
(hectare)
Forest
Area
(hectare)
Forest Forest Loss
(10 000yuan)
  2001 41 33 8     287 253 251 2 17
  2002 38 34 2 2 4134.58 1256.19 913.65 0.1 317.39
  2003 25 16 9 370.1 129.27 46.71 82.56 43.81
  2004 27 17 10 291.74 139.64 120.29 19.35 451.31
  2005 28 27 1 42.33 11.62 10.63 0.99 12.52
  2006 35 30 5 258.27 94.1 78.28 1.39 9.26
乌鲁木齐市 Urumqi City  
克拉玛依市 Karamay City  
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices  
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 4 4 1.38 1.38 1.38
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture  
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 13 10 3 38.991 29.262 22.931 1.331
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 3 1 2 185.87 62.57 53.87 4.3
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 14 14 32.018 0.875 0.082 0.06 4.96
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 1 1 0.015 0.015 0.015
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture  
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices  
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture  
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices  
和田地区 Hotan Administrative Offices