8-23  分地区农村居民家庭人均现金收支
Per Capita Income and Expenditure in Cash of Rural Household by Region
(2006)(抽样调查 Sampled Survey)
单位:元 (yuan)
     Item 自治区 昌吉州 伊犁州直属县(市) 塔城地区 阿勒泰地区 巴音郭楞
蒙古自治州
阿克苏地区 喀什地区 和田地区
Autonomous
Region
Changji Hui
Autonomous Prefecture
Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture Tacheng [Tarbagatai] Administra-tive Offices Altay Administrative
Offices
Bayangol Mongol Autonomous Prefecture Aksu Adminis-trative Offices Kashgar [Kaxgar] Adminis-trative Offices Hotan Adminis-trative Offices
期内现金收入 Annual Total Income In Cash 4465.32 9261.57 4870.52 8370.68 3782.13 8312.75 4709.1 2103.19 1552.6
工资性收入 Income from Wages and Salaries 254.07 537.41 375.85 249.57 330.93 420.23 101.66 134 173.42
在非企业组织中劳动得到的 From Non-enterprise Organization 87 222.85 170.27 173.65 186.7 130.17 49.93 30.03 33.44
在本地企业中劳动得到的   From Local Enterprises 105.84 159.52 198.49 54.95 55.32 208.97 51.73 48.93 23.95
常住人口外出从业得到的   Out of Migrant Workers 61.22 155.05 7.09 20.97 88.91 81.1 55.04 116.04
家庭经营收入 Income of Household Operation 4052.15 8398.11 4207.15 7883.84 3353.89 7577.47 4566.55 1907.57 1297.15
  农业现金收入 Cash Income from Farming 2896.29 6253.41 2665.82 6060.54 1675.93 6072.38 3760.99 1178.08 402.46
   #出售农产品收入 Sale of Agricultural Products 2740.74 6186.01 2322.11 5987.66 1642.94 5883.71 3596.81 1145.32 389.42
  林业现金收入   Cash Income from Forestry 90.92 9.01 64.8 6.48 23.99 58.66 80.45 128.36 119.77
   #出售林业产品收入     Sale of Forestry Products 83.64 9.01 28.49 6.48 23.99 58.66 77.82 126.44 119.77
  牧业现金收入   Cash Income from Animal Ausbandry 690.27 1183.95 932.3 1787.38 1228.64 1159.03 436.67 439.62 314.72
   #出售牧业产品收入     Sale of Animal Husbandry Products 684.07 1179.06 906.64 1787.38 1211.04 1150.79 427.98 439.59 313.66
  渔业现金收入   Cash Income from Fishery   173.26 8.93
   #出售渔业产品收入     Sale of Fishery Products   173.26
  工业收入   Income from Industry 33.72 10.2 28.25 17.92 14.99 16.29 159.01
   #出售工业产品收入     Sale of Industrial Products 21.6 14.99 136.69
    工业服务性收入     Income from Industrial services 12.12 10.2 28.25 17.92 16.29 22.33
建筑业收入 Income from Construction 16.26 25.27 32.56 44.29 12.47 15.13 8.12 39.27
   #出售建筑业产品收入 Sale of Constructive Products   10.5
    建筑业服务性收入     Income from Constructive services 16.26 14.77 32.56 44.29 12.47 15.13 8.12 39.27
  交通、运输、邮电业收入   Income from Transport,Post and Telecommunication Servies 81.02 473.68 113.33 8.86 103.84 114.4 91.99 25.61 18.37
  批零贸易业、饮食业收入   Income from Wholesale and Retail Trades and Catering Servies 140.73 65.7 250.26 103.81 79.36 98.71 80.75 74.33
  社会服务业收入   Income from Social Services 30.1 78.88 45.7 2.66 13.43 21.61 34.37 1.9 59.15
  文教卫生业收入   Income from Culture,Edcuation and Health Care 7.57 0.14 28 1.79
  其他行业收入   Others 65.26 124.6 46.13 144.96 32.55 48.24 45.13 110.07
财产性收入 Property Income 43.42 60.13 74.28 95.52 13.49 222.64 17.37 15.17 6.46
 #利 息 Interest 1.36 6.93 2.8 1.46 6.9 7.58 0.09
租 金   Rent 7.21 52.13 2.62 6.52 60.21 0.64 1.68
转移性收入 Transfer Income 115.69 265.92 213.24 141.75 83.82 92.42 23.51 46.44 75.57
非收入所得 Non-income Gain 1217.22 2000.49 1143.52 1844.43 300.93 2749.35 1361.6 412.53 253.36
#从银行信用社得到的贷款 Credit 559.35 842.34 579.73 839.73 248.13 693.05 654.04 265.73 69.88
借入款 Borrowed Money 210.33 279.19 248.41 247.87 18.44 203.41 177.5 36.91 61.77
收回借出款 Recall Loaned Money 40.86 21.21 37.67 231.1 1.05 91.49 23.83 1.62 3.82
从银行信用社取回存款 Take Deposit back 228.73 767.57 156.57 405.91 29.99 1525.73 321.68 61.82 14.56
出售财产所得款 Sold Property 80.08 16.72 52.18 74.26 71.61 135.71 23.82 38.74
期内现金支出 Annual Expenditure in Cash 4317.56 9075.87 4108.3 7285.44 2491.73 7797.72 3741.52 1825.73 1542.62
生产费用支出 Producing Expenditure 2416.95 5594.48 2209.08 4598.55 1031.52 4465.34 2069.17 869.98 666.52
家庭经营费用支出 Expenditure for Household Business 2122.21 5283.59 1818.15 4332.97 953.18 3922.97 1817.74 758.56 594.43
农业生产支出 Agriculture 1608.12 4070.2 1118.18 3479.88 532.86 3077.1 1502.65 637.35 362.11
林业生产支出 Forestry 15.15 10.5 5.12 0.08 8.7 8.4 26.13 4.55 6.58
牧业生产支出 Animal Husbandry 367.48 676.97 448.95 844.73 337.56 735.94 174.58 107.56 141.43
渔业生产支出 Fishery   147.23 0.5
工业生产支出 Industry 6.97 9.95 0.46 3 7.81 3.4 31.46
建筑业生产支出 Construction 6.18 18.91 4.3 1.75 32.52 14.4
交通运输支出 Transportation 41.68 239.59 55.82 6.75 35.48 67.76 29.38 5.17 8.09
批发和零售贸易、餐饮业 Wholesale Retail Trades and Catering services 60.74 16.22 133.6 19.46 9.03 26.58 0.05 11.47
社会服务业支出 Social Services 5.49 47.21 12.57 1.06 0.75 11.46 0.08 0.11 8.16
文教卫生业 Cultural, Education, Medicines and Medical Services 0.84 4.37 1.34
其他经营支出 Others 9.57 75.68 10.68 11.07 1.89 22.41 3.77 10.72
购置生产性固定资产支出 Expenditure for Productive Fixed Assets 294.73 310.89 390.93 265.58 78.34 542.37 251.43 111.42 72.09
税费支出 Taxes and Fee 10.7 3.6 1.05 42.3 5.16 37.64 2.34 7.6
生活消费支出 Expenditure for Consumption 1696.4 2981.98 1613.53 2431.78 1363.17 3056.16 1494.75 911.43 828.57
财产性支出 Expenditure for Property 61.95 105.77 72.24 154.02 71.01 119.59 19.84 5.02
转移性支出 Expenditure for Transfer 131.56 390.03 212.4 101.09 54.74 200.05 20.37 22.14 34.91
非消费性现金付出 Expenditure for Non-consumption 1025.21 2084.01 785.56 2235.11 524.21 2859.66 1288.58 303.34 165.22
#归还银行信用社贷款 Loan Returned to Bank 469.23 602.6 251.25 1129.22 142.43 487.68 753.7 192.65 56.63
借出款 Lending Money 32.77 0.94 44.99 62.95 15.29 15.82 32.8 3.89 5.6
归还借款 Return Borrowed Money 161.85 233.02 131.49 231.21 22.49 155.05 173 26.24 44.08
存入银行信用社 Deposit 210.92 1014.41 192.45 685.52 331.33 1944.33 226.89 25.34 34.19
期末金融资产余额 Balance of Financial Assets in Year-end 1419.73 4188.52 1323.35 3868.33 3644.3 4542.17 1268.76 680.38 251.17
#银行存款 Deposit 908.53 3469.55 790.22 3456.28 3089.82 3869.73 610.6 367.23 18.12
手存现金 Cash 510.17 718.97 533.13 412.05 554.48 629.23 658.17 308.49 233.06
期末债务余额 Balance of Debt in Year-end 573.55 1105.41 757.6 363 67.77 1081.88 259.61 103.41 68.34
#银行、信用社贷款 Loan from Bank and Credit Cooperatives 407.36 340.54 602.39 291.43 61.47 872.32 208.14 71.76 31.82
乡村集体组织、企业借(欠)款 Borrowed Money from Collective Units and Enterprises 2.83 275.68 3.39 2.68 4.29
个人借(欠)款 Borrowed Money from Individual 163.23 487.39 151.82 71.57 206.88 51.47 27.36 36.52
生活消费支出的现金 Expenditure for Consumption 1696.4 2981.98 1613.53 2431.78 1363.17 3056.16 1494.75 911.43 828.57
食 品 Food 494.47 800.47 491.94 896.31 485.94 1030.94 360.62 266.55 205.49
#主 食 Staple Food 94.33 110.32 112.18 192.14 188.97 202.75 72.97 32.01 18.35
 副 食 Non-staple Food 305.18 545.52 319.16 536.9 276 651 240.16 180.91 147.58
衣 着 Clothing 182.85 280.94 180.35 330.57 238.94 273.63 211.12 126.42 113.09
居 住 Housing 358.29 360.95 263.09 313.48 252.92 447.91 433.99 282.66 291.92
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 70.79 151.06 67.75 85.6 87.03 125.69 59.73 31.17 33.87
医疗保健 Health Care and Medical Services 189.69 263.86 161.39 280.57 89.2 325.21 164.68 96.16 79.75
交通和通讯 Transportation and Communications 209.46 356.95 233.62 231.74 97.82 445.05 153.03 76.39 88.6
文化教育、娱乐用品及服务 Cultural,Education and Recreational Articles and Services 157 641.23 192.92 248.87 83.68 361.43 74.25 21.88 10.2
#文化教育、娱乐用品 Cultural,Education and Recreational Articles 19.98 39.3 34.28 14.91 24 53.91 20.06 5.6 3.63
文化教育、娱乐服务 Cultural,Education and Recreational Services 125.66 569.2 140.8 230.88 59.35 264.77 50.25 15.42 5.84
#学杂费 Tuition 110.01 553.42 126.68 223.16 58.91 236.79 35.45 13.14 4.91
  技术培训费   Charge for Training 6.83 4.8 3.13 7.11 5.8 6.31 0.07
其他商品和服务 Other Commodities and Services 33.85 126.51 22.47 44.65 27.64 46.3 37.34 10.21 5.66
商品性支出 Commodities 16.58 45.39 7.87 24.68 16.27 19.11 33.66 3.55 1.62
服务支出 Services 17.26 81.12 14.59 19.97 11.36 27.19 3.68 6.66 4.04