8-19  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods of Living Expenditure in Rural Households
 (抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2005 2006
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
  Money Kind   Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 1924.41 1582.17 342.24 2032.36 1696.4 335.96
  Food 803.82 476.09 327.73 810.74 494.47 316.27
  Clothing 171.4 166.9 4.5 187.03 182.85 4.18
  Housing 333.19 324.04 9.15 371.56 358.29 13.27
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 68.03 67.17 0.86 73.04 70.79 2.25
医疗保健 Health Care and Medical Services 169.28 169.28 189.69 189.69
交通和通讯 Transportation and Communications 183 183 209.46 209.46
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 159.32 159.32 157 157
其他商品和服务 Other Commodities and Services 36.37 36.37 33.85 33.85
生活消费支出构成(%) Composition of Living Expenditures (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 41.77 30.09 95.76 39.89 29.15 94.14
  Clothing 8.91 10.55 1.32 9.2 10.78 1.24
  Housing 17.31 20.48 2.67 18.28 21.12 3.95
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 3.53 4.24 0.25 3.59 4.17 0.67
医疗保健 Health Care and Medical Services 8.8 10.7 9.33 11.18
交通和通讯 Transportation and Communications 9.51 11.57 10.31 12.35
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 8.28 10.07 7.72 9.25
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.89 2.3 1.67 2
生活消费支出中货币性 Percentage of Expenditure for Consumption in 100 82.22 17.78 100 83.47 16.53
和实物性比重(%) Money and Kind (%)  
  Food 100 59.23 40.77 100 60.99 39.01
  Clothing 100 97.37 2.63 100 97.77 2.23
  Housing 100 97.25 2.75 100 96.43 3.57
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 100 98.74 1.26 100 96.92 3.08
医疗保健 Health Care and Medical Services 100 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100 100