5-11  分行业城镇固定资产投资主要指标 
Main Indicators of Urban Investment by Sectors
(2006年)
    Sector 投资额
(万元)
  施工项 竣工项 本年新增
#地 方 目个数 目个数 固定资产
(个) (个) (万元)
Total
Investment
(10 000 yuan)
Local Number of Projects under Construction
(unit)
Number of  Projects Completed (unit) Newly Increased Fixed Assets (10 000 yuan)
  Total 12971324 6918789 6459 4627 10831849
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 760694 440522 1019 833 673030
  Agriculture 248868 166132 279 234 216993
  Forestry 84725 66298 167 141 77347
畜牧业 Animal Husbandry 43596 36864 86 57 28143
  Fishing 1070 720 3 2 1050
农、林、牧、渔服务业 Activities for Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishing 382435 170508 484 399 349497
采矿业 Mining and Quarrying 3677920 619289 355 147 4201361
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 316024 278322 177 61 200005
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas  3084465 127022 14 7 3873664
#天然原油和天然气开采 Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction 2787675 102600 8 5 1855100
黑色金属矿采选业 Processing of Ferrous Metals Ores 117217 116477 55 27 66514
#铁矿采选 Mining and Processing of Iron Ore 113139 112399 50 23 57879
有色金属矿采选业 Processing of Nonferrous Metals Ores 91540 80693 76 31 38063
#常用有色金属矿采选 Mining and Processing of Common Non-ferrous Metal 56887 49525 37 15 20810
非金属矿采选业 Processing of Nonmetal Ores 68174 16275 32 20 22615
#土砂石开采 Mining of Earth and Gravel 10925 10925 12 8 8852
化学矿采选 Extracting of Chemical Ore  51330 580 6 3 8924
  Extraction of Salt 1670 1670 4 3 1050
制造业 Manufacturing 2182230 1314512 811 481 1281766
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 118387 103637 135 86 81989
食品制造业 Manufacture of Food 89300 83490 63 41 64123
#液体乳及乳制品制造 Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products 23721 22003 19 13 17511
饮料制造业 Manufacture of Beverage 58109 39990 46 27 26797
纺织业 Manufacture of Textile  163737 145253 55 27 60179
#棉、化纤纺织及印染精加工 Cotton,Chemical Fiber Dyeing,Printing and Processing 159011 140655 43 19 54681
麻纺织 Manufacture of Flax Textile 590 590 2 2 2064
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 Leather,Fur,Feather and Related Products Manufacturing 5422 5422 7 3 4142
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 Processing of Timber,Wood,Bamboo,Cane,Grass Products  13992 13992 20 13 9094
家具制造业 Furniture Manufacturing 3981 3981 9 7 3116
造纸及纸制品业 Paper and Paper Products Manufacturing 40550 39557 21 10 11601
印刷业、记录媒介的复制 Printing and Copying of Medium for Record 5863 5334 7 6 6462
石油加工及炼焦业 Oil Processing,Coking and Nuclear Fuel Processing 805265 98781 46 23 102299
#精炼石油产品的制造 Manufacture of Oil Products 778630 79466 24 10 51905
炼 焦 Coking 26635 19315 22 13 50394
化学原料及化学制品制造业 Raw Chemical Material and Chemical Products 313830 265797 76 44 290445
#基础化学原料制造 Basic Chemical Material 180414 143875 29 17 69510
肥料制造 Fertilizer Making 57767 57767 16 8 126104
医药制造业 Medicine Manufacturing 32023 27123 23 13 29911
#中药饮片加工 Processing of Chinese Herbs and Tablet  3372 3372 4 2 1520
中成药制造 Manufacture of Chinese Herbs and Patent Medicine  4930 4930 6 3 2328
橡胶制品业 Rubber Products Manufacturing 3670 3670 3 1 2274
塑料制品业 Plastic Products Manufacturing 66654 29928 48 31 35997
非金属矿物制品业 Manufacture of Plastics 110631 101113 97 71 79493
#水泥、石灰和石膏的制造 Cement Manufacturing 38423 29271 21 16 28037
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 186752 186059 24 14 375710
#钢压延加工 Steel Rolling 152969 152969 8 6 355590
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 34615 34032 13 2 15727
#常用有色金属冶炼 Smeltering of Common Non-ferrous Metal 28132 28132 8 1 14059
金属制品业 Metal Products Manufacturing 37306 37213 34 18 30175
通用设备制造业 General Purpose Machinery Manufacturing 13078 13078 18 9 12696
专用设备制造业 Special Purpose Machinery Manufacturing 13193 13034 19 12 7257
交通运输设备制造业 Transport Equipment Manufacturing 4311 4311 9 6 3008
#汽车制造 Manufacture of Car 3911 3911 7 5 2708
电气机械及器材制造业 Electric Equipment and Machinery Manufacturing 32100 30256 19 9 6734
电力、煤气及水的生产和供应业 Electric Power and Thermal Production and Supply 742727 362695 356 231 354174
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 Production and Distribution of Electric Power and Heat Power 626808 263947 202 127 277292
电力生产 Production of Electric Power 457772 190289 53 24 157765
  电力供应 Distribution of Electric Power  92680 21939 69 50 62529
  热力生产和供应 Production and Distribution of Heat Power 76356 51719 80 53 56998
燃气生产和供应业 Gas Production and Supply 67842 67815 33 15 31507
水的生产和供应业 Water Production and Supply 48077 30933 121 89 45375
#自来水的生产和供应 Production and Distribution of Running Water 43339 26195 113 85 39227
污水处理及其再生利用 Treatment and Recycle of Waste Water 4738 4738 8 4 6148
建筑业 Construction 83698 74199 63 44 69530
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 74618 65612 59 41 63510
建筑安装业 Construction and Installation 4480 3987 4480
交通运输、仓储及邮政业 Transportation,Storage,Post and Telecommunications Services 1663446 987511 507 349 1070448
铁路运输业 Railway Transport 283003 9455 5 1 23968
道路运输业 Road Transport 1090703 839566 419 296 871424
城市公共交通业 Urban Public Transport 35459 34259 7 5 36557
航空运输业 Air Transportation 75358 65670 21 9 38560
管道运输业 Pipeline Transport 136787 5667 6 3 70330
仓储业 Storage 37831 31561 41 28 25207
邮政业 Post 2887 205 6 5 2984
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission,Computer Services and Software 387036 118584 76 63 382603
#电信和其他信息传输服务业 Telecommunication and Other Information Transmission Services 382895 114443 75 63 380382
#电  Telecommunication 363737 96342 63 56 363769
批发和零售业 Wholesal&Retail Trades  174259 153009 223 166 156594
批发业 Wholesale Trades 80622 72705 88 59 71722
零售业 Retail Trades 93637 80304 135 107 84872
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 130634 125862 124 83 95072
#住宿业 Hotesl 103343 98740 85 48 70291
#旅游饭店 Tourist Restaurant 89230 86077 53 27 60743
金融业 Financial Intermediation  35717 21516 45 31 28761
银行业 Banks 33880 21356 41 28 26964
保险业 Insurance 1649 160 3 2 1609
其他金融活动 Others 188 1 1 188
房地产业 Real Estate 891569 813113 453 385 829957
#房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 87897 85427 74 47 76808
物业管理 Real Estate Management 2898 2898 5 4 2532
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 55831 48737 57 34 59470
租赁业 Leasing 1509 1509 1 1 1509
商务服务业 Business Service 54322 47228 56 33 57961
#旅行社 Travel Service 150 150 1 1 150
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research,Technical Service and Geological Prospecting 130874 83375 79 54 93354
研究与试验发展 Research and Experiment Development 8003 6963 6 4 17503
专业技术服务业 Professional Technical Service 11366 7257 25 19 13207
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technology Exchanges and Difussion 4011 3571 8 7 2315
地质勘查业 Geologic Prospection 107494 65584 40 24 60329
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities  915853 778265 666 465 548771
水利管理业 Management of Water Conservancy 401744 301085 233 144 220660
环境管理业 Environmental Management 30018 27894 40 28 25301
公共设施管理业 Management of Public Facilities 484091 449286 393 293 302810
市政公共设施管理 Management of Public Facilities 395876 366782 294 227 244936
  城市绿化管理 Management of Urban Greening 25292 22123 44 30 14526
  游览景区管理 Scenic-Spot Management 62923 60381 55 36 43348
居民服务和其他服务业 Resident Service and Other Services 30960 30860 25 17 6866
教 育 Education 273204 215440 563 467 257208
#初等教育 Elementary Education 41140 34129 141 124 39744
中等教育 Secondary Education 124623 91764 322 266 122763
高等教育 Higher Education 85018 72592 49 39 74419
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 170411 135621 239 168 105621
卫 生 Health Care 164642 131540 212 149 100022
#医 院 Hospital 146480 116970 138 91 82578
专科疾病防治活动 Prerention and Control of Special Diseases 165 165 1 1 165
疾病预防控制及防疫活动 Prevention and Control of Diseases 3780 3059 14 12 2669
社会保障业 Social Security 1150 1000 5 3 836
社会福利业 Social Welfare 4619 3081 22 16 4763
文化、体育和娱乐业 Culture, Sport and Entertainment 88394 79140 181 136 68186
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 8915 8164 7 5 6495
广播、电视、电影和音像业 Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activites 9328 8498 26 19 12056
文化艺术业 Culture and Art Activities 37002 29379 119 98 28310
  Sports 8466 8466 11 7 7589
娱乐业 Entertainment 24683 24633 18 7 13736
公共管理和社会组织 Public Management and Social Oganization 575867 516539 617 473 549077
中国共产党机关 Orgars of Communist Party of China 7422 7422 16 15 6483
国家机构 Govemment Agencies 556945 497617 569 433 532484
人民政协和民主党派 People's Political Consultative Conference and Democratic Parties 3385 3385 3 3 3415
群众团体、社会团体和宗教组织 Non-Governmental Institutions,Social Organizations and Religion Organizations 638 638 6 4 626
基层群众自治组织 Grassroot Self-governing Organizations 7477 7477 23 18 6069