4-30  各地、州、市、县(市)在岗职工平均货币工资
Average Money Wages of Fully Employed Staff and Workers by Prefecture,Autonomous Prefecture,City and County
(2006)
单位:元 (yuan)
      Region        
     城镇集体    
          
Total State-owned
Units
Urban Collective-
owned Units
Units of
Other Types
of Ownership
  Total 17819 17704 14209 18566
乌鲁木齐市 Urumqi City 23836 25004 16270 22156
乌鲁木齐县 Urumqi County 22984 22984
克拉玛依市 Karamay City 24985 26236 16408 24506
石河子市 Shihezi City 15907 16580 16949 14788
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 25200 25136 12940 26608
吐鲁番市 Turpan City 17302 17997 11643 14771
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 31562 30765 17592 36203
托克逊县 Toksun County 15752 16904 9236 9176
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 17883 17209 20172 19900
哈密市 Hami [Kumul] City 18879 18242 25812 20138
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 12999 13197 10371 7203
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 19080 19409 12934 11353
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 15874 16140 13842 15222
昌吉市 Changji City 21863 26616 17078 14848
阜康市 Fukang City 15603 15190 18398 16292
米泉市 Miquan City 17273 21114 14195 14106
呼图壁县 Hutubi County 14128 14305 15591 13205
玛纳斯县 Manas County 15843 15264 9543 20678
奇台县 Qitai County 16268 15946 15570 17819
吉木萨尔县 Jimsar County 16671 16677 17230 16581
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 18019 19720 13017 11166
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 13522 13376 15464 14208
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 13889 13830 14573 14063
伊宁市 Yining [Gulja] City 16249 17478 13580 14483
奎屯市 Kuytun City 16252 16373 17675 15530
伊宁县 Yining [Gulja] County 10741 10181 8400 13401
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 12444 12717 12296 7985
霍城县 Huocheng [Korgas] County 10988 10861 15271 12023
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 14364 14803 27602
新源县 Xinyuan [Kunes] County 13772 12996 18624 15884
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 12695 12892 15210 10267
特克斯县 Tekes County 15387 15749 17238 13169
尼勒克县 Nilka County 15218 15812 10941
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 12568 12347 17239 14465
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 15770 15228 18978 18359
乌苏市 Usu City 11690 11266 15336 15801
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 9987 9655 16623 12952
沙湾县 Shawan County 12487 12560 21523 10187
托里县 Toli County 17728 17669 25683 24000
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 13369 13451 11082 9372
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 13332 13216 14823 13635
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 14663 14683 15352 14439
阿勒泰市 Altay City 15506 15779 19736 13750
布尔津县 Burqin County 13496 14031 6037 12631
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 13786 13699 18196 13828
福海县 Fuhai [Burultokay] County 12968 13096 19513 11023
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 16329 14968 34914 22945
青河县 Qinghe [Qinggil] County 16719 16758 16411 16135
吉木乃县 Jeminay County 13162 13339 12222 11149
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 13319 13431 11662 12720
博乐市 Bole [Bortala] City 14885 15182 11211 13196
精河县 Jinghe [Jing] County 11643 11667 11524 11384
温泉县 Wenquan [Araxang] County 10121 10067 21033 10054
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 17127 16085 13847 20211
库尔勒市 Korla City 18714 17374 11805 20649
轮台县 Luntai [Bugur] County 18048 17465 21351 23527
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 16304 16282 22801 12576
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 19289 17259 16113 31675
且末县 Qiemo [Qarqan] County 21065 21802 13684 13899
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 16430 16326 15203 17519
和静县 Hejing County 13506 13492 12956 13772
和硕县 Hoxud County 11670 11610 13202 12103
博湖县 Bohu [Bagrax] County 15443 15525 15248 14651
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 15980 15983 12538 16517
阿克苏市 Aksu City 16701 17122 11438 14842
温宿县 Wensu [Onsu] County 12025 11952 12000 15812
库车县 Kuqa County 15045 14384 13724 16914
沙雅县 Xayar County 15374 16195 12435 12771
新和县 Xinhe [Toksu] County 14800 15021 11656 14484
拜城县 Baicheng [Bay] County 20274 17188 20077 26981
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 16592 16542 19500 16556
阿瓦提县 Awat County 15742 16574 11461 11585
柯坪县 Kalpin County 18311 18455 8067
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 19375 19841 9059 10993
阿图什市 Artux City 20316 20881 9393 11686
阿克陶县 Akto County 18728 19286 8404 9827
阿合奇县 Akqi County 19690 19768 11862
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 16842 17133 8590 8321
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 16079 17442 10679 11357
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 15170 18993 12954 11360
疏附县 Shufu County 15347 15738 8779
疏勒县 Shule County 18081 20940 8892 10477
英吉沙县 Yengisar County 17822 18086 18088 11232
泽普县 Zepu [Poskam] County 15741 17352 8301 6829
莎车县 Shache [Yarkant] County 15755 16184 10621 10409
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 19102 19885 12086 7575
麦盖提县 Makit County 14710 15055 9348 11914
岳普湖县 Yopurga County 17027 17624 9297
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 17095 18001 8648 8273
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 15337 15473 12381 15048
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 26721 27016 10727
和田地区 Hotan Administrative Offices 17602 18577 11007 11844
和田市 Hotan City 17945 19676 9217 12410
和田县 Hotan County 18478 18718 13756 15405
墨玉县 Moyu [Karakax] County 16121 16500 7005 11799
皮山县 Pishan [Guma] County 14618 15192 12793 10712
洛浦县 Lop County 17959 19886 14476 10619
策勒县 Qira County 18669 19445 14241 11343
于田县 Yutian [Keriya] County 20912 21575 12129 11762
民丰县 Minfeng [Niya] County 21402 21851 12743 20596