4-9  各地、州、市、县(市)人口自然变动情况
Statistics on Population Natural Changes by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:‰
      Region 出生率   死亡率      
#少数民族 #少数民族 增长率 #少数民族
Birth Rate Minority Nationalities Death Rate Minority Nationalities Natural
Growth Rate
Minority
Nationalities
  Total 15.97 18.53 5.03 5.69 10.94 12.84
乌鲁木齐市 Urumqi City 7.57 11.63 3.7 4.32 3.87 7.31
克拉玛依市 Karamay City 7.86 12.78 3.39 4.29 4.47 8.49
石河子市 Shihezi City 5.79 11.24 6.32 5.5 -0.53 5.74
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 13.37 14.95 4.67 4.99 8.7 9.96
吐鲁番市 Turpan City 15.68 17.82 6.22 6.73 9.46 11.09
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 10.64 11.74 2.94 2.99 7.7 8.75
托克逊县 Toksun County 13.18 13.85 4.39 4.4 8.79 9.46
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 12.3 20.74 4.52 5.02 7.78 15.72
哈密市 Hami [Kumul] City 13.41 23.76 5.4 6.16 8.01 17.6
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 9.61 18.2 1.97 2.17 7.64 16.03
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 10.77 11.27 5.2 5.45 5.57 5.82
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 9.72 16.88 3.8 3.95 5.92 12.93
昌吉市 Changji City 9.68 16.37 3.31 2.9 6.37 13.47
阜康市 Fukang City 9.72 16.66 5.48 5.46 4.24 11.2
米泉市 Miquan City 10.08 15.57 3.91 3.34 6.17 12.23
呼图壁县 Hutubi County 10.23 18.36 3.96 5.23 6.27 13.13
玛纳斯县 Manas County 8.43 12.71 2.6 2.16 5.83 10.55
奇台县 Qitai County 9.86 19.18 3.91 4.3 5.95 14.88
吉木萨尔县 Jimsar County 9.5 17.05 3.94 4.66 5.56 12.39
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 10.4 19.36 4.22 4.53 6.18 14.83
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 14.08 18.01 3.91 4.41 10.17 13.6
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under 15.46 18.93 4.21 4.58 11.25 14.35
  Ili Prefecture  
伊宁市 Yining [Gulja] City 6.09 10.53 4.24 3.31 1.85 7.22
奎屯市 Kuytun City 13.23 15.17 4.47 4.93 8.76 10.24
伊宁县 Yining [Gulja] County 16.09 16.24 3.07 2.98 13.02 13.26
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 13.84 15.91 4.17 4.43 9.67 11.48
霍城县 Huocheng [Korgas] County 18.11 22.38 4.09 4.4 14.02 17.98
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 18.46 19.86 2.75 2.8 15.71 17.06
新源县 Xinyuan [Kunes] County 15.49 19.94 3.54 4.02 11.95 15.92
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 18.01 22.14 6.98 8.57 11.03 13.57
特克斯县 Tekes County 24.28 26.93 6.03 6.69 18.25 20.24
尼勒克县 Nilka County 19.11 19.59 4.76 5.05 14.35 14.54
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 10.95 14.76 3.24 3.98 7.71 10.78
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 10.31 13.11 4.5 5.87 5.81 7.24
乌苏市 Usu City 9.85 12.13 2.2 2.48 7.65 9.65
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 9.64 12.86 2.59 2.78 7.05 10.08
沙湾县 Shawan County 10.92 17.22 3.82 4.92 7.1 12.3
托里县 Toli County 17.43 19.32 3.17 3.77 14.26 15.55
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 10.66 15.55 3.16 5.49 7.5 10.06
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 11.68 14.47 3.97 5.16 7.71 9.31
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 13.17 17.06 3.7 4.04 9.47 13.02
阿勒泰市 Altay City 11.22 17.91 4.07 4.76 7.15 13.15
布尔津县 Burqin County 14.94 17 5.19 5.47 9.75 11.53
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 14.58 16.63 3.11 3.29 11.47 13.34
福海县 Fuhai [Burultokay] County 12.96 17.68 3.57 4.92 9.39 12.76
哈巴河县 Ha Bahe [Kaba] County 13.66 15.91 2.13 2.16 11.53 13.75
青河县 Qinghe [Qinggil] County 15.91 17.13 3.47 3.39 12.44 13.74
吉木乃县 Jeminay County 13.52 16.58 4.13 5.08 9.39 11.5
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 12.02 18.8 2.64 3.32 9.38 15.48
博乐市 Bole [Bortala] City 11.36 18.1 2.09 2.69 9.27 15.41
精河县 Jinghe [Jing] County 13.06 21.5 2.41 2.45 10.65 19.05
温泉县 Wenquan [Araxang] County 12.4 16.93 4.96 6.23 7.44 10.7
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol
Autonomous Prefecture
14.26 22.87 7.16 10.84 7.1 12.03
库尔勒市 Korla City 10.84 20.79 4.77 7.9 6.07 12.89
轮台县 Luntai [Bugur] County 30.29 32.31 13.15 15.12 17.14 17.19
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 13.51 25.79 7.3 16.29 6.21 9.5
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 12.82 19.59 9.57 16.02 3.25 3.57
且末县 Qiemo [Qarqan] County 17.35 20.02 6.98 8.58 10.37 11.44
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 15 18.7 10.05 11.99 4.95 6.71
和静县 Hejing County 14.31 23.43 7.07 9.03 7.24 14.4
和硕县 Hoxud County 12.43 18.6 8.12 10.09 4.31 8.51
博湖县 Bohu [Bagrax] County 12.17 17.79 6.52 8.03 5.65 9.76
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 15.4 17.11 3.82 3.67 11.58 13.44
阿克苏市 Aksu City 11.49 17.26 3.88 4.06 7.61 13.2
温宿县 Wensu [Onsu] County 17.57 20.95 5.55 5.69 12.02 15.26
库车县 Kuqa County 12.67 13.15 3.63 3.75 9.04 9.4
沙雅县 Xayar County 13.97 13.12 2.43 2.33 11.54 10.79
新和县 Xinhe [Toksu] County 23.3 23.29 4.28 4.38 19.02 18.91
拜城县 Baicheng [Bay] County 13.72 14.46 3.62 3.79 10.1 10.67
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 10.75 10.3 2.44 2.2 8.31 8.1
阿瓦提县 Awat County 15.72 16.48 2.54 1.78 13.18 14.7
柯坪县 Kalpin County 11.09 11.16 2.04 2.04 9.05 9.12
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 15.14 15.51 4.86 5.11 10.28 10.4
阿图什市 Artux City 15.71 16.38 2.04 2.12 13.67 14.26
阿克陶县 Akto County 13.83 13.84 7.43 7.62 6.4 6.22
阿合奇县 Akqi County 16.7 17.62 6.55 7.17 10.15 10.45
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 16.06 16.16 6.56 6.98 9.5 9.18
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 10.02 10.28 2.61 2.63 7.41 7.65
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 7.47 7.95 3.15 2.94 4.32 5.01
疏附县 Shufu County 17.18 16.76 3.09 3.1 14.09 13.66
疏勒县 Shule County 11.88 12.16 3.08 3.12 8.8 9.04
英吉沙县 Yengisar County 12.9 13.05 4.83 4.9 8.07 8.15
泽普县 Zepu [Poskam] County 15.8 17.54 4.01 4.49 11.79 13.05
莎车县 Shache [Yarkant] County 19.17 19.71 4.98 5.07 14.19 14.64
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 12 11.99 3.11 3.18 8.89 8.81
麦盖提县 Makit County 5.15 4.88 2.76 2.92 2.39 1.96
岳普湖县 Yopurga County 7.35 7.5 2 2.06 5.35 5.44
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 22.85 23.06 2.74 2.76 20.11 20.3
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 12.3 11.11 4.06 3.83 8.24 7.28
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 9.4 8.41 3.03 2.87 6.37 5.53
和田地区 Hotan Administrative Offices 17.66 18 6.1 6.2 11.56 11.8
和田市 Hotan City 15.61 16.5 4.42 4.59 11.19 11.91
和田县 Hotan County 13.55 13.59 7.56 7.57 5.99 6.02
墨玉县 Moyu [Karakax] County 19.57 19.89 6.39 6.46 13.18 13.43
皮山县 Pishan [Guma] County 17.7 17.9 5.76 5.84 11.94 12.06
洛浦县 Lop County 18.91 19.11 5.31 5.34 13.6 13.77
策勒县 Qira County 17.82 18.03 6.92 7.03 10.9 11
于田县 Yutian [Keriya] County 20.09 20.23 6.81 6.81 13.28 13.42
民丰县 Minfeng [Niya] County 17.25 18.51 5.24 5.53 12.01 12.98
注: 此表来源于2006年公安人口年报资料。
Note: Data in this table are from Public Security annual bulletin in 2006.