3-10  各地、州、市、县(市)地区生产总值
Gross Regional Product by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
(2006)
单位:万元 (10000 yuan)
     Region 地区
生产总值
              人均地区
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业     第三产业    
  建筑业 #交通运输、仓 #批发和
储及邮政业     零售业
Gross Regional
Product
Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Construction Tertiary
Industry
Transport,
storage
And Post
Wholesale,and
Retail Trades
Per Capita GDP
(yuan/person)
乌鲁木齐市 Urumqi City 6543023 87950 2453336 2010236 443100 4001737 624920 656062 28261
乌鲁木齐县 Urumqi County 91670 32770 17775 11235 6540 41125 5188 4975 10610
克拉玛依市 Karamay City 4732562 19807 4245858 4138788 107070 466897 105940 48263 96006
石河子市 Shihezi City 618382 53190 283384 227584 55800 281808 24892 36810 20395
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 1482271 137803 1020501 917201 103300 323967 98210 56587 25252
吐鲁番市 Turpan City 299040 62405 77751 58151 19600 158884 47036 33170 11546
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 1057402 47690 894148 827548 66600 115564 46265 11799 48030
托克逊县 Toksun County 122188 29933 45881 28186 17695 46374 6833 13522 11018
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 776355 118097 258524 203024 55500 399734 162653 41722 14354
哈密市 Hami [Kumul] City 659765 77150 230646 184481 46165 351969 156224 39000 15720
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 74364 27235 17695 11707 5988 29434 3440 1826 7407
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 40561 13865 12522 9175 3347 14174 935 569 19516
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 2959704 887932 1156708 888908 267800 915064 179084 158949 17666
昌吉市 Changji City 891950 150439 337377 236377 101000 404134 99368 51922 21237
阜康市 Fukang City 401566 54519 275507 246595 28912 71540 11344 12233 25256
米泉市 Miquan City 381324 54425 209202 171749 37453 117697 20449 32764 19696
呼图壁县 Hutubi County 371227 169908 108279 63767 44512 93040 21715 17500 17339
玛纳斯县 Manas County 496560 243732 157170 130279 26891 95658 13702 16322 18938
奇台县 Qitai County 220889 110777 38210 22683 15527 71902 9610 13476 10796
吉木萨尔县 Jimsar County 130917 62450 25207 16246 8961 43260 3033 6259 10390
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 67304 33758 8144 3600 4544 25402 1761 3555 8856
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 4446349 1357661 1435910 1046610 389300 1652778 239188 216934 10345
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1961740 495478 647534 493834 153700 818728 139916 51314 8083
伊宁市 Yining [Gulja] City 479491 33812 133010 88860 44150 312669 59456 34080 11069
奎屯市 Kuytun City 340877 16317 169700 139631 30069 154860 37102 11171 23705
伊宁县 Yining [Gulja] County 220338 78229 84975 74634 10341 57134 6909 4890 5891
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 95891 46237 19338 11810 7528 30316 2036 993 5467
霍城县 Huocheng [Korgas] County 238554 98467 53233 43798 9435 86854 19569 3586 6423
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 91219 36603 26812 17377 9435 27804 2268 892 5367
新源县 Xinyuan [Kunes] County 270120 83615 106185 86409 19776 80320 11851 15347 8868
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 99312 47251 14442 9524 4918 37619 4623 2371 6080
特克斯县 Tekes County 65826 29200 9353 6156 3197 27273 868 1646 4302
尼勒克县 Nilka County 95598 29523 41307 26455 14852 24768 1766 865 5801
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1678464 664593 449401 292801 156600 564470 71158 130837 12872
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 226246 57745 47766 25832 21934 120735 17156 34937 14140
乌苏市 Usu City 441908 190091 135753 85423 50330 116064 18772 37204 13715
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 216911 84258 46853 28067 18786 85800 14705 17153 10597
沙湾县 Shawan County 622928 276277 164170 120436 43734 182481 25666 45252 15186
托里县 Toli County 85731 15006 44135 25473 18662 26590 4834 2875 9370
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 45705 21196 8982 4440 4542 15527 2176 977 8386
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 92234 26134 35539 21854 13685 30561 7438 2365 15120
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 806145 197590 338975 259975 79000 269580 28114 34783 14288
阿勒泰市 Altay City 203548 45786 38974 24974 14000 118788 17093 10909 11480
布尔津县 Burqin County 70505 18969 19319 7219 12100 32217 2038 5055 11086
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 154460 35273 87211 74211 13000 31976 3082 3361 18929
福海县 Fuhai [Burultokay] County 107228 44773 32031 10931 21100 30424 2631 4576 14750
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 202148 26648 152484 142984 9500 23016 2461 2595 26529
青河县 Qinghe [Qinggil] County 43220 15641 8386 3386 5000 19193 1437 2364 7787
吉木乃县 Jeminay County 25515 9406 6066 1766 4300 10043 400 923 7228
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongolian Autonomous Prefecture 631628 190807 86490 48193 38297 354331 68174 114301 13598
博乐市 Bole [Bortala] City 445552 106625 65148 38036 27112 273779 47467 108957 17632
精河县 Jinghe [Jing] County 129799 56697 13926 7700 6226 59176 18827 6417 9586
温泉县 Wenquan [Araxang] County 56048 27132 7416 2457 4959 21500 1880 1571 7667
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol ian Autonomous Prefecture 4097582 561545 2839385 2493185 346200 696652 111244 95693 33689
库尔勒市 Korla City 3152175 158809 2589573 2307173 282400 403793 60669 74241 66678
轮台县 Luntai [Bugur] County 175723 45949 85830 79014 6816 43944 9358 4210 17211
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 179277 113904 30214 19056 11158 35159 1542 4264 15336
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 51875 16512 19498 14469 5029 15865 2919 331 16898
且末县 Qiemo [Qarqan] County 60653 26441 8765 4044 4721 25447 1970 2397 10540
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 154718 47135 59118 43092 16026 48465 7561 1300 12358
和静县 Hejing County 211866 77026 65566 54490 11076 69274 17207 2798 11615
和硕县 Hoxud County 82817 41716 16452 11046 5406 24649 3527 2572 12019
博湖县 Bohu [Bagrax] County 65549 31471 13771 8321 5450 20307 3063 2067 11360
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1937736 744952 482863 305163 177700 709921 64571 114021 8471
阿克苏市 Aksu City 812689 286800 183214 112729 70485 342675 32280 69255 13747
温宿县 Wensu [Onsu] County 149422 79261 24652 13201 11451 45509 3861 7607 6523
库车县 Kuqa County 342223 81012 157955 107760 50195 103256 14058 9560 8126
沙雅县 Xayar County 132148 65549 18899 9313 9586 47700 2007 8166 5945
新和县 Xinhe [Toksu] County 86442 52988 9776 5148 4628 23678 3887 2446 5753
拜城县 Baicheng [Bay] County 145281 42635 49666 36729 12937 52980 3869 5486 6692
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 77847 38672 8513 4728 3785 30662 823 2556 4056
阿瓦提县 Awat County 168261 91578 27099 14842 12257 49584 2194 8474 7615
柯坪县 Kalpin County 23423 6457 3089 713 2376 13877 1592 471 5366
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 197129 53608 34302 12940 21362 109219 9115 3375 4051
阿图什市 Artux City 103301 28821 15530 5655 9875 58950 7161 2316 4691
阿克陶县 Akto County 49993 17518 9993 2840 7153 22482 1036 656 2807
阿合奇县 Akqi County 17311 3691 1560 102 1458 12060 963 622 4496
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 25200 5783 7463 3993 3470 11954 534 684 5060
和田地区 Hotan Administrative Offices 553429 222786 96215 30525 65690 234427 7657 9155 3005
和田市 Hotan City 114132 16243 41875 12878 28997 56014 7560 9495 4810
和田县 Hotan County 79269 44426 16809 4627 12182 18034 608 252 2979
墨玉县 Moyu [Karakax] County 105068 54864 13850 1237 12613 36354 2223 4720 2349
皮山县 Pishan [Guma] County 55151 27413 9401 2970 6431 18337 579 851 2331
洛浦县 Lop County 66528 28131 16059 4829 11230 22338 1170 2550 2871
策勒县 Qira County 42478 18094 6586 430 6156 17798 601 1237 2985
于田县 Yutian [Keriya] County 67085 32370 7391 639 6752 27324 1889 3706 2899
民丰县 Minfeng [Niya] County 23718 8586 8394 4444 3950 6738 659 235 6591
注:阿克苏市数据不包括阿拉尔市。(表3-11、表3-12同)
Note: The data of Aksu city exclude Aral city.(the same as in the following table 3-11,3-12)