3-9  最终消费及其构成
Final Consumption Expenditure and Its Composition
单位:% %
  Year 最终消费
(万元)
        最终消费=100 居民消费=100
      政府消费 Final Consumption
Expenditure=100
Houshold Consumption=100
居民消费 农村居民 城镇居民    
居民 政府 农村 城镇
消费 消费 居民 居民
Final Consumption
Expendituree
(10 000yuan)
Household
Consump-tion
Agricultural
Household
Urban
Hou-sehold
Governme-nt
Consu-mption
House-hold
Consum-ption
Govern-ment
Consum-ption
Agricul-tural
House-hold 
Urban
House-hold
  1965 166810 149974 113617 36357 16836 90.4 9.6 75.8 24.2
  1970 167520 151994 100952 51042 15526 92.3 7.7 66.4 33.6
  1975 214274 180411 103519 76892 33863 87 13 57.4 42.6
  1980 398217 327835 161988 165847 70382 84.2 15.8 49.4 50.6
  1985 780423 585134 264111 321023 195289 77.7 22.3 45.1 54.9
  1990 1667725 1211211 456657 754554 456514 75.7 24.3 37.7 62.3
  1991 1965753 1455536 522958 932578 510217 76.9 23.1 35.9 64.1
  1992 2215692 1592023 551827 1040196 623669 74.9 25.1 34.7 65.3
  1993 2699236 1977837 639604 1338233 721399 76 24 32.3 67.7
  1994 3369417 2427922 830385 1597537 941495 74.9 25.1 34.2 65.8
  1995 4446226 3206963 1084307 2122656 1239263 71.6 28.4 33.8 66.2
  1996 5539010 3976132 1560749 2415383 1562878 71.4 28.6 39.3 60.7
  1997 6118128 4366716 1648365 2718351 1751412 71 29 37.7 62.3
  1998 6424751 4573797 1757168 2816629 1850954 70.9 29.1 38.4 61.6
  1999 6905712 4757427 1589784 3167643 2148285 67.5 32.5 33.4 66.6
  2000 7601990 4923159 1599716 3323443 2678831 64.7 35.3 32.5 67.5
  2001 8590024 5454878 1759959 3694919 3135146 63.5 36.5 32.3 67.7
  2002 9637142 6154672 1908516 4246156 3482470 63.9 36.1 31 69
  2003 10272223 6236144 2026744 4209400 4036079 60.7 39.3 32.5 67.5
  2004 11251138 6712767 2099911 4612856 4538371 59.7 40.3 31.3 68.7
  2005 12665161 7642601 2389831 5252770 5022560 60.3 39.7 31.3 68.7
  2006 15809535 8503082 2529061 5974021 7306452 53.8 46.2 29.7 70.3
“一五”时期 "First Five-Year Plan" Period 429668 386161 238855 147306 43507 89.9 10.1 61.9 38.1
“二五”时期 "Second Five-Year Plan" Period 713994 640202 393021 247181 73792 89.7 10.3 61.4 38.6
  1963-1965 470001 424240 309298 114942 45761 90.3 9.7 72.9 27.1
“三五”时期 "Third Five-Year Plan" Period 800945 729723 491304 238419 71222 91.1 8.9 67.3 32.7
“四五”时期 "Forth Five-Year Plan" Period 974596 837494 517784 319710 137102 85.9 14.1 61.8 38.2
“五五”时期 "Fifth Five-Year Plan" Period 1497660 1231107 650165 580942 266553 82.2 17.8 52.8 47.2
“六五”时期 "Sixth Five-Year Plan" Period 2892722 2269952 1079305 1190647 622770 78.5 21.5 47.5 52.5
“七五”时期 "Seventh Five-Year Plan" Period 6265079 4641659 1864681 2776978 1623420 74.1 25.9 40.2 59.8
“八五”时期 "Eighth Five-Year Plan" Period 14696324 10660281 3629081 7031200 4036043 72.5 27.5 34 66
“九五”时期 "Ninth Five-Year Plan" Period 32589591 22597231 8155782 14441449 9992360 69.3 30.7 36.1 63.9
“十五”时期 "Tenth Five-Year Plan" Period 52415688 32201062 10184961 22016101 20214626 61.4 38.6 31.6 68.4
注:本表按当年价格计算。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices.