3-5  分行业新疆生产总值
Gross Domestic Product by Sector in Xinjiang
      Item 增加值(亿元) 构成(%)
Composition(%)
指数(上年=100)
   
Added Value Indices
(100 million yuan) (previous year=100)
2005 2006 2005 2006 2005 2006
新疆生产总值(亿元)   Gross Domestic Product (100 million yuan) 2604.19 3045.26 100 100 110.9 111
第一产业                         Primary Industry 509.99 527.8 19.6 17.3 106.5 105.7
第二产业                              Secondary Industry 1164.79 1459.3 44.7 48 114.4 111.2
                                   Industry 961.61 1241.33 36.9 40.8 115.6 112.5
建筑业                               Construction 203.18 217.97 7.8 7.2 109.7 105
第三产业                              Tertiary Industry 929.41 1058.16 35.7 34.7 109.4 113.6
交通运输、仓储和邮政业 Transport, storage and Post 149.63 165.6 5.7 5.4 109 107.2
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission,Computer Service and Software 67.7 70.31 2.6 2.3 110.1 121.9
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 145.1 163.15 5.6 5.3 111.9 110.5
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 45.7 51.77 1.8 1.7 112.1 112.6
金融业 Financial Intermediation 80.34 99.25 3.1 3.3 111.2 121.3
房地产业 Real Estate 55.79 68.9 2.2 2.3 102 121.2
租赁和商务服务业 Leasing and Business Service 33.6 36.32 1.3 1.2 106.5 106.8
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research,Technology Serviceand Geological Prospecting 26.54 30.38 1 1 107.2 113.1
水利、环境和公共设施管理业 Water Conservancy,Environment and Public Facility Management 15.47 17.82 0.6 0.6 120.9 113.7
居民服务和其他服务业 Community Service and Other Services 26.09 30.47 1 1 104 115.4
  Education 89.29 101.57 3.4 3.3 108.7 115
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 49.14 56.78 1.9 1.9 110.9 114.8
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 11.35 13.37 0.4 0.4 116.6 115.8
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organizations 133.67 152.47 5.1 5 108.2 112.6
注:本表按当年价格计算,采用GB/T4754-2002国民经济行业分类标准。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices and adopted the new Industrial Classification of National Economy (GB/T4754-2002).