3-2  新疆生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product in Xinjiang
单位:% %
  新疆生
产总值
             
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #交通运输 #批发和
零售业
仓储及
邮政业
Year Gross Domestic
Product
Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Construction Tertiary
Industry
Transport,
Storage and Post
Wholesale,
and Retail Trades
1979 100 37 45.7 37 8.7 17.3 4.3 4.3
1980 100 41.5 39.6 32.1 7.5 18.9 3.8 5.7
1981 100 42.4 37.3 30.5 6.8 20.3 3.4 5.1
1982 100 43.1 35.4 27.7 7.7 21.5 4.6 6.2
1983 100 41.8 36.7 29.1 7.6 21.5 3.8 6.3
1984 100 41.1 35.6 28.9 6.7 23.3 4.4 6.7
1985 100 38.4 35.7 28.6 7.1 25.9 4.5 8
1986 100 35.7 35.7 28.7 7 28.6 4.7 7.8
1987 100 37.6 34.2 27.5 6.7 28.2 5.4 8.1
1988 100 37.3 34.2 28 6.2 28.5 6.2 8.3
1989 100 35.9 34.1 27.6 6.5 30 6 8.3
1990 100 34.7 30.6 24.8 5.8 34.7 7.3 10.2
1991 100 33.3 32.1 25 7.1 34.6 6.8 11
1992 100 28.6 36.6 26.4 10.2 34.8 7 10
1993 100 25.6 41.4 31.5 9.9 33 6.6 8.8
1994 100 28.3 37.6 28.7 8.9 34.1 6.7 8.7
1995 100 29.5 34.9 26.9 8 35.6 7.3 9.1
1996 100 27.7 34.8 26.5 8.3 37.5 8.2 9.7
1997 100 26.9 37.1 29.1 8 36 8.2 9.1
1998 100 26.2 35.8 27 8.8 38 9.7 8.9
1999 100 23.1 36.2 27.2 9 40.7 11.1 8.8
2000 100 21.1 39.5 30.7 8.8 39.4 10.9 8.1
2001 100 19.3 38.5 29.9 8.6 42.2 9.9 7.9
2002 100 18.9 37.4 28.7 8.7 43.7 10.5 7.7
2003 100 21.9 38.1 29.9 8.2 40 8.5 7.5
2004 100 20.2 41.4 33.2 8.2 38.4 8.5 7.3
2005 100 19.6 44.7 36.9 7.8 35.7 5.7 5.6
2006 100 17.3 48 40.8 7.2 34.7 5.4 5.3
注:本表按当年价格计算。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices.