2-2  平均每天主要社会经济活动
Selected Indicators on Average Daily Social and Economic Activities
        Item 1990 1995 2000 2005 2006
每天创造的财富 Daily Production          
新疆生产总值(万元) Gross Domestic Product (10 000 yuan) 7150.68 22328.77 37369.86 71342.47 83424.66
  第一产业 Primary Industry 2849.33 6602.74 7890.41 13972.6 14465.75
  第二产业 Secondary Industry 2273.97 7780.82 14739.73 31917.81 39972.6
      Industry 1945.21 6000.27 11479.45 26356.17 34000
    建筑业 Construction 328.77 1780.82 3260.27 5561.64 5972.6
  第三产业 Tertiary Industry 2027.4 7945.21 14739.73 25452.05 28986.3
   #交通运输仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 410.96 1643.84 4082.19 4109.59 4547.95
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 547.95 2027.4 3013.7 3972.6 4465.75
地方财政一般预算收入(万元) General Budgetary Revenue in Local Finance (10 000 yuan) 596.71 1048.77 2166.36 4940.23 6012.68
地方财政一般预算支出(万元) General Budgetary Expenditure in Local Finance (10 000 yuan) 1304.67 2641.1 5231.59 14219.67 18588.28
粮食(吨) Grain ( ton) 18544.93 20004.38 22153.42 24033.15 24526.58
棉花(吨) Cotton ( ton) 1284.38 2561.64 4109.59 5361.64 5972.88
油料(吨) Oil-bearing Crops ( ton) 1067.4 1353.7 1647.67 1066.85 899.18
肉类(吨) Meat (ton) 834.52 1435.07 2465.75 3875.62 4334.52
水产品(吨) Aquatic Products (ton) 63.56 121.73 164.56 217.26 231.61
布(万米) Cloth (10 000 m) 82.24 83.45 76.88 38.36 42.23
原煤(吨) Coal ( ton) 57534.25 74540.8 76682.06 106816.71 123795.01
发电量(万千瓦小时) ElectriCity (10 000 kwh) 1912.05 3299.45 5013.23 8408.77 9784.88
原油(吨) Crude Oil (ton) 19041.1 34735.07 50641.88 65981.37 67801.17
粗钢(吨) Crade Steel (ton) 999.73 1933.97 3005.36 8398.36 10799.83
钢材(吨) Steel Products (ton) 780.27 1823.29 3596.09 8957.81 11272.62
水泥(吨) Cement (ton) 7808.22 13421.37 24538.9 34020.27 36561.64
每天消费量 Daily National Consumption          
最终消费(万元) Final Consumption Expenditure (10 000 yuan) 4569.11 12181.44 20827.37 34699.07 43313.79
  居民消费 Resident Consumption 3318.39 8786.2 13488.11 20938.63 23296.12
    农村居民 Rural Household 1251.12 2970.7 4382.78 6547.48 6928.93
    城镇居民 Urban Household 2067.27 5815.5 9105.32 14391.15 16367.18
  政府消费 Government Consumption Expenditure 1250.72 3395.24 7339.26 13760.44 20017.68
能源消费量(万吨标准煤) Energy Consumption (10 000 tons of SCE) 5.41 7.6 9.09 15.09  
社会消费品零售总额(万元) Total Retail Sales of Consumer Goods (10 000 yuan) 2857.65 6949.25 10260.27 17473.97 19933.93
每天其他经济活动 Other Daily Economic Activities          
资本形成总额(万元) Gross Capital Formation (10 000 yuan) 3867.58 12978.3 16934.87 44022.04 52949
  固定资产形成 Fixed Capital Formation 2506.73 10353.61 17756.79 40689.67 50020.49
  存货增加 Increase in Stock 1360.85 2624.69 -821.92 3332.38 2928.5
城镇新建住宅面积(万平方米) Residential Buildings Completed in Urban Areas (10 000 sq.m) 1.05 1.55 3.64 4.58 4.55
农民个人新建住宅面积(万平方米) Private Residential Buildings Completed in Rural Areas (10 000 sq.m) 1.6 1.35 1.43 3.66 3.85
货运量(万吨) Freight Traffic (10 000 tons) 38.14 69.61 90.66 111.24 118.07
客运量(万人) Passenger Traffic (10 000 persons) 26.31 48.04 63.54 91.01 94.44
邮电业务总量(万元) Business Volume of Post and Telecommunication 47.59 247.19 1295.89 4722.63 6271.75
  Services (10 000 yuan)          
进出口总额(万美元) Total Value of Imports and Exports (USD 10 000) 112.4 391.23 620.27 2175.86 2494.05
  出口总额 Total Exports 91.86 210.63 329.88 1380.89 1955.95
  进口总额 Total Imports 20.54 180.6 290.39 794.97 538.1
实际利用外资额(万美元) Foreign Capital Actually Used (USD 10 000) 20.9 149.86 5.27 13.01 28.4
入境旅游人数(人) Number of Tourists from Abroad (person) 219 558 702 907 993
居民新增储蓄额(万元) Outstanding Amount of Savings Deposit (10 000 yuan) 977.36 3547.12 2297.55 7718.08 6006.85
每天人口变动和婚姻 Daily Population Changes and Marriages          
  生(人) Birth (person) 839 853 782 904 888
  亡(人) Death (person) 330 291 238 278 280
  婚(对) Marriages (couple) 434 499 445 506 548
  婚(对) Divorces (couple) 155 147 162 204 211