各省市区主要经济指标排序
Ranking of Main Economic Indicators by Region
(2005年)
省市区 Region         第一产业   第二产业   第三产业   第一产业占   第二产业占   第三产业占   总人口   地方财政   地方财政   居民消费   全部职工平   #国有单位   城镇居民年   城镇居民年   农民人均   农民人均   农民人均   农林牧渔   农林牧渔业   粮食产量   棉花产量        油料产量   工业增加值   原 煤   原 油   社会消费品   社会消费品零售总额比上年增长(%)   进出口   #出口总额   国际旅游人数   #外国人   旅游外汇收入  
地区生产总值 地区生产总值比 增 加 值 增 加 值 增 加 值 GDP比重 GDP比重 GDP比重           价格指数 均货币工资 职工平均货 人均可支 人均消费 纯 收 入 现金收入 生活消费 业总产值 总产值比上 (万吨) (万吨) (万吨)     (亿元) (万吨) (万吨) 零售总额   (亿美元) (万人)   (亿美元)
(亿元) 上年增长(%) (亿元) (亿元)  (亿元) (%) (%) (%) (万人) (亿元) (亿元)   (元) 币工资(元) 配收入(元) 性支出(元) (元) (元) 支出(元) (亿元) 年增长(%)             (亿元) Increase Rate in 2005 over 2004of Total Retail Sales of Consumer Goods(%) (亿美元)        
Region Gross Production Rank Increase Rate of Gross Rank     第二产业       Composition of   Composition of Secondary Industry Product   Composition of                                   Annual Per-Capita Disposable Income of Rural Households (yuan)   Annual Per-Capita Cash Income of Rural Households (yuan)   Annual Per-Capita Living Expenditure of Rural Households (yuan)       Output Value Increase Rate in 2005 over 2004 of Farming,Forestry, Animal Husbandry and Fishery(%)               Value-added   Raw Coal   Crude Oil   Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan)     Total Value of Imports and Exports   Total Exports              
(100 million yuan) Region Production over Value Added of the Primary Industry Rank Value Added of the Secondary Industry Rank Value Added of the Tertiary Industry Rank Primary Industry Product Rank to GDP(%) Rank Tertiary Industrial Product Rank Total Population Rank Local Government Revenue Rank Local Government Expenditures Rank Consumer Price Index Rank Average Wage of Total Staff Rank Average Wage of Staff in State-owned Units Rank PerCapitall Annual Disposable Income of Urban households (yuan) Rank PerCapitall Annual living Expenditures for Consumption Rank Rank Rank Rank Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Rank Rank Grain Rank Cotton Rank Oilbearing Crops Rank of Industry Rank (10 000 tons) Rank (10 000 tons) Rank Rank Rank (USD Rank (USD Rank Total Number of Inbound International Tourists Rank Foreigners Rank Earnings from International Tourism (USD 100 million) Rank
the previous year(%) (100 million yuan) (100 million yuan)  (100 million yuan) to GDP(%)   to GDP(%) (10 000 persons) (100 million yuan) (100 million yuan)   (yuan) (yuan)   (yuan) (100 million yuan) (10 000 ton) (10 000 ton) (10 000 ton)  (100 million yuan)     100 million) 100 million) (10 000 persons)    
  China 182320.6   9.9   22718.4   86207.6   73394.6   12.5   47.3   40.2   130756   14884.2   25154.7   101.8   18405   19313   10493   7943   3255   3916   2555   39450.9   5.7   48402.2   571.4   3077.1   66425.2   219000   18083.9   67176.6   12.9   14219   7619.5   12029.2   2025.5   292.96  
     
  Beijing 6814.5 10 11.1 26 95.7 27 2100.5 16 4618.4 5 1.4 30 30.8 29 67.8 1 1538 26 919.2 6 1058.3 9 101.5 15 34191 1 39067 1 17653 2 13244 2 7346 2 8724 1 5316 3 268.8 26 0.3 29 94.9 29 0.2 17 2.5 30 1705.4 15 810.7 22 2902.8 11 10.5 31 1255.1 4 308.7 7 362.9 4 311.6 3 36.19 2
  Tianjin 3663.9 21 14.5 3 109.4 26 2050.3 17 1504.1 19 3 29 56 3 41 8 1043 27 331.9 16 442.1 26 101.5 15 25271 5 26685 6 12639 5 9653 5 5580 4 7032 4 3036 7 258.4 27 4.5 22 137.5 27 8.4 12 1.3 31 1783 13 1782.9 4 1190.1 23 13.9 14 532.8 8 273.8 8 74 16 67.5 15 5.09 10
  Hebei 10116.6 6 13.4 6 1453.9 4 5324.2 6 3338.5 7 14.4 17 52.6 7 33 29 6851 6 515.7 9 979.2 10 101.8 10 14707 24 15291 24 9107 16 6700 19 3482 10 4318 12 2166 19 2600.8 3 6.5 13 2598.6 8 57.7 4 152.7 7 3219 7 7956.4 8 562.5 8 2952.9 10 14.6 8 160.7 10 109.2 10 62.7 19 57.4 18 2.09 20
  西 Shanxi 4121.2 16 12.5 11 257.9 25 2307.9 14 1555.4 17 6.3 27 56 4 37.7 24 3355 19 368.3 14 668.8 17 102.3 4 15645 18 16027 19 8914 17 6343 24 2891 18 3053 21 1878 27 483.8 24 -2.8 30 978 20 10.3 10 21.3 25 1712 14 43963 1 1401.2 17 14.9 7 55.5 19 35.3 18 42.2 23 25.4 25 1.16 24
内蒙古 Inner Mongolia 3822.8 19 21.6 1 600.1 18 1685.1 20 1537.6 18 15.7 14 44.1 19 40.2 15 2386 23 277.5 20 681.9 16 102.4 2 15985 15 16598 17 9137 14 6929 15 2989 17 4235 13 2446 13 980.2 18 11.2 2 1662.2 13 0.2 17 122.2 9 1135.5 20 22064.5 2 1344.1 19 15.8 2 48.8 21 17.7 25 100.2 12 99.6 9 3.52 14
                                   
  Liaoning 8005 8 12.3 14 853.6 12 3906.8 8 3244.6 8 10.7 23 48.8 13 40.5 13 4221 14 675.3 7 1204.4 6 101.4 21 17331 9 18360 12 9108 15 7369 12 3690 9 5491 6 2806 8 1671.6 9 7.5 5 1745.8 12 0.3 16 36.8 21 3007.4 8 6152.8 10 1261 7 2999 6 13.5 20 410.1 9 234.4 9 130.2 10 111.1 7 7.38 8
  Jilin 3614.9 22 12 17 607 17 1605.1 21 1402.8 21 16.8 12 44.4 18 38.8 20 2716 21 207.2 24 631.1 19 101.5 15 14409 28 14566 28 8691 19 6795 17 3264 11 4451 11 2306 16 1050.5 17 11.7 1 2581.2 9 0.2 17 54.4 15 1200.8 19 2487.2 17 522.5 9 1460.8 16 13.5 20 65.3 17 24.7 23 37.3 24 30.7 22 1.2 23
黑龙江 Heilongjiang 5510 14 11.6 20 672.5 15 2970.8 11 1866.7 15 12.2 19 53.9 5 33.9 27 3820 15 318.2 17 787.8 12 101.2 25 14458 25 14424 30 8273 24 6178 27 3221 12 5321 8 2545 11 1294.4 14 10.2 3 3092 4 60.6 14 2166.3 10 7253.4 9 4516 1 1760.1 15 13 27 95.7 11 60.7 11 82.2 15 76.4 11 3.4 15
                                   
  Shanghai 9144 7 11.1 26 79.7 28 4475.9 7 4588.4 6 0.9 31 48.9 12 50.2 3 1778 25 1417.4 2 1646.3 3 101 27 31940 2 36077 3 18645 1 13773 1 8248 1 8724 1 7278 1 233.4 28 -10.5 31 105.4 28 0.2 17 6.9 28 3994.7 5 25.3 15 2973 8 11.9 29 1863.4 3 907.2 3 444.5 2 379.9 2 35.56 3
  Jiangsu 18272.1 3 14.5 3 1388.6 5 10342.7 3 6540.9 2 7.6 25 56.6 2 35.8 25 7475 5 1322.7 3 1673.4 2 102.1 8 20957 7 24659 7 12319 7 8622 8 5276 5 6035 5 3567 5 2577 4 3.7 24 2834.6 5 32.3 7 216 6 8054 3 2817.6 15 164.7 12 5699.9 3 16.5 1 2279.2 2 1229.7 2 378.3 3 262.2 4 22.6 4
  Zhejiang 13365 4 12.4 13 872.6 11 7147.3 4 5345.2 4 6.5 26 53.5 6 40 16 4898 10 1066.6 5 1265.5 5 101.3 24 25896 4 39048 2 16294 3 12254 3 6660 3 8445 3 5433 2 1428.3 12 2.4 25 814.7 23 2.2 15 50.1 17 4904.7 4 41.3 27 4631.7 4 14.2 12 1073.9 5 768 4 348.1 5 232.9 5 17.16 5
  Anhui 5375.8 15 11.8 18 940.7 9 2234.2 15 2201 14 17.5 10 41.6 24 40.9 10 6120 8 334 15 713.1 15 101.4 21 15334 21 15450 22 8471 22 6368 23 2641 22 3043 22 2196 18 1666.2 10 1.4 28 2605.3 7 32.5 6 270.7 4 1373.9 17 8434.5 7 1765 14 13.3 24 91.2 12 51.9 12 63.3 18 41.1 20 1.86 21
  Fujian 6560.1 11 11.3 25 828.8 13 3224.9 9 2506.4 13 12.6 18 49.2 11 38.2 23 3535 18 432.6 11 593.4 21 102.2 7 17146 11 20897 9 12321 6 8794 6 4450 7 4963 10 3293 6 1396.1 13 2.2 26 715.2 24 27.4 24 2235.2 9 1331.7 21 2345.8 13 13.8 15 544.1 7 348.4 6 197.4 6 72.4 13 13.05 6
  西 Jiangxi 4056.2 18 12.8 7 770 14 1914.9 18 1371.3 22 19 7 47.2 15 33.8 28 4311 13 252.9 23 564 22 101.7 11 13688 31 14276 31 8620 21 6109 29 3129 13 3460 18 2484 12 1143 15 6.8 10 1757 11 8.7 11 76.1 12 828.5 24 1620.8 20 1236.2 21 15 5 40.6 25 24.4 24 37.3 24 13.6 27 1.04 25
  Shandong 18468.3 2 15.2 2 1927.6 1 10620.3 2 5920.4 3 10.4 24 57.5 1 32.1 30 9248 2 1073.1 4 1466.2 4 101.7 11 16614 13 19823 10 10745 8 7457 11 3931 8 5114 9 2736 10 3741.8 1 5.2 19 3917.4 2 84.6 2 363.9 2 8411.9 1 14029.8 4 2694.5 2 6126.4 2 15.8 2 767.4 6 461.2 5 155.1 7 124.8 6 7.8 7
                                   
  Henan 10535.2 5 14.1 5 1843 2 5539.3 5 3152.8 9 17.5 10 52.6 7 29.9 31 9380 1 537.7 8 1116 7 102.1 8 14282 30 14877 26 8668 20 6038 30 2871 19 3016 23 1892 26 3309.7 2 7.5 5 4582 1 67.7 3 449.6 1 3228 6 18761.4 3 507.2 10 3358.4 5 14.3 10 77.2 16 50.9 13 60.1 20 34.7 21 2.16 19
  Hubei 6484.5 12 11.4 24 1069.8 8 2774.4 12 2640.3 11 16.5 13 42.8 21 40.7 11 5710 9 375.5 13 778.7 13 102.9 1 14419 26 15585 21 8786 18 6737 18 3099 15 3454 19 2430 14 1775.6 8 4.2 23 2177.4 10 37.5 5 293.9 3 1847.9 12 478.1 25 78.1 14 2964.6 9 13.2 25 90.5 13 44.3 16 82.6 14 62.7 16 2.76 17
  Hunan 6473.6 13 11.6 20 1255 7 2604.6 13 2614.1 12 19.4 5 40.2 27 40.4 14 6326 7 395.3 12 873.4 11 102.3 4 15659 17 16649 16 9524 10 7505 10 3118 14 3693 15 2756 9 2056.2 7 5.8 17 2678.6 6 19.8 8 141 8 1535.9 16 3646.5 13 2459.1 12 14.4 9 60 18 37.5 17 72 17 60.9 17 3.9 12
广  Guangdong 21701.3 1 12.5 11 1374.6 6 10747.2 1 9579.4 1 6.3 27 49.5 10 44.2 4 9194 3 1807.2 1 2289.1 1 102.3 4 23959 6 28835 5 14770 4 11810 4 4690 6 5382 7 3708 4 2447.6 6 4.8 21 1395 16 77 11 8290 2 234.8 26 1470 6 7882.6 1 15 5 4279.6 1 2381.6 1 1897 1 476.5 1 64.57 1
广  西 Guangxi 4063.3 17 12.7 8 902.6 10 1505 22 1655.7 16 22.2 2 37.1 28 40.7 11 4660 11 283 19 611.5 20 102.4 2 15461 20 16113 18 9287 12 7033 13 2495 24 2994 24 2350 15 1448.4 11 7.4 7 1487.3 15 0.1 21 63.2 13 833.1 23 637.4 23 3.4 18 1397 18 14.3 10 51.8 20 28.8 20 147.7 9 88.7 10 3.59 13
  Hainan 893.1 28 10.1 30 301.1 23 218.5 30 373.6 28 33.7 1 24.5 30 41.8 7 828 28 68.7 28 151.2 31 101.5 15 14417 27 14427 29 8124 27 5929 31 3004 16 3604 16 1969 23 475.9 25 6.7 11 153 26 8.5 27 138 30 10.1 17 268.6 28 13.4 22 25.4 27 10.2 27 43.2 22 26.9 24 1.28 22
                                   
  Chongqing 3069.1 24 11.5 22 463.4 20 1258.3 24 1347.4 24 15.1 16 41 26 43.9 5 2798 20 256.8 22 487.4 25 100.8 29 16630 12 18614 11 10243 9 8623 7 2809 20 2653 25 2142 20 662.2 21 5.2 19 1168.2 17 42.7 19 716.4 25 1957.8 19 1215.8 22 13.8 15 42.9 24 25.2 22 52.4 21 41.8 19 2.64 18
  Sichuan 7385.1 9 12.6 9 1495.7 3 3052.7 10 2836.7 10 20.3 3 41.3 25 38.4 21 8212 4 479.7 10 1082.2 8 101.7 11 15826 16 17898 13 8386 23 6891 16 2803 21 3087 20 2274 17 2457.5 5 6.5 13 3211.1 3 2.5 14 232.3 5 2034.4 11 5219.1 11 13.9 16 2981.4 7 14 13 79 15 47 15 106.3 11 68.3 14 3.16 16
  Guizhou 1942 26 11.5 22 359.2 22 822.8 27 760 27 18.5 9 42.4 22 39.1 19 3730 16 182.5 25 520.7 23 101 27 14344 29 14681 27 8151 26 6159 28 1877 31 1954 30 1552 31 571.8 22 5.9 16 1152.1 18 0.1 21 84.9 10 561.6 27 10615.2 6 606.9 27 13.4 22 14 28 8.6 28 27.6 28 9.3 29 1.01 26
  Yunnan 3472.3 23 9 31 656.2 16 1449.7 23 1366.5 23 18.9 8 41.7 23 39.4 18 4450 12 312.6 18 766.3 14 101.4 21 16140 14 16900 15 9266 13 6997 14 2042 29 2175 29 1789 29 1068.6 16 6.9 9 1514.9 14 36.2 22 1018.1 21 2190.2 18 1034.4 24 13 27 47.4 22 26.4 21 150.3 8 99.7 8 5.28 9
西  Tibet 250.6 31 12.2 15 47.9 31 59.5 31 143.3 31 19.1 6 23.7 31 57.2 2 277 31 12 31 185.5 28 101.5 15 28950 3 29644 4 9431 11 8617 9 2078 27 1925 31 1724 30 67.7 31 1.9 27 93.4 30 6.1 29 17.4 31 3.4 28 73.1 31 15.7 4 2.1 31 1.7 31 12.1 29 11.1 28 0.44 29
     
  西 Shaanxi 3674.8 20 12.6 9 418.6 21 1849 19 1407.2 20 11.4 22 50.3 9 38.3 22 3720 17 275.3 21 639 18 101.2 25 14796 23 15223 25 8272 25 6656 20 2053 28 2576 26 1896 25 730.7 20 8.1 4 1043 19 7.8 13 45.4 18 1267.2 18 10810.7 5 1778.2 5 1322.4 20 13.7 17 45.8 23 30.8 19 92.8 13 74.6 12 4.46 11
  Gansu 1928.1 27 11.7 19 300 24 836.6 26 791.6 26 15.6 15 43.4 20 41 8 2594 22 123.5 27 429.3 27 101.7 11 14939 22 15840 20 8087 29 6529 21 1980 30 2217 28 1820 28 521.5 23 6.6 12 836.9 22 11.1 9 50.3 16 601.8 26 3326.8 14 78.5 13 632.8 26 12.9 29 26.3 26 10.9 26 28.9 27 17.2 26 0.59 28
  Qinghai 543.2 30 12.2 15 62.8 30 264.6 29 215.8 30 11.6 21 48.7 14 39.7 17 543 30 33.8 30 169.8 29 100.8 29 19084 8 21158 8 8058 30 6245 25 2151 26 2288 27 1976 22 94 30 5.3 18 93.3 31 31.9 23 179.5 29 554.9 24 221.5 11 160.5 30 13.7 17 4.1 30 3.2 30 3.5 30 1.5 30 0.11 30
  Ningxia 599.4 29 10.3 29 69.8 29 277.8 28 251.8 29 11.7 20 46.3 16 42 6 596 29 47.7 29 160.3 30 101.5 15 17211 10 17634 14 8094 28 6404 22 2509 23 3463 17 2094 21 138 29 6.2 15 299.8 25 12.2 26 202.3 28 2589.8 16 174.3 29 13.6 19 9.7 29 6.9 29 0.8 31 0.7 31 0.02 31
  Xinjiang 2604.2 25 10.9 28 510 19 1164.8 25 929.4 25 19.6 4 44.7 17 35.7 26 2010 24 180.3 26 519 24 100.7 31 15558 19 15364 23 7990 31 6208 26 2482 25 3921 14 1924 24 831.1 19 7.4 7 877.2 21 195.7 1 38.9 20 888.1 22 3898.8 12 2408.3 3 637.8 25 13.2 25 79.4 14 50.4 14 33.1 26 29 23 1 27
注:现金收支为不含储蓄借贷后的现金收支。
Note: The cash income and expenditure refer to the one abscent of deposit loan.
注:工业增加值为规模以上工业企业。
Note: Industrial Added Value for Industrial Enterprise at Certain Scale.