20-3  企业家信心指数
Entrepreneur Confidence Index
(2005年)
经济类型及行业 Ownership and Sector 一季度   First Quarter 二季度   Second Quarter 三季度   Third Quarter 四季度   Fourth Quarter
本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减
Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index Index as±of Last Same Period Index
企业家信心指数 Entrepreneur Confidence Index 130.7 5.1 123.5 -1 128.1 2.9 127.5 4.1
按企业登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
国有企业 State-owned Enterprises 130.4 11.5 120.2 -7.4 129.6 -0.1 132.6 11.6
集体企业 Collective-owned Enterprises 96 -10.9 104.9 11.8 116 5.7 112 15.4
股份合作企业 Cooperative Enterprises 100 -33.3 142.9 9.6 128.6 -4.7 157.1 23.8
有限责任公司 Limited-Liability Corporations 122.4 1.4 116.2 2.2 120.2 7.3 118.1 1.6
股份有限公司 Share Holding Corporations Ltd. 161.9 -3.2 150.8 -1.4 155 1.8 149.2 4.6
私营企业 Private Enterprises 138.6 5.1 114.4 -8.9 125.8 -6.1 132.2 5.8
外商及港澳台投资企业 Enterprises with Funds from Hogkong,Macao and Taiwan 117.2 -7.8 131 6 117.9 -19.6 125
按行业分 Grouped by Sector  
  Industry 135.9 5.8 129.4 -2.8 133.7 4.3 135.7 4.5
建筑业 Construction 114.5 6.4 104.3 -7.6 111.1 6.8 105.6 -1.2
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage,Post and Telecommunications 132.8 5 125.7 1.6 125.5 -9.8 125.7 -5.1
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 125.9 -3.2 122.1 8.9 119.5 1.8 124.5 15.3
房地产业 Real Estate 121.1 -12 117 4.4 106.2 -16.6 119.7 -3.1
社会服务业 Social Services 144.1 -0.4 138.1 21.9 141.2 4.4 135.3 13.8
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Servcie  171.8 25.6 158.6 8 160.8 2.3 156.2 -10.4
  and Software Industries  
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Services 105.8 -3.3 98 -20.2 137.3 0.9 113.7 16.1
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  Large  173.6 19.2 152.5 -3.6 159 5 161.3 16.4
  Medium    124.4 -0.3 120.1 4.1 121.5 -3.4 119.8 -0.9
  Small 119.1 1.4 115.5 0.9 120.9 4.8 121.2 6
按特殊群体分 Grouped by Special Group  
乡镇企业 Town and Township Enterprises 132.6 24.6 132.6 7.2 128.9 7.9 128.5 3.1
上市公司 Listed Companies 170.4 2.2 160.5 -1.4 161.8 3 155.4 1.8
国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 137.6 9.3 128.2 -1.8 132.9 -0.8 132.6 5.1