19-8  卫生机构、床位、人员数
Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged by Type of Institutons
(2005年)
    Item 机构数 床位数 卫生人员               其他技术人员 管理人员 工勤人员
    (个) (张)                        
        (人) 卫生技术 执业医师 执业助理 注册护士 药剂人员 检验人员        
    Number of Institutions Beds                     Other Managerial Personnel Logistics
    (unit) (unit) Total Number of Medical Personnel  (person) Medical Technical Personnel Doctors with License Assistant Doctors with License Registered Nurses Druggist of Medicine Laboratory Technicians Others Technicians Managerial Personnel Workers
   Total 8087 79753 117165 96266 32563 8863 30657 5848 4773 13562 4626 6330 9943
按市县分 By City and County   
   City 1020 50238 67495 54188 19464 3727 18240 3594 3061 6102 2990 4254 6063
   County 1208 29515 38724 31132 8165 4158 9289 1893 1600 6027 1636 2076 3880
按经济类型分 By Economic Sectors  
  State-owned 3086 69852 96368 78165 25463 7155 25662 4894 4241 10750 4059 5604 8540
  Couective-owned 463 4753 6363 5080 1628 583 1423 310 189 947 273 228 782
  Joint Operation 39 114 241 223 100 11 67 14 6 25 4 10 4
  Private-owned 4396 3636 12131 11196 4820 997 2972 527 267 1613 236 351 348
    Others 103 1398 2062 1602 552 117 533 103 70 227 54 137 269
按设置主办单位分 By sponsors  
政府办 Government sponsored 1765 66608 91215 73335 23429 7135 23589 4556 3962 10664 3998 5204 8678
 #卫生部门                                       Health Departments 1396 52940 72439 57699 18588 5230 18111 3594 3258 8918 3443 3876 7421
企业办 EnterPrises sponsored 561 5486 7270 6259 2336 354 2385 383 283 518 186 396 429
     Others 5761 7659 18680 16672 6798 1374 4683 909 528 2380 442 730 836
按机构分    By Organizations  
医院合计 Total Number of Hospitals 685 63013 76104 61329 20538 4268 22449 4494 2788 6792 3027 4658 7090
    City 411 45177 54507 43843 15636 2551 16184 3155 1968 4349 2148 3510 5006
   County 274 17836 21597 17486 4902 1717 6265 1339 820 2443 879 1148 2084
综合医院 Comprehensive Hospitals 544 51743 64856 52693 17457 3720 19891 3643 2408 5574 2426 4011 5726
中医医院 Hospitals of Traditional Chinese Medicine 37 3310 4044 3346 1268 175 1003 365 151 384 200 182 316
中西医综合医院 TCM and Western Medicine Hospital 1 20 22 18 5 1 3 2 1 6 1 3
民族医院 Hospitals for Nationalities 43 2275 2740 2072 719 213 447 277 83 333 146 144 378
专科医院 Specialist Hospitals 57 5600 4367 3128 1077 150 1076 204 140 481 255 317 667
  口腔医院 Nonnasality Hospitals 2 50 185 170 119 9 32 4 1 5 3 5 7
  眼科医院 Ophthalmology Hospitals 2 80 88 60 12 1 26 5 3 13 7 6 15
  耳鼻喉科医院 Otolaryngology Hospitals 1 20 18 12 2 1 1 1 7 1 2 3
  肿瘤医院 Tumour Hospital 2 1263 521 411 191 2 118 20 20 60 45 17 48
  心血管病医院 Cardiovascular Hospitals 1 298 476 313 75 2 114 8 10 104 17 146
  胸科医院 Chest Hospital 1 245 324 241 99 104 14 9 15 25 8 51
  血液病医院 Hospital for Blood Diseases 1 20 45 32 8 4 8 4 4 4 8 3 2
  妇产(科)医院 Hospitals for Gynaecology and Obsterics 5 137 150 117 37 19 33 9 9 15 25 8 51
  儿童医院 Hospital for Children 1 30 20 16 3 3 9 1 1 1 2
  精神病医院 Mental Hospitals 12 2074 1086 651 159 25 299 42 21 105 87 122 226
  传染病医院 Infectous Diseases Hospitals 4 253 207 165 56 8 34 6 7 54 10 17 15
  皮肤病医院   Dermatology Hospital 1 50 59 41 12 3 8 4 3 11 7 7 4
  结核病医院 Tubercuiosis Hospitals 1 160 122 102 33 9 44 5 8 3 5 5 10
  骨科医院   Hospital of Orthopedics 4 145 222 166 41 15 66 20 6 18 18 22 16
  康复医院   Recovery Hospitals 4 210 185 129 45 9 26 12 6 31 7 31 18
  其他专科医院   Other Specialist Hospitals 15 565 658 502 185 41 154 49 32 41 24 40 92
疗养院 Sanatoriums 6 830 356 186 60 13 65 12 10 26 17 47 106
社区卫生服务中心 Community Sanitation Service Center 46 209 486 426 154 20 151 38 7 56 17 11 32
卫生院合计 Total Number of  Public Health Center  831 12989 16634 13601 2922 2339 3528 628 521 3663 749 724 1560
  街道卫生院 Public Health Center in Neighbourhood 6 45 142 129 34 8 36 8 6 37 6 2 5
  乡、镇卫生院 Public Health Center in Township and Towns 825 12944 16492 13472 2888 2331 3492 620 515 3626 743 722 1555
    中心卫生院 Public Health Center in Rural Area 101 2279 2534 2118 452 339 598 113 97 519 105 116 195
    乡卫生院 Public Health Center in Township 724 10665 13958 11354 2436 1992 2894 507 418 3107 638 606 1360
门诊部 Out-patients Department 224 502 1720 1453 637 103 370 123 99 121 87 114 66
急救中心(站) First-Aid-Stations(Center) 2 50 83 64 32 2 26 1 3 5 3 11
采供血机构 Blood Collection & Supply Organs 16 389 263 44 8 57 10 95 49 38 34 54
妇幼保健院(所、站) Hospitals for Maternity and Child Care 88 1217 2750 2263 886 305 495 102 170 305 119 153 215
专科疾病防治院(所、站) Specialized Stations 8 615 172 96 28 20 10 3 7 28 13 52 11
疾病预防控制中心(防疫站) Diseases Preventing & Controlling Center (Epidemic Prevention Station) 197 26 6368 4850 2097 708 255 63 925 802 408 421 689
卫生监督所 Sanitation Superintendence  Office 30 487 331 116 47 12 3 5 148 68 59 29
卫生监督检验(监测、检测)所(站) Sanitation Superintendence & Examining(monitoring,testing)office(station) 1 3 1 1 1
医学科学研究机构 Research Institutes of Medical Sciences 3
健康教育所(站、中心) Health Education Center (station,center) 2 13 9 1 8 4
其它卫生事业机构 Other Health Institutions 89 302 654 446 114 52 109 10 34 127 74 54 80