15-8  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)
Total Retail Sale of Consumer Goods by Sector and by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元 (2005年) (10 000 yuan)
       Region        
社会消费品 批发零售业 住宿餐饮业 其他行业
零售总额
Total Retail Wholesale Accommodation
and Catering
Others
Sales of And Retail Services
Consumer Goods Sale Trade
  Total 6377787 5098238 905467 374082
乌鲁木齐市 Urumqi City 2229480 1853776 301082 74622
乌鲁木齐县 Urumqi County 31424 25799 4562 1063
克拉玛依市 Karamay City 185088 151857 31795 1436
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 152142 123471 27517 1154
吐鲁番市 Turpan City 72974 58026 14413 535
鄯善县 Shanshan [piqan]County 58232 48680 8954 598
托克逊县 Toksun County 20937 16765 4150 22
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 189028 137393 27386 24249
哈密市 Hami [kumul]City 172809 124333 26308 22168
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 12250 9972 658 1620
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 3969 3088 420 461
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 558328 451184 78762 28382
昌吉市 Changji City 207616 174402 22696 10518
阜康市 Fukang City 63849 49557 12913 1379
米泉市 Miquan City 71945 51366 16673 3906
呼图壁县 Hutubi County 57172 47414 6180 3578
玛纳斯县 Manas County 59222 48073 6816 4333
奇台县 Qitai County 53602 44599 6960 2043
吉木萨尔县 Jimsar County 25900 20651 4144 1105
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 19022 15122 2380 1520
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 831570 653282 136001 42287
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 461055 367946 68905 24204
伊宁市 Yining [Gulja]City 151868 120233 23986 7649
奎屯市 Kuytun City 67547 57785 7105 2657
伊宁县 Yining [Gulja]County 41424 33904 3377 4143
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 7497 4903 1631 963
霍城县 Huocheng [korgas]County 48475 39762 7798 915
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 18356 12911 2689 2756
新源县 Xinyuan [kunes]County 61836 51684 9425 727
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 16939 13141 808 2990
特克斯县 Tekes County 25574 21658 2821 1095
尼勒克县 Nilka County 21539 11965 9265 309
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 204735 155602 35751 13382
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 47643 33585 8634 5424
乌苏市 Usu City 44020 28885 10984 4151
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 38378 34871 2282 1226
沙湾县 Shawan County 46944 35838 9975 1130
托里县 Toli County 7140 6085 845 209
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 8089 5999 1692 397
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 12521 10339 1339 844
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 165780 129734 31345 4701
阿勒泰市 Altay City 55067 45124 8937 1007
布尔津县 Burqin County 41680 27892 13032 756
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 21680 17695 3133 852
福海县 Fuhai [Burultokay] County 18180 14205 2222 1753
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 15332 12689 2491 152
青河县 Qinghe [Qinggil] County 9604 8555 972 77
吉木乃县 Jeminay County 4236 3575 558 103
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 105197 84469 11672 9056
博乐市 Bole [Bortala] City 75129 63121 7280 4728
精河县 Jinghe [Jing] County 18643 12143 2989 3511
温泉县 Wenquan [Araxang] County 11425 9205 1403 817
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 325417 258069 38297 29052
库尔勒市 Korla City 246940 207002 23291 16646
轮台县 Luntai [Bugur] County 14695 10487 3702 506
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 6492 4416 1344 732
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 3247 2354 460 433
且末县 Qiemo [Qarqan] County 4238 2408 992 839
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 20484 13879 2512 4093
和静县 Hejing County 11482 7614 2300 1569
和硕县 Hoxud County 7039 4387 2639 14
博湖县 Bohu [Bagrax] County 10800 5522 1057 4221
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 363727 249040 35210 79477
阿克苏市 Aksu City 171837 141635 7912 22290
温宿县 Wensu [Onsu] County 20350 12965 2426 4960
库车县 Kuqa County 58600 34642 9752 14206
沙雅县 Xayar County 31068 15981 8286 6801
新和县 Xinhe [Toksu] County 18400 9057 876 8467
拜城县 Baicheng [Bay] County 31050 17633 1947 11470
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 7322 4823 879 1620
阿瓦提县 Awat County 21979 11288 2926 7765
柯坪县 Kalpin County 3121 1017 206 1898
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 38147 33975 3399 773
阿图什市 Artux City 23843 22158 1388 297
阿克陶县 Akto County 7262 5593 1298 371
阿合奇县 Akqi County 3313 2884 394 35
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 3729 3340 319 70
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 310934 232947 34754 43234
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 146349 122246 5008 19094
疏附县 Shufu County 4113 2660 415 1038
疏勒县 Shule County 16800 9493 4177 3130
英吉沙县 Yengisar County 10038 6200 2177 1662
泽普县 Zepu [Poskam] County 12800 7650 1600 3550
莎车县 Shache [Yarkant] County 33676 24070 5010 4596
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 24158 17998 5183 977
麦盖提县 Makit County 15528 10808 2405 2315
岳普湖县 Yopurga County 8961 5594 3307 60
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 10205 4789 2087 3329
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 24501 17632 3386 3483
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 3806 3806
和田地区 Hotan Administrative Offices 95648 80301 15239 108
和田市 Hotan City 57031 49528 7395 108
和田县 Hotan County 5418 3898 1520
墨玉县 Moyu [Karakax] County 7776 6486 1290
皮山县 Pishan [Guma] County 4494 4128 365
洛浦县 Lop County 5806 4822 984
策勒县 Qira County 6540 4784 1756
于田县 Yutian [Keriya] County 7581 5890 1691
民丰县 Minfeng [Niya] County 1003 765 238
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 933828 730375 124180 79273