15-7  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元 (2005年) (10 000 yuan)
       Region        
社会消费品 县以下
零售总额
Total Retail City County Under
Sales of County
Consumer Goods   Level
  Total 6377787 4422664 952377 1002746
乌鲁木齐市 Urumqi City 2229480 2181680 47800
乌鲁木齐县 Urumqi County 31424 31424
克拉玛依市 Karamay City 185088 136211 47570 1306
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 152142 59857 47218 45067
吐鲁番市 Turpan City 72974 59857 13117
鄯善县 Shanshan [piqan]County 58232 32630 25601
托克逊县 Toksun County 20937 14587 6350
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 189028 169104 10345 9579
哈密市 Hami [kumul]City 172809 169104 3705
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 12250 7211 5039
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 3969 3134 835
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 558328 241402 154855 162071
昌吉市 Changji City 207616 139492 68124
阜康市 Fukang City 63849 45336 18513
米泉市 Miquan City 71945 56574 15371
呼图壁县 Hutubi County 57172 41890 15282
玛纳斯县 Manas County 59222 42084 17138
奇台县 Qitai County 53602 35965 17637
吉木萨尔县 Jimsar County 25900 21020 4880
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 19022 13896 5126
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 831570 319871 307829 203870
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 461055 213817 138462 108776
伊宁市 Yining [Gulja]City 151868 146270 5598
奎屯市 Kuytun City 67547 67547
伊宁县 Yining [Gulja]County 41424 23481 17943
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 7497 4848 2649
霍城县 Huocheng [korgas]County 48475 29561 18914
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 18356 12481 5875
新源县 Xinyuan [kunes]County 61836 27184 34652
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 16939 10506 6433
特克斯县 Tekes County 25574 17902 7672
尼勒克县 Nilka County 21539 12499 9040
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 204735 64621 75285 64830
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 47643 33200 14443
乌苏市 Usu City 44020 31420 12600
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 38378 21698 16680
沙湾县 Shawan County 46944 33757 13187
托里县 Toli County 7140 4911 2228
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 8089 5499 2590
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 12521 9420 3102
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 165780 41433 94082 30265
阿勒泰市 Altay City 55067 41433 13634
布尔津县 Burqin County 41680 37463 4218
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 21680 18269 3411
福海县 Fuhai [Burultokay] County 18180 14093 4087
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 15332 13752 1581
青河县 Qinghe [Qinggil] County 9604 7718 1886
吉木乃县 Jeminay County 4236 2788 1448
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 105197 62951 14354 27892
博乐市 Bole [Bortala] City 75129 62951 12178
精河县 Jinghe [Jing] County 18643 10624 8019
温泉县 Wenquan [Araxang] County 11425 3730 7695
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 325417 234594 54438 36385
库尔勒市 Korla City 246940 234594 12346
轮台县 Luntai [Bugur] County 14695 8079 6617
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 6492 4743 1749
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 3247 2666 580
且末县 Qiemo [Qarqan] County 4238 2857 1382
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 20484 16734 3751
和静县 Hejing County 11482 6569 4913
和硕县 Hoxud County 7039 4019 3020
博湖县 Bohu [Bagrax] County 10800 8772 2028
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 363727 165527 131515 66686
阿克苏市 Aksu City 171837 165527 6311
温宿县 Wensu [Onsu] County 20350 14601 5749
库车县 Kuqa County 58600 45547 13053
沙雅县 Xayar County 31068 20628 10440
新和县 Xinhe [Toksu] County 18400 10837 7563
拜城县 Baicheng [Bay] County 31050 19855 11195
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 7322 4754 2568
阿瓦提县 Awat County 21979 13475 8504
柯坪县 Kalpin County 3121 1818 1303
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 38147 22586 11979 3582
阿图什市 Artux City 23843 22586 1257
阿克陶县 Akto County 7262 5984 1278
阿合奇县 Akqi County 3313 3111 202
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 3729 2884 845
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 310934 146349 104993 59593
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 146349 146349
疏附县 Shufu County 4113 2104 2008
疏勒县 Shule County 16800 8129 8672
英吉沙县 Yengisar County 10038 6500 3538
泽普县 Zepu [Poskam] County 12800 9093 3708
莎车县 Shache [Yarkant] County 33676 20348 13328
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 24158 18810 5348
麦盖提县 Makit County 15528 9887 5641
岳普湖县 Yopurga County 8961 6257 2704
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 10205 5605 4600
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 24501 14455 10046
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 3806 3806
和田地区 Hotan Administrative Offices 95648 57031 23231 15387
和田市 Hotan City 57031 57031
和田县 Hotan County 5418 1130 4288
墨玉县 Moyu [Karakax] County 7776 4700 3076
皮山县 Pishan [Guma] County 4494 3238 1255
洛浦县 Lop County 5806 4298 1508
策勒县 Qira County 6540 4260 2280
于田县 Yutian [Keriya] County 7581 4882 2700
民丰县 Minfeng [Niya] County 1003 723 280
生产建设兵团 Xinjiang Production andConstruction Group 933828 523264 26790 383774