15-3  分类型、分地区限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业基本情况
Basic Conditions of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades, 
Accommodation and Catering Services by Category and Region
(2005年)
    Item   产业活动  
企业数 单 位 数 人员数
(个) (个) (人)
Number of Number of Employed
Corporate Enterprises Economic Persons
(unit) Active Unit (person)
  (unit)  
  Total 1097 2396 121342
批发业     Wholesale Trade 509 1115 45367
内资企业       Domestic-funded Enterprises 507 1110 45259
国有企业    State-owned Enterprises 99 355 12904
集体企业      Collective-owned Enterprises 37 107 6677
股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 1 1 39
联营企业 Joint Ownership Enterprises 2 22 421
有限责任公司   Limited Liability Corporations 170 330 15948
股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 17 102 3933
私营企业     Private Enterprises 181 192 5303
其他行业 Others   1 34
港、澳、台投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1 2 64
外商投资企业 Foreign funded Enterprises 1 3 44
零售业    Retail Trade 291 883 36167
内资企业            Domestic-funded Enterprises 288 876 34624
国有企业         State-owned Enterprises 54 296 8536
集体企业           Collective-owned Enterprises 5 6 449
股份合作企业 Share-holding Cooperative Enterprises 1 1 120
有限责任公司      Limited Liability Corporations 73 228 6501
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 8 69 4778
私营企业       Private Enterprises 147 276 14240
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 3 7 1543
住宿业    Accommodation 232 302 33219
内资企业            Domestic-funded Enterprises 223 291 29972
国有企业         State-owned Enterprises 110 140 14749
集体企业           Collective-owned Enterprises 11 14 1697
股份合作企业   Share-holding Cooperative Enterprises 2 2 228
联营企业 Joint Ownership Enterprises 1 2 140
有限责任公司      Limited Liability Corporations 45 61 7906
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd. 5 7 595
私营企业       Private Enterprises 48 62 4452
其他行业 Others 1 3 205
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 7 9 2411
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2 2 836
餐饮业     Catering Services 65 96 6589
内资企业            Domestic-funded Enterprises 63 85 5901
国有企业         State-owned Enterprises 4 4 260
有限责任公司 Limited Liability Corporations 5 5 609
股份有限公司  Share-holding Corporations Ltd.   1 315
私营企业 Private Enterprises 54 75 4717
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2 11 688
按地区分 By Region  
乌鲁木齐市 Urumqi City 417 680 50745
克拉玛依市 Karamay City 37 101 5144
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 26 131 2285
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 38 86 2113
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 63 160 7733
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 137 314 12910
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 76 120 6723
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 34 87 2507
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 27 107 3680
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 22 22 1679
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 81 249 7644
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 86 88 8127
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 10 11 853
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 41 154 8534
和田地区 Hotan Administrative Offices 15 94 1125
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 124 306 12450