13-8  建筑企业工程施工情况
Condition of Building Works by Construction Enterprise
单位:万平方米 (2005年) (10 000 sq.m)
     Item 房屋建筑
施工面积
      房屋建筑
竣工面积
#本年新
开工面积
实行投标
承包面积
 
#本 
 新开工
  
Floor Space Space of New- Space of Bidding and Contracting New-opened
Works for This Year
Floor Space
of Buildings  opened of Buildings
Constructing Works Completed
    Total 2767.64 1639.8 2512.79 1517.41 1429.36
#一、二级企业 First, Second Enterprises 1757.64 960.14 1666.23 924.68 837.13
#国有及国有控股 State-owned and State-holding 1222.16 608.9 1143.5 573.45 552.47
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
内资企业 Domestic Funede 2767.64 1639.8 2512.79 1517.41 1429.36
  国有企业 State-owned Enterprises 320.86 178.71 305.12 174.83 147.54
  集体企业 Collective-owned Enterprises 36.84 22.3 20.91 16.98 16.01
  股份合作企业 Share-holding Cooperative 6.3 6.3 6.3 6.3 5.45
  联营企业 Joint Ownership Enterprises  
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1874.65 1051.76 1719.83 983.44 942.3
    国有独资公司 Sole State -funded Company 205.11 88.16 197.28 86.27 94.25
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  1669.54 963.61 1522.55 897.17 848.06
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 107.35 61.97 99.99 59.33 65.45
  私营企业 Private Enterprises 405.14 302.26 360.64 276.53 252.61
#私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 391.51 292.31 349.27 267.82 245.9
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Companies 0.02 0.02
  其他企业 Others 16.5 16.5
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors  
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 2651.56 1558.86 2443.32 1472.87 1383.98
  房屋工程建筑 Building Construction 2552.14 1490.23 2360.13 1408.41 1325.2
  土木工程建筑 Civil Engineering Construction 99.42 68.63 83.19 64.46 58.78
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railways, Roads, Tunnels and Bridges 13.08 10.69 13.08 10.69 9.17
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport Construction 45.57 32.47 41.98 32.47 30.36
    工矿工程建筑 Mine Project 30.62 15.32 17.98 11.15 12.1
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 10.05 10.05 10.05 10.05 7.05
    其他土木工程建筑 Other Civil Engineering 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
建筑安装业 Construction and Installation 99.57 64.43 69.46 44.53 45.38
其他建筑业 Others 16.51 16.51 0.01 0.01
按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
中 央 Central Government 492.89 285.62 451.61 262.86 276.19
地 方 Local 2274.75 1354.18 2061.18 1254.55 1153.17
按企业资质等级分组 Grouped by Enterprise’s Qualification  
#施工总承包 Undertaking Porjects 2683.82 1577.19 2464.74 1487.36 1402.96
      Special 161 63.5 161 63.5 70.87
      First Class 988.27 466.74 974.05 458.84 424.59
      Second Class 728.21 464.09 661.48 446.8 401.42
      Third Class 806.34 582.86 668.21 518.22 506.08
专业承包 Specialized Undertaking  83.82 62.61 48.05 30.06 26.41
      Special  
      First Class 1.54 0.68 1.54 0.68 1.54
      Second Class 39.61 28.63 29.16 18.37 9.58
      Third Class 42.67 33.3 17.35 11.01 15.29